2059 川湖科技 — 哪些主動式 ETF 持有它?
台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2059 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
看互動版 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →持有 2059 的主動式 ETF(9 檔)
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-09-11) |
|---|---|---|---|
| 00991A | 主動復華未來50 | 8.16% | ▲ 0.38% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 6.36% | ▲ 0.27% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 4.52% | ▲ 0.14% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 4.35% | ▲ 0.14% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 4.09% | ▲ 0.60% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 3.55% | ▲ 0.07% |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 3.47% | ▲ 0.09% |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 2.55% | ▼ 0.13% |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 2.54% | ▲ 0.06% |
持股日期:2026-09-17。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議