台灣科技 ETF 一覽(上市 31 檔)
科技主題 ETF 集中持有科技、軟體、電子等高成長類股,波動通常較全市場大,適合承擔較高風險的成長型投資人。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
科技 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 富邦科技 | 被動 | 65.45 | +1.08% | +0.83%~ | 0.18% | 1,669 億 | 456,022 +2,731 |
| 00881 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 52.6 | +0.77% | +0.38%~ | 0.43% | 1,568 億 | 408,695 +4,047 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 被動 | 29.14 | +0.03% | -0.34%~ | 0.33% | 1,549 億 | 461,873 +8,915 |
| 00935 野村臺灣新科技50 | 被動 | 61.45 | +0.74% | +0.54%~ | 0.43% | 536 億 | 125,954 +3,422 |
| 00992A 主動群益科技創新 | 主動 | 18.69 | +0.21% | -0.37% | — | 424 億 | 179,634 +1,111 |
| 00990A 主動元大AI新經濟 | 主動 | 15.93 | +1.08% | +0.82%~ | 1.05% | 378 億 | 122,027 -562 |
| 00893 國泰智能電動車 | 被動 | 46.19 | +0.92% | +0.65%~ | 1.10% | 164 億 | 56,830 -112 |
| 00896 中信綠能及電動車 | 被動 | 27.58 | +0.29% | -0.22%~ | 0.43% | 141 億 | 62,583 +6,300 |
| 00735 國泰臺韓科技 | 被動 | 109.6 | +0.74% | +0.61%~ | 0.48% | 127 億 | 31,782 -21 |
| 00965 元大航太防衛科技 | 被動 | 25.45 | -0.24% | +0.08%~ | 1.04% | 110 億 | 33,442 -137 |
| 00876 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 被動 | 90.3 | +1.29% | +1.69%~ | 1.13% | 85 億 | 22,972 -25 |
| 00402A 主動安聯美國科技 | 主動 | 10.08 | +0.80% | -0.20% | 1.15% | 70 億 | 46,277 -416 |
| 00770 國泰標普北美科技ETF基金 | 被動 | 65.6 | +0.38% | +0.54%~ | 0.35% | 61 億 | 22,185 +2,747 |
| 00762 元大全球AI | 被動 | 122.7 | +1.24% | +1.05%~ | 1.16% | 57 億 | 22,633 +59 |
| 009824 群益美國科技巨頭ETF基金 | 被動 | 10.61 | +0.95% | +0.28%~ | — | 53 億 | 46,841 -651 |
| 00952 凱基台灣AI 50 | 被動 | 18.28 | 0.00% | -0.16%~ | 0.43% | 45 億 | 22,931 +88 |
| 00988A 主動統一全球創新 | 主動 | 16.95 | +1.32% | -0.71% | — | 45 億 | 232,378 -1,504 |
| 00902 中信電池及儲能 | 被動 | 12.55 | -0.71% | -0.08%~ | 1.10% | 28 億 | 17,999 -4 |
| 0053 元大電子 | 被動 | 253 | +0.62% | +0.86%~ | 0.18% | 27 億 | 7,311 +609 |
| 00410A 主動永豐科技趨勢 | 主動 | 12.34 | +0.73% | +0.41%~ | — | 19 億 | 10,094 +1,032 |
| 00962 台新AI優息動能基金 | 被動 | 15.01 | -0.40% | -0.27%~ | 0.43% | 16 億 | 10,463 +1,667 |
| 00989A 主動摩根美國科技 | 主動 | 17.75 | +0.97% | -0.34% | — | 12 億 | 6,714 -47 |
| 009801 中信美國創新科技 | 被動 | 11.76 | +0.86% | +0.26%~ | 0.42% | 11 億 | 8,768 -9 |
| 00903 富邦元宇宙 | 被動 | 22.28 | +0.50% | -0.09%~ | 1.00% | 10 億 | 7,066 -27 |
| 00983A 主動中信ARK創新 | 主動 | 13.45 | +1.13% | -0.45% | — | 10 億 | 8,942 -83 |
| 009818 華南永昌NASDAQxT | 被動 | 21.22 | +0.66% | +0.05%~ | — | 10 億 | 4,916 -61 |
| 00737 國泰AI機器人 | 被動 | 41.22 | +0.29% | -0.19%~ | 1.10% | 9 億 | 5,480 +16 |
| 00851 台新全球AI | 被動 | 72.5 | -0.82% | -1.40%~ | 1.00% | 4 億 | 2,131 +4 |
| 0060 新台灣 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00906 大華元宇宙科技50 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00925 新光標普電動車 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。