台灣科技 ETF 完整清單(30 檔)
科技主題 ETF 集中持有科技、軟體、電子等高成長類股,波動通常較全市場大,適合承擔較高風險的成長型投資人。
🛡️ 資料誠信來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新多源校驗・永不開天窗(LKG)中性彙整・不業配・不構成投資建議
看互動版即時報價 →
科技 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 市價 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 0052 | 富邦科技 | 被動 | 63.00 | 1,606 億 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 31.86 | 1,451 億 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 55.35 | 1,310 億 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 主動 | 23.07 | 624 億 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 主動 | 21.18 | 463 億 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動 | 62.00 | 455 億 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 18.82 | 455 億 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 主動 | 9.89 | 83 億 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭ETF基金 | 被動 | 10.17 | 64 億 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 主動 | 11.91 | 17 億 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 主動 | 18.15 | 14 億 |
| 0053 | 元大電子 | 被動 | — | — |
| 0060 | 新台灣 | 被動 | — | — |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 被動 | — | — |
| 00737 | 國泰AI機器人 | 被動 | — | — |
| 00762 | 元大全球AI | 被動 | — | — |
| 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 被動 | — | — |
| 00851 | 台新全球AI | 被動 | — | — |
| 00876 | 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 被動 | — | — |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 被動 | — | — |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | — | — |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 被動 | — | — |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 被動 | — | — |
| 00906 | 大華元宇宙科技50 | 被動 | — | — |
| 00925 | 新光標普電動車 | 被動 | — | — |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | — | — |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 被動 | — | — |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 被動 | — | — |
| 009801 | 中信美國創新科技 | 被動 | — | — |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT | 被動 | — | — |
⚠️ 本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查即時折溢價、持股與配息。