台灣科技 ETF 一覽(上市 31 檔)
科技主題 ETF 集中持有科技、軟體、電子等高成長類股,波動通常較全市場大,適合承擔較高風險的成長型投資人。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
科技 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 富邦科技 | 被動 | 60.2 | -0.41% | +0.10%~ | 0.18% | 1,610億 | 470,526 -4,692 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 被動 | 28.59 | -1.21% | +0.18%~ | 0.33% | 1,382億 | 432,303 +1,443 |
| 00881 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 52.25 | -0.95% | +0.23%~ | 0.43% | 1,319億 | 334,090 +14,543 |
| 00988A 主動統一全球創新 | 主動 | 16.39 | -1.27% | -0.49% | — | 565億 | 241,424 +743 |
| 00935 野村臺灣新科技50 | 被動 | 55 | -1.61% | -0.34%~ | 0.43% | 477億 | 123,163 -554 |
| 00992A 主動群益科技創新 | 主動 | 16.63 | -1.77% | -0.24% | — | 422億 | 191,175 -1,617 |
| 00990A 主動元大AI新經濟 | 主動 | 15.68 | -0.95% | -0.57%~ | 1.05% | 387億 | 125,753 -267 |
| 00893 國泰智能電動車 | 被動 | 43.45 | +0.07% | +0.09%~ | 1.10% | 156億 | 57,805 -287 |
| 00735 國泰臺韓科技 | 被動 | 95.55 | -1.39% | +0.37%~ | 0.48% | 121億 | 34,880 +966 |
| 00965 元大航太防衛科技 | 被動 | 26.59 | -0.49% | -0.34%~ | 1.04% | 115億 | 34,342 -1,661 |
| 00896 中信綠能及電動車 | 被動 | 26.81 | -0.63% | +0.07%~ | 0.43% | 105億 | 49,537 -185 |
| 00876 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 被動 | 84.95 | +10.61% | -3.21%~ | 1.13% | 80億 | 23,385 -142 |
| 00402A 主動安聯美國科技 | 主動 | 9.75 | -0.20% | -0.10% | 1.15% | 71億 | 49,320 -1,268 |
| 009824 群益美國科技巨頭ETF基金 | 被動 | 10.19 | -0.29% | -0.39%~ | — | 65億 | 50,679 -2,109 |
| 00952 凱基台灣AI 50 | 被動 | 17.74 | -1.61% | +0.17%~ | 0.43% | 44億 | 22,826 -95 |
| 00902 中信電池及儲能 | 被動 | 13.35 | +1.83% | +0.91%~ | 1.10% | 30億 | 18,244 -79 |
| 00410A 主動永豐科技趨勢 | 主動 | 10.57 | -2.85% | -0.47%~ | — | 19億 | 5,059 -1,844 |
| 00989A 主動摩根美國科技 | 主動 | 17.14 | +0.65% | -0.12% | — | 13億 | 6,989 -79 |
| 009801 中信美國創新科技 | 被動 | 12.56 | -0.24% | +0.08%~ | 0.42% | 12億 | 8,225 +48 |
| 00983A 主動中信ARK創新 | 主動 | 11.53 | -0.69% | -0.26% | — | 11億 | 10,033 -98 |
| 0053 元大電子 | 被動 | — | — | — | 0.18% | — | 6,406 -236 |
| 0060 新台灣 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00737 國泰AI機器人 | 被動 | — | — | — | 1.10% | — | 5,415 -53 |
| 00762 元大全球AI | 被動 | — | — | — | 1.16% | — | 22,956 -93 |
| 00770 國泰標普北美科技ETF基金 | 被動 | — | — | — | 0.35% | — | 18,033 -186 |
| 00851 台新全球AI | 被動 | — | — | — | 1.00% | — | 2,166 -17 |
| 00903 富邦元宇宙 | 被動 | — | — | — | 1.00% | — | 7,236 -40 |
| 00906 大華元宇宙科技50 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00925 新光標普電動車 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00962 台新AI優息動能基金 | 被動 | — | — | — | 0.43% | — | 5,745 +77 |
| 009818 華南永昌NASDAQxT | 被動 | — | — | — | — | — | 5,259 -115 |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。