台灣半導體 ETF 一覽(上市 9 檔)
半導體主題 ETF 聚焦台灣與全球半導體供應鏈,景氣週期明顯、波動大,需留意產業集中風險。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
半導體 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00830 國泰費城半導體 | 被動 | 86.35 | +0.52% | +0.29%~ | 0.51% | 711億 | 176,848 +616 |
| 00891 中信關鍵半導體 | 被動 | 34.75 | -0.97% | +0.20%~ | 0.43% | 621億 | 179,248 +2,380 |
| 00892 富邦台灣半導體 | 被動 | 39.92 | -0.50% | -0.03%~ | 0.43% | 132億 | 47,253 -26 |
| 00941 中信上游半導體 | 被動 | 26.15 | -0.76% | -0.27%~ | 1.10% | 120億 | 48,646 -650 |
| 00904 台新臺灣半導體30 | 被動 | 39.15 | -0.79% | -0.23%~ | 0.43% | 64億 | 24,933 -141 |
| 00951 台新日本半導體ETF | 被動 | 17.51 | -3.10% | -2.40%~ | 0.65% | 39億 | 15,864 -164 |
| 00954 中信日本半導體 | 被動 | 18.68 | -3.06% | -2.30%~ | 0.75% | 22億 | 11,314 -127 |
| 00911 兆豐洲際半導體 | 被動 | — | — | — | 1.05% | — | 13,311 -27 |
| 00913 兆豐台灣晶圓製造ETF | 被動 | — | — | — | 0.43% | — | 11,664 +621 |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。