台灣半導體 ETF 完整清單(9 檔)
半導體主題 ETF 聚焦台灣與全球半導體供應鏈,景氣週期明顯、波動大,需留意產業集中風險。
🛡️ 資料誠信來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新多源校驗・永不開天窗(LKG)中性彙整・不業配・不構成投資建議
看互動版即時報價 →
半導體 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 市價 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 00830 | 國泰費城半導體 | 被動 | 99.25 | 700 億 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 37.79 | 619 億 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 被動 | — | — |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 被動 | — | — |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 被動 | — | — |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造ETF | 被動 | — | — |
| 00941 | 中信上游半導體 | 被動 | — | — |
| 00951 | 台新日本半導體ETF | 被動 | — | — |
| 00954 | 中信日本半導體 | 被動 | — | — |
⚠️ 本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查即時折溢價、持股與配息。