台灣半導體 ETF 一覽(上市 9 檔)
半導體主題 ETF 聚焦台灣與全球半導體供應鏈,景氣週期明顯、波動大,需留意產業集中風險。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
半導體 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00830 國泰費城半導體 | 被動 | 88.6 | +2.37% | +1.37%~ | 0.41% | 776 億 | 184,109 +1,968 |
| 00891 中信關鍵半導體 | 被動 | 37.7 | +0.78% | +0.35%~ | 0.43% | 705 億 | 190,926 +1,571 |
| 00892 富邦台灣半導體 | 被動 | 43.71 | +0.60% | +0.09%~ | 0.43% | 140 億 | 46,251 +119 |
| 00941 中信上游半導體 | 被動 | 25.12 | +1.37% | +1.82%~ | 1.10% | 114 億 | 47,208 -106 |
| 00904 台新臺灣半導體30 | 被動 | 43.49 | +0.25% | +0.07%~ | 0.43% | 68 億 | 24,248 +29 |
| 00951 台新日本半導體ETF | 被動 | 17.5 | +1.16% | — | 0.65% | 43 億 | 15,921 +170 |
| 00913 兆豐台灣晶圓製造ETF | 被動 | 52.6 | -0.57% | -0.36%~ | 0.43% | 30 億 | 12,041 +239 |
| 00954 中信日本半導體 | 被動 | 18.6 | +1.03% | — | 0.75% | 23 億 | 11,218 +113 |
| 00911 兆豐洲際半導體 | 被動 | 57.15 | +2.42% | +1.71%~ | 1.05% | 19 億 | 13,307 -11 |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。