台灣海外股市 ETF 一覽(上市 94 檔)
海外股市 ETF 追蹤境外指數(美國、全球、新興市場等),在台上市、以台幣計價,提供全球多元資產配置機會。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
海外股市 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00757 統一FANG+ | 被動 | 144.8 | +0.59% | +0.25%~ | 1.03% | 4,589 億 | 68,274 -108 |
| 00662 富邦NASDAQ | 被動 | 125 | +0.77% | +0.71%~ | 0.46% | 1,155 億 | 111,608 +1,953 |
| 00646 元大S&P500 | 被動 | 77.6 | 0.00% | +0.12%~ | 0.36% | 497 億 | 114,568 +706 |
| 00670L 富邦NASDAQ正2 | 被動 | 215.2 | +1.53% | +1.47%~ | 1.09% | 165 億 | 12,494 +107 |
| 00637L 元大滬深300正2 | 被動 | 19.62 | -1.51% | -1.60%~ | 1.22% | 150 億 | 11,927 +137 |
| 00924 復華S&P500成長 | 被動 | 33.88 | +0.18% | 0.00%~ | 0.43% | 147 億 | 55,295 -54 |
| 009820 元大納斯達克精選 | 被動 | 10.48 | +0.67% | 0.00%~ | 0.33% | 114 億 | 37,448 -139 |
| 00885 富邦越南 | 被動 | 18.27 | +0.05% | -0.16%~ | 1.22% | 108 億 | 48,165 -133 |
| 009805 台新美國電力基建 | 被動 | 15.15 | +1.27% | +1.00%~ | 0.83% | 92 億 | 55,192 -9 |
| 009828 中信台日韓PCB | 被動 | 9.85 | +2.07% | — | — | 89 億 | 60,831 +7,077 |
| 009826 貝萊德世界股票 | 被動 | 10.12 | +0.20% | +0.30%~ | 0.57% | 86 億 | 62,097 +2,612 |
| 009821 野村稀土關鍵資源 | 被動 | 14.33 | +1.06% | +1.06%~ | 1.10% | 75 億 | 55,127 +288 |
| 00895 富邦未來車 | 被動 | 52.2 | +0.87% | +0.40%~ | 1.10% | 75 億 | 28,967 -41 |
| 00910 第一金太空衛星 | 被動 | 59.45 | +0.08% | +0.12%~ | 1.13% | 66 億 | 38,491 -287 |
| 00753L 中信中國50正2 | 被動 | 9.01 | -2.17% | -0.22%~ | 1.19% | 63 億 | 11,420 +977 |
| 00861 元大全球未來通訊 | 被動 | 88.65 | +0.80% | +0.85%~ | 1.13% | 62 億 | 18,845 -64 |
| 009819 中信數據及電力 | 被動 | 9.82 | +0.41% | -0.10%~ | 0.65% | 60 億 | 51,667 -139 |
| 00752 中信中國50 | 被動 | 22.68 | -1.00% | 0.00%~ | 1.17% | 58 億 | 17,191 -51 |
| 00633L 富邦上証正2 | 被動 | 47.67 | -1.43% | -1.49%~ | 1.22% | 58 億 | 3,659 +50 |
| 00909 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 被動 | 52.7 | +2.23% | +0.84%~ | 0.95% | 53 億 | 26,256 +263 |
| 009800 中信NASDAQ | 被動 | 13.53 | +0.82% | +0.52%~ | 0.30% | 42 億 | 19,915 +1 |
| 006205 富邦上証 | 被動 | 40.17 | -0.79% | -0.79%~ | 1.09% | 38 億 | 8,810 -8 |
| 009813 貝萊德標普卓越50 | 被動 | 11.59 | +0.09% | -0.17%~ | 0.49% | 37 億 | 23,337 -175 |
| 00665L 富邦恒生國企正2 | 被動 | 9.03 | -1.63% | -1.74%~ | 1.02% | 37 億 | 5,092 +80 |
| 00949 復華日本龍頭 | 被動 | 22.19 | +0.36% | — | 0.67% | 37 億 | 17,318 -108 |
| 009829 大華韓國KOSPI 50 | 被動 | 11.12 | +1.37% | +2.30%~ | — | 36 億 | 13,874 +1,170 |
| 009811 統一美國50ETF基金 | 被動 | 13.59 | +0.15% | -0.15%~ | — | 32 億 | 22,864 -138 |
| 00926 凱基全球菁英55 | 被動 | 26.8 | +0.37% | +0.22%~ | 0.83% | 28 億 | 9,248 -11 |
| 00916 國泰全球品牌50 | 被動 | 27.17 | -0.07% | -0.66%~ | 0.78% | 28 億 | 19,446 -216 |
| 00645 富邦日本 | 被動 | 58.7 | +0.43% | — | 0.70% | 27 億 | 9,760 -28 |
| 00636 國泰中國A50 | 被動 | 27.39 | -0.65% | -0.40%~ | 1.05% | 26 億 | 8,186 -10 |
| 00706L 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) | 被動 | 19.21 | -0.16% | — | 0.95% | 24 億 | 6,037 -89 |
| 0061 元大寶滬深 | 被動 | 24.12 | -0.62% | -1.19%~ | 0.40% | 23 億 | 6,003 -22 |
| 009827 玉山未來全球算力 | 被動 | 10.43 | +0.68% | +0.29%~ | — | 22 億 | 16,241 +974 |
| 00661 元大日經225 | 被動 | 86.2 | +0.82% | — | 0.70% | 21 億 | 7,252 +18 |
| 00652 富邦印度 | 被動 | 32.05 | +0.06% | -0.47%~ | 1.25% | 20 億 | 9,309 -22 |
| 00655L 國泰中國A50正2 | 被動 | 33.07 | -1.64% | -1.67%~ | 1.16% | 19 億 | 2,219 +22 |
| 00897 富邦基因免疫生技 | 被動 | 13.78 | +2.23% | +1.62%~ | 1.05% | 19 億 | 10,073 -24 |
| 00717 富邦美國特別股 | 被動 | 14.62 | -0.14% | -1.02%~ | 0.80% | 17 億 | 7,515 -11 |
| 00650L 復華香港正2 | 被動 | 16.37 | -1.92% | -1.56%~ | 1.12% | 16 億 | 2,244 +36 |
| 00693U 期街口S&P黃豆 | 被動 | 24.01 | -0.58% | — | — | 16 億 | 2,890 -63 |
| 00639 富邦深100 | 被動 | 15.97 | -1.24% | -1.24%~ | 1.09% | 15 億 | 5,695 -4 |
| 00643 群益深証中小 | 被動 | 18.1 | -1.20% | -0.71%~ | — | 13 億 | 3,164 -10 |
| 00960 野村全球航運龍頭 | 被動 | 22.21 | -1.81% | — | 1.10% | 13 億 | 12,650 -382 |
| 00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 被動 | 11.76 | +2.26% | +1.82%~ | 1.05% | 13 億 | 8,543 -146 |
| 009812 野村日本東證 | 被動 | 13.05 | +0.15% | — | 0.37% | 12 億 | 5,895 -13 |
| 00671R 富邦NASDAQ 反1 | 被動 | 2.34 | -0.43% | -0.43%~ | 1.07% | 12 億 | 3,536 -34 |
| 00669R 國泰美國道瓊反1 | 被動 | 5.31 | 0.00% | -0.19%~ | 1.03% | 11 億 | 3,088 -37 |
| 006206 元大上證50 | 被動 | 37.56 | -0.77% | -0.63%~ | 1.09% | 10 億 | 3,083 -17 |
| 00971 野村美國研發龍頭 | 被動 | 17.9 | +0.45% | -0.06%~ | 0.75% | 10 億 | 6,698 -20 |
| 00875 國泰網路資安ETF | 被動 | 57.8 | 0.00% | -0.33%~ | 1.10% | 9 億 | 7,308 +551 |
| 00647L 元大S&P500正2 | 被動 | 141 | +0.25% | -0.05%~ | 1.17% | 9 億 | 1,525 -4 |
| 00640L 富邦日本正2 | 被動 | 110.7 | +1.10% | — | 1.20% | 8 億 | 1,296 -10 |
| 00739 元大MSCI A股 | 被動 | 27.63 | -1.07% | -0.54%~ | 0.80% | 7 億 | 1,956 +1 |
| 006207 復華滬深 | 被動 | 32.04 | -1.02% | -0.56%~ | 0.85% | 7 億 | 1,610 -1 |
| 00709 富邦歐洲 | 被動 | 39.8 | 0.00% | -0.50%~ | 0.79% | 6 億 | 2,257 +9 |
| 00648R 元大S&P500反1 | 被動 | 3.88 | 0.00% | 0.00%~ | 1.17% | 6 億 | 2,352 -24 |
| 00653L 富邦印度正2 | 被動 | 43.54 | +0.51% | -0.30%~ | 1.22% | 5 億 | 1,255 |
| 00700 富邦恒生國企 | 被動 | 17.02 | -0.93% | -1.39%~ | 0.68% | 5 億 | 2,595 +7 |
| 00657 國泰日經225 | 被動 | 78.88 | +0.74% | — | 0.65% | 5 億 | 1,643 -2 |
| 00668 國泰美國道瓊 | 被動 | 60.35 | -0.25% | -0.13%~ | 0.63% | 5 億 | 2,032 -9 |
| 009810 玉山全球藍籌100 | 被動 | 21.52 | +0.09% | -0.32%~ | — | 4 億 | 1,938 -6 |
| 00714 群益道瓊美國地產 | 被動 | 21 | -0.14% | -0.38%~ | — | 4 億 | 2,374 -6 |
| 00678 群益那斯達克生技 | 被動 | 43.55 | +2.04% | +1.47%~ | — | 4 億 | 1,876 +12 |
| 00641R 富邦日本反1 | 被動 | 3.62 | -0.82% | — | 1.17% | 3 億 | 1,291 -5 |
| 00660 元大歐洲50 | 被動 | 46.12 | +0.09% | -0.69%~ | 0.74% | 3 億 | 1,026 -6 |
| 00683L 期元大美元指正2(原名:元大美元指數正2) | 被動 | 21.98 | +0.73% | — | 0.95% | 3 億 | 319 -5 |
| 00852L 國泰美國道瓊正2 | 被動 | 33.55 | -0.56% | -0.62%~ | 1.03% | 2 億 | 573 +42 |
| 00736 國泰新興市場 | 被動 | 31.96 | -0.12% | -0.81%~ | 0.66% | 2 億 | 491 |
| 00707R 期元大S&P日圓反1(原名:元大S&P日圓反1) | 被動 | 31.86 | 0.00% | — | 0.95% | 2 億 | 23 -3 |
| 00703 台新MSCI中國 | 被動 | 19.06 | -0.78% | -0.83%~ | 1.10% | 2 億 | 1,016 +3 |
| 00651R 復華香港反1 | 被動 | 5.26 | +1.15% | +0.19%~ | 1.12% | 2 億 | 373 -12 |
| 00682U 期元大美元指數(原名:元大美元指數) | 被動 | 20.64 | 0.00% | — | 0.65% | 2 億 | 259 -2 |
| 00638R 元大滬深300反1 | 被動 | 6.7 | +0.75% | +0.45%~ | 1.20% | 2 億 | 499 -6 |
| 00684R 期元大美元指反1(原名:元大美元指數反1) | 被動 | 14.98 | -0.33% | — | 0.95% | 1 億 | 167 -1 |
| 00654R 富邦印度反1 | 被動 | 6.95 | +0.14% | -0.57%~ | 1.22% | 1 億 | 361 -12 |
| 00634R 富邦上証反1 | 被動 | 3.15 | +0.64% | +0.64%~ | 1.22% | 1 億 | 756 -9 |
| 00656R 國泰中國A50反1 | 被動 | 5.9 | +1.55% | +0.51%~ | 1.13% | 1 億 | 310 -8 |
| 00666R 富邦恒生國企反1 | 被動 | 9.2 | +0.99% | +0.44%~ | 1.02% | 1 億 | 121 -2 |
| 00625K 富邦上証+R | 被動 | 8.45 | 0.00% | — | — | 281 萬 | 12 |
| 00643K 群益深証中小+R | 被動 | 3.88 | 0.00% | — | — | 76 萬 | 5 |
| 00657K 國泰日經225+U | 被動 | 24.21 | -0.37% | — | — | 72 萬 | 4 |
| 00636K 國泰中國A50+U | 被動 | 8.53 | -2.18% | — | — | 53 萬 | 8 |
| 00668K 國泰美國道瓊+U | 被動 | 18.97 | -0.47% | — | — | 20 萬 | 4 |
| 00649 FH香港 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00658L 國泰日本正2 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00659R 國泰日本反1 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00667 元大韓國 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00677U 期富邦VIX | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00743 國泰中國A150 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00766L 台新MSCI中國正2 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 0080 恒中國 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 0081 恒香港 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 008201 BP上證50 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。