台灣海外股市 ETF 一覽(上市 91 檔)
海外股市 ETF 追蹤境外指數(美國、全球、新興市場等),在台上市、以台幣計價,提供全球多元資產配置機會。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
海外股市 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00662 富邦NASDAQ | 被動 | 121.8 | -0.16% | +0.33%~ | 0.46% | 1,091億 | 107,701 -624 |
| 00646 元大S&P500 | 被動 | 78.25 | -0.25% | +0.19%~ | 0.36% | 459億 | 108,741 +92 |
| 00757 統一FANG+ | 被動 | 139.65 | -0.36% | -0.05%~ | 1.03% | 404億 | 68,959 -1,157 |
| 00637L 元大滬深300正2 | 被動 | 21.12 | +2.82% | -0.24%~ | 1.22% | 157億 | 11,523 -114 |
| 00924 復華S&P500成長 | 被動 | 33.93 | -0.32% | +0.06%~ | 0.43% | 148億 | 55,170 -438 |
| 009820 元大納斯達克精選 | 被動 | 9.95 | 0.00% | -0.40%~ | 0.33% | 124億 | 40,548 -392 |
| 00885 富邦越南 | 被動 | 18.22 | -0.65% | -0.60%~ | 1.22% | 111億 | 49,700 -374 |
| 009821 野村稀土關鍵資源 | 被動 | 14.34 | +1.56% | +1.06%~ | 1.10% | 102億 | 69,242 -1,175 |
| 009805 台新美國電力基建 | 被動 | 16.14 | -1.04% | +0.12%~ | 0.83% | 99億 | 53,930 -500 |
| 00910 第一金太空衛星 | 被動 | 61.05 | -0.08% | -1.21%~ | 1.13% | 77億 | 40,858 -901 |
| 00895 富邦未來車 | 被動 | 49.95 | -0.40% | -0.10%~ | 1.10% | 73億 | 29,582 -140 |
| 009819 中信數據及電力 | 被動 | 10.31 | +0.10% | +0.19%~ | 0.65% | 68億 | 54,414 -2,552 |
| 00753L 中信中國50正2 | 被動 | 9.95 | +0.71% | -0.40%~ | 1.19% | 67億 | 10,133 -341 |
| 00752 中信中國50 | 被動 | 23.99 | -0.04% | -0.54%~ | 1.17% | 62億 | 17,281 -244 |
| 00633L 富邦上証正2 | 被動 | 50.75 | +2.55% | -0.22%~ | 1.22% | 60億 | 3,599 -28 |
| 009826 貝萊德世界股票 | 被動 | 10.22 | -0.58% | +0.20%~ | — | 51億 | 36,922 +23,810 |
| 00909 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 被動 | 44.29 | -1.80% | +0.66%~ | 0.95% | 47億 | 26,996 -341 |
| 006205 富邦上証 | 被動 | 41.8 | +1.33% | -1.25%~ | 1.09% | 40億 | 8,947 -33 |
| 00665L 富邦恒生國企正2 | 被動 | 9.63 | +0.52% | -0.82%~ | 1.02% | 40億 | 4,935 -56 |
| 009813 貝萊德標普卓越50 | 被動 | 11.49 | -0.35% | -0.17%~ | — | 39億 | 24,278 -469 |
| 009800 中信NASDAQ | 被動 | 13.15 | -0.30% | -0.08%~ | 0.30% | 38億 | 20,020 -153 |
| 00949 復華日本龍頭 | 被動 | 21.77 | +0.51% | -0.77%~ | 0.67% | 37億 | 17,651 -179 |
| 009811 統一美國50ETF基金 | 被動 | 13.5 | -0.30% | -0.22%~ | — | 33億 | 23,382 -148 |
| 00916 國泰全球品牌50 | 被動 | 27.22 | -0.48% | -0.66%~ | 0.78% | 31億 | 20,765 -653 |
| 00636 國泰中國A50 | 被動 | 28.69 | +1.20% | -0.31%~ | 1.05% | 28億 | 8,283 |
| 00926 凱基全球菁英55 | 被動 | 26.95 | +0.26% | +0.11%~ | 0.83% | 27億 | 9,220 -39 |
| 00706L 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) | 被動 | 19.22 | -0.88% | — | 0.95% | 26億 | 6,236 -422 |
| 0061 元大寶滬深 | 被動 | 25.15 | +1.53% | -0.83%~ | 0.40% | 24億 | 6,075 -37 |
| 00717 富邦美國特別股 | 被動 | 14.9 | -0.60% | -0.73%~ | 0.80% | 18億 | 7,629 -70 |
| 00650L 復華香港正2 | 被動 | 17.47 | +1.10% | -1.13%~ | 1.12% | 18億 | 2,176 -91 |
| 00639 富邦深100 | 被動 | 17.29 | +2.13% | +0.17%~ | 1.09% | 17億 | 5,731 -24 |
| 00897 富邦基因免疫生技 | 被動 | 11.33 | +0.27% | -0.44%~ | 1.05% | 16億 | 10,164 -52 |
| 00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 被動 | 9.68 | +0.73% | +0.10%~ | 1.05% | 14億 | 9,970 -149 |
| 00671R 富邦NASDAQ 反1 | 被動 | 2.43 | 0.00% | -0.41%~ | 1.07% | 13億 | 3,557 -63 |
| 009812 野村日本東證 | 被動 | 12.98 | +0.15% | -0.46%~ | 0.37% | 13億 | 5,964 -105 |
| 00669R 國泰美國道瓊反1 | 被動 | 5.17 | +0.98% | 0.00%~ | 1.03% | 11億 | 3,218 +26 |
| 00648R 元大S&P500反1 | 被動 | 3.91 | +0.26% | -0.26%~ | 1.17% | 6億 | 2,413 +9 |
| 006206 元大上證50 | 被動 | — | — | — | 1.09% | — | 3,158 -23 |
| 006207 復華滬深 | 被動 | — | — | — | 0.85% | — | 1,583 -3 |
| 00625K 富邦上証+R | 被動 | — | — | — | — | — | 12 |
| 00634R 富邦上証反1 | 被動 | — | — | — | 1.22% | — | 782 -3 |
| 00636K 國泰中國A50+U | 被動 | — | — | — | — | — | 8 |
| 00638R 元大滬深300反1 | 被動 | — | — | — | 1.20% | — | 515 -9 |
| 00640L 富邦日本正2 | 被動 | — | — | — | 1.20% | — | 1,245 -15 |
| 00641R 富邦日本反1 | 被動 | — | — | — | 1.17% | — | 1,316 -17 |
| 00643 群益深証中小 | 被動 | — | — | — | — | — | 3,203 -12 |
| 00643K 群益深証中小+R | 被動 | — | — | — | — | — | 5 |
| 00645 富邦日本 | 被動 | — | — | — | 0.70% | — | 9,877 -34 |
| 00647L 元大S&P500正2 | 被動 | — | — | — | 1.17% | — | 1,472 -26 |
| 00649 FH香港 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00651R 復華香港反1 | 被動 | — | — | — | 1.12% | — | 412 -2 |
| 00652 富邦印度 | 被動 | — | — | — | 1.25% | — | 9,452 -95 |
| 00653L 富邦印度正2 | 被動 | — | — | — | 1.22% | — | 1,229 -38 |
| 00654R 富邦印度反1 | 被動 | — | — | — | 1.22% | — | 379 -1 |
| 00655L 國泰中國A50正2 | 被動 | — | — | — | 1.16% | — | 2,164 -15 |
| 00656R 國泰中國A50反1 | 被動 | — | — | — | 1.13% | — | 319 +1 |
| 00657 國泰日經225 | 被動 | — | — | — | 0.65% | — | 1,654 -6 |
| 00657K 國泰日經225+U | 被動 | — | — | — | — | — | 4 |
| 00658L 國泰日本正2 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00659R 國泰日本反1 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00660 元大歐洲50 | 被動 | — | — | — | 0.74% | — | 1,029 -21 |
| 00661 元大日經225 | 被動 | — | — | — | 0.70% | — | 7,290 -12 |
| 00666R 富邦恒生國企反1 | 被動 | — | — | — | 1.02% | — | 137 +3 |
| 00667 元大韓國 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00668 國泰美國道瓊 | 被動 | — | — | — | 0.63% | — | 1,986 -12 |
| 00668K 國泰美國道瓊+U | 被動 | — | — | — | — | — | 4 |
| 00670L 富邦NASDAQ正2 | 被動 | — | — | — | 1.09% | — | 12,517 -94 |
| 00677U 期富邦VIX | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00678 群益那斯達克生技 | 被動 | — | — | — | — | — | 1,814 -2 |
| 00682U 期元大美元指數(原名:元大美元指數) | 被動 | — | — | — | 0.65% | — | 259 -3 |
| 00683L 期元大美元指正2(原名:元大美元指數正2) | 被動 | — | — | — | 0.95% | — | 330 -5 |
| 00684R 期元大美元指反1(原名:元大美元指數反1) | 被動 | — | — | — | 0.95% | — | 180 -2 |
| 00693U 期街口S&P黃豆 | 被動 | — | — | — | — | — | 3,165 -6 |
| 00700 富邦恒生國企 | 被動 | — | — | — | 0.68% | — | 2,652 -36 |
| 00703 台新MSCI中國 | 被動 | — | — | — | 1.10% | — | 1,033 -17 |
| 00707R 期元大S&P日圓反1(原名:元大S&P日圓反1) | 被動 | — | — | — | 0.95% | — | 27 +5 |
| 00709 富邦歐洲 | 被動 | — | — | — | 0.79% | — | 2,328 -31 |
| 00714 群益道瓊美國地產 | 被動 | — | — | — | — | — | 2,421 -8 |
| 00736 國泰新興市場 | 被動 | — | — | — | 0.66% | — | 512 +2 |
| 00739 元大MSCI A股 | 被動 | — | — | — | 0.80% | — | 1,975 |
| 00743 國泰中國A150 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00766L 台新MSCI中國正2 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 0080 恒中國 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 0081 恒香港 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 008201 BP上證50 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00852L 國泰美國道瓊正2 | 被動 | — | — | — | 1.03% | — | 463 -11 |
| 00861 元大全球未來通訊 | 被動 | — | — | — | 1.13% | — | 19,724 -171 |
| 00875 國泰網路資安ETF | 被動 | — | — | — | 1.10% | — | 4,910 +44 |
| 00960 野村全球航運龍頭 | 被動 | — | — | — | 1.10% | — | 9,003 -139 |
| 00971 野村美國研發龍頭 | 被動 | — | — | — | 0.75% | — | 6,859 -93 |
| 009810 玉山全球藍籌100 | 被動 | — | — | — | — | — | 1,915 +2 |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。