台灣產業主題 ETF 一覽(上市 21 檔)
產業主題 ETF 聚焦特定產業(能源、醫療、消費等),讓投資人針對看好的題材集中布局,波動通常大於全市場。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
產業主題 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00685L 群益臺灣加權正2 | 被動 | 11.01 | -0.36% | -0.18%~ | — | 747億 | 219,364 -11,418 |
| 00675L FB臺灣加權正2 | 被動 | 292 | -0.34% | -0.13%~ | 0.69% | 337億 | 20,401 -305 |
| 00663L 國泰臺灣加權正2 | 被動 | 96.6 | -0.36% | -0.13%~ | 0.79% | 168億 | 17,070 -900 |
| 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 被動 | 35.14 | -1.01% | -0.26%~ | 0.43% | 109億 | 39,420 +143 |
| 00905 FT臺灣Smart | 被動 | 25.3 | -0.55% | -0.04%~ | — | 91億 | 44,769 -78 |
| 00894 中信小資高價30 | 被動 | 46.67 | -1.75% | +0.06%~ | 0.43% | 69億 | 25,559 +14 |
| 00938 凱基優選30 | 被動 | 24.76 | +0.24% | -0.36%~ | 0.39% | 24億 | 6,358 +6 |
| 00664R 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 1.68 | +0.60% | +0.60%~ | 0.79% | 12億 | 7,539 +523 |
| 00676R 富邦臺灣加權反1 | 被動 | 5.77 | +0.70% | +1.05%~ | 0.69% | 10億 | 4,271 +241 |
| 00686R 群益臺灣加權反1 | 被動 | 1.02 | +0.99% | 0.00%~ | — | 2億 | 1,955 +154 |
| 0057 富邦摩台 | 被動 | — | — | — | 0.18% | — | 3,439 -167 |
| 0058 富邦發達 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 006203 元大MSCI台灣 | 被動 | — | — | — | 0.34% | — | 2,817 -532 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 被動 | — | — | — | — | — | 1,164 -9 |
| 00690 兆豐藍籌30 | 被動 | — | — | — | 0.35% | — | 17,273 -744 |
| 00691R 兆豐藍籌反一 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00704L 台新MSCI台灣正2 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00705R 台新MSCI台灣反1 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00728 第一金工業30 | 被動 | — | — | — | — | — | 9,522 -17 |
| 00729R 第一金工業30反一 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00901 永豐智能車供應鏈 | 被動 | — | — | — | — | — | 12,077 -93 |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。