台灣產業主題 ETF 完整清單(21 檔)
產業主題 ETF 聚焦特定產業(能源、醫療、消費等),讓投資人針對看好的題材集中布局,波動通常大於全市場。
🛡️ 資料誠信來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新多源校驗・永不開天窗(LKG)中性彙整・不業配・不構成投資建議
看互動版即時報價 →
產業主題 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 市價 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 1.63 | 13 億 |
| 0057 | 富邦摩台 | 被動 | — | — |
| 0058 | 富邦發達 | 被動 | — | — |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 被動 | — | — |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 被動 | — | — |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 被動 | — | — |
| 00675L | FB臺灣加權正2 | 被動 | — | — |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 被動 | — | — |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動 | — | — |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 被動 | — | — |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 被動 | — | — |
| 00691R | 兆豐藍籌反一 | 被動 | — | — |
| 00704L | 台新MSCI台灣正2 | 被動 | — | — |
| 00705R | 台新MSCI台灣反1 | 被動 | — | — |
| 00728 | 第一金工業30 | 被動 | — | — |
| 00729R | 第一金工業30反一 | 被動 | — | — |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | — | — |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 被動 | — | — |
| 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | — | — |
| 00938 | 凱基優選30 | 被動 | — | — |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 被動 | — | — |
⚠️ 本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查即時折溢價、持股與配息。