台灣產業主題 ETF 一覽(上市 21 檔)
產業主題 ETF 聚焦特定產業(能源、醫療、消費等),讓投資人針對看好的題材集中布局,波動通常大於全市場。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
產業主題 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00685L 群益臺灣加權正2 | 被動 | 12.89 | +0.94% | +0.23%~ | — | 719 億 | 190,002 +5,549 |
| 00675L FB臺灣加權正2 | 被動 | 341.6 | +0.81% | +0.27%~ | 0.69% | 356 億 | 18,793 +33 |
| 00663L 國泰臺灣加權正2 | 被動 | 112.85 | +0.98% | +0.36%~ | 0.79% | 151 億 | 14,174 +223 |
| 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 被動 | 40.77 | +0.59% | +0.49%~ | 0.43% | 112 億 | 38,962 +505 |
| 00905 FT臺灣Smart | 被動 | 27.63 | +0.66% | +0.47%~ | — | 99 億 | 44,583 +97 |
| 00894 中信小資高價30 | 被動 | 50 | +0.58% | +0.26%~ | 0.43% | 74 億 | 26,478 +157 |
| 00690 兆豐藍籌30 | 被動 | 83.35 | +0.18% | -0.17%~ | 0.35% | 70 億 | 17,110 -23 |
| 00901 永豐智能車供應鏈 | 被動 | 48.39 | +0.25% | -0.12%~ | — | 30 億 | 11,690 -18 |
| 00938 凱基優選30 | 被動 | 27.04 | -0.66% | 0.00%~ | 0.39% | 28 億 | 6,411 +31 |
| 00728 第一金工業30 | 被動 | 70.5 | -0.42% | -0.51%~ | — | 28 億 | 9,916 +63 |
| 006203 元大MSCI台灣 | 被動 | 202.2 | -0.86% | -0.20%~ | 0.34% | 21 億 | 3,886 +45 |
| 00664R 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 1.54 | -0.65% | +0.65%~ | 0.79% | 14 億 | 9,935 -214 |
| 00676R 富邦臺灣加權反1 | 被動 | 5.25 | -0.19% | 0.00%~ | 0.69% | 11 億 | 4,331 -81 |
| 0057 富邦摩台 | 被動 | 334.3 | +0.09% | +0.56%~ | 0.18% | 5 億 | 3,649 +108 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 被動 | 239.2 | -0.17% | +0.06%~ | — | 4 億 | 1,151 +10 |
| 00686R 群益臺灣加權反1 | 被動 | 0.94 | 0.00% | 0.00%~ | — | 3 億 | 2,052 -74 |
| 0058 富邦發達 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00691R 兆豐藍籌反一 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00704L 台新MSCI台灣正2 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00705R 台新MSCI台灣反1 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00729R 第一金工業30反一 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。