台灣高股息 ETF 完整清單(41 檔)
高股息 ETF 篩選高殖利率成分股,強調現金流;配息來源與收益平準金比例影響實質含金量,宜同時觀察總報酬。
🛡️ 資料誠信來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新多源校驗・永不開天窗(LKG)中性彙整・不業配・不構成投資建議
看互動版即時報價 →
高股息 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 市價 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 被動 | 53.20 | 7,228 億 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 33.75 | 6,198 億 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 30.26 | 5,457 億 |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 32.48 | 1,185 億 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 60.85 | 1,066 億 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 12.77 | 713 億 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 42.36 | 341 億 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 19.80 | 336 億 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 被動 | 14.95 | 303 億 |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 21.69 | 264 億 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 15.00 | 233 億 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 被動 | 30.73 | 167 億 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動 | 11.03 | 147 億 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 16.86 | 81 億 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 10.28 | 73 億 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 主動 | 15.97 | 52 億 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 13.79 | 35 億 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 主動 | 10.17 | 32 億 |
| 00701 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 被動 | — | — |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 被動 | — | — |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 被動 | — | — |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 被動 | — | — |
| 00742 | 新光內需收益 | 被動 | — | — |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 被動 | — | — |
| 00776 | 新光ICE美國權值 | 被動 | — | — |
| 00783 | 富邦中証500 | 被動 | — | — |
| 00866 | 新光Shiller CAPE | 被動 | — | — |
| 00907 | 永豐優息存股 | 被動 | — | — |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 被動 | — | — |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 被動 | — | — |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 被動 | — | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | — | — |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | — | — |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 被動 | — | — |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 被動 | — | — |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 被動 | — | — |
| 00956 | 中信日經高股息 | 被動 | — | — |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | — | — |
| 00963 | 中信全球高股息 | 被動 | — | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 被動 | — | — |
| 00972 | 野村日本動能高息 | 被動 | — | — |
⚠️ 本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查即時折溢價、持股與配息。