台灣高股息 ETF 一覽(上市 41 檔)
高股息 ETF 篩選高殖利率成分股,強調現金流;配息來源與收益平準金比例影響實質含金量,宜同時觀察總報酬。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
高股息 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 元大高股息 | 被動 | 51.05 | -0.49% | -0.64%~ | 0.34% | 7,315億 | 1,659,531 -4,916 |
| 00878 國泰永續高股息 | 被動 | 32.81 | -0.09% | +0.15%~ | 0.28% | 6,071億 | 1,634,456 +11,870 |
| 00919 群益台灣精選高息 | 被動 | 29.74 | +0.47% | -0.07%~ | — | 5,407億 | 1,381,601 +464 |
| 00918 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 33.59 | +0.03% | -0.18%~ | — | 1,135億 | 266,547 -3,539 |
| 00713 元大台灣高息低波 | 被動 | 61.3 | +0.33% | -0.54%~ | 0.34% | 1,048億 | 270,806 -621 |
| 00940 元大台灣價值高息 | 被動 | 12.4 | -0.40% | -0.16%~ | 0.33% | 665億 | 323,988 -2,448 |
| 00927 群益半導體收益 | 被動 | 35.54 | -1.22% | -0.28%~ | — | 482億 | 140,645 -70 |
| 00900 富邦特選高股息30 | 被動 | 18.64 | -0.16% | -0.43%~ | 0.34% | 297億 | 133,713 -842 |
| 00882 中信中國高股息 | 被動 | 14.96 | -0.27% | -0.40%~ | — | 295億 | 83,874 +193 |
| 00400A 主動國泰動能高息 | 主動 | 13.74 | -1.08% | 0.00%~ | 0.95% | 292億 | 138,761 -1,185 |
| 00939 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 22.25 | +0.54% | -0.31%~ | 0.34% | 262億 | 103,501 -515 |
| 00915 凱基優選高股息30 | 被動 | 31.89 | -0.09% | -0.34%~ | 0.28% | 164億 | 73,261 -458 |
| 00406A 主動中信台灣收益 | 主動 | 9.23 | -1.28% | +0.11% | 0.79% | 160億 | 71,173 -36 |
| 00999A 主動野村臺灣高息 | 主動 | 10.83 | -0.46% | -0.46%~ | 0.73% | 127億 | 96,435 -3,818 |
| 00934 中信成長高股息 | 被動 | 28.2 | -0.49% | -0.28%~ | 0.34% | 121億 | 48,710 -283 |
| 00984A 主動安聯台灣高息 | 主動 | 14.87 | -0.67% | 0.00% | 0.74% | 97億 | 64,617 -350 |
| 00946 群益科技高息成長 | 被動 | 15.01 | -0.33% | -0.40%~ | — | 69億 | 36,832 -289 |
| 00701 國泰股利精選30 | 被動 | 38.59 | -0.03% | -0.44%~ | 0.34% | 66億 | 38,297 +48 |
| 00961 FT臺灣永續高息 | 被動 | 13.04 | -0.08% | 0.00%~ | — | 63億 | 34,009 +1,755 |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 主動 | 13.27 | -1.56% | -0.15% | 0.84% | 43億 | 25,012 -242 |
| 00936 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 21.44 | -0.56% | -0.42%~ | 0.43% | 43億 | 22,792 -313 |
| 00404A 主動聯博動能50 | 主動 | 9.39 | -0.74% | -0.53%~ | — | 35億 | 23,646 -314 |
| 00930 永豐ESG低碳高息 | 被動 | 23.82 | -0.04% | -0.50%~ | — | 31億 | 19,253 -110 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 13.23 | -1.19% | -0.15% | — | 30億 | 17,270 +140 |
| 00907 永豐優息存股 | 被動 | 16.85 | +0.48% | -0.41%~ | — | 25億 | 20,057 -114 |
| 00932 兆豐永續高息等權 | 被動 | 17.53 | +0.34% | -0.62%~ | 0.49% | 20億 | 13,758 -116 |
| 00963 中信全球高股息 | 被動 | 13.35 | -0.07% | +0.23%~ | — | 14億 | 4,591 +59 |
| 00702 國泰標普低波高息 | 被動 | — | — | — | 0.50% | — | 1,169 -6 |
| 00730 富邦臺灣優質高息 | 被動 | — | — | — | 0.39% | — | 13,279 -79 |
| 00731 復華富時高息低波 | 被動 | — | — | — | 0.34% | — | 8,382 -52 |
| 00742 新光內需收益 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00771 元大US高息特別股 | 被動 | — | — | — | 0.75% | — | 2,064 -4 |
| 00776 新光ICE美國權值 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00783 富邦中証500 | 被動 | — | — | — | 1.09% | — | 816 -2 |
| 00866 新光Shiller CAPE | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00921 兆豐龍頭等權重 | 被動 | — | — | — | 0.49% | — | 8,973 -48 |
| 00943 兆豐電子高息等權 | 被動 | — | — | — | 0.49% | — | 4,061 -23 |
| 00944 野村趨勢動能高息 | 被動 | — | — | — | 0.43% | — | 7,950 -19 |
| 00956 中信日經高股息 | 被動 | — | — | — | — | — | 3,248 -26 |
| 00964 中信亞太高股息 | 被動 | — | — | — | — | — | 4,269 -23 |
| 00972 野村日本動能高息 | 被動 | — | — | — | 0.75% | — | 1,669 +1 |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。