台灣高股息 ETF 一覽(上市 41 檔)
高股息 ETF 篩選高殖利率成分股,強調現金流;配息來源與收益平準金比例影響實質含金量,宜同時觀察總報酬。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
高股息 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 元大高股息 | 被動 | 56.65 | +0.09% | +0.04%~ | 0.34% | 7,973 億 | 1,656,819 +3,575 |
| 00878 國泰永續高股息 | 被動 | 34.88 | -0.60% | -0.60%~ | 0.28% | 6,553 億 | 1,668,893 +3,008 |
| 00919 群益台灣精選高息 | 被動 | 31.83 | -0.72% | -0.59%~ | — | 6,062 億 | 1,452,123 +33,087 |
| 00918 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 33.98 | -0.15% | 0.00%~ | — | 1,569 億 | 347,123 +30,366 |
| 00713 元大台灣高息低波 | 被動 | 63.2 | -0.71% | -0.39%~ | 0.34% | 1,069 億 | 269,348 +484 |
| 00940 元大台灣價值高息 | 被動 | 13.1 | -0.15% | -0.68%~ | 0.33% | 666 億 | 313,343 -1,887 |
| 00927 群益半導體收益 | 被動 | 39.77 | -0.30% | -0.60%~ | — | 530 億 | 142,057 +909 |
| 00406A 主動中信台灣收益 | 主動 | 10 | +0.81% | -0.10% | 0.79% | 497 億 | 177,069 +30,249 |
| 00400A 主動國泰動能高息 | 主動 | 15.66 | +0.58% | 0.00%~ | 0.95% | 298 億 | 136,469 +2,356 |
| 00900 富邦特選高股息30 | 被動 | 19.53 | -0.26% | -0.71%~ | 0.34% | 295 億 | 128,411 -1,070 |
| 00882 中信中國高股息 | 被動 | 14.78 | 0.00% | +0.20%~ | — | 292 億 | 83,188 -21 |
| 00939 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 24.13 | -0.41% | -0.74%~ | 0.34% | 280 億 | 102,430 -131 |
| 00915 凱基優選高股息30 | 被動 | 33 | -0.60% | -1.14%~ | 0.28% | 166 億 | 71,178 -407 |
| 00961 FT臺灣永續高息 | 被動 | 13.2 | -0.08% | -0.08%~ | — | 146 億 | 58,821 +4,565 |
| 00934 中信成長高股息 | 被動 | 29.84 | -0.23% | -0.40%~ | 0.34% | 127 億 | 49,801 +635 |
| 00999A 主動野村臺灣高息 | 主動 | 11.35 | 0.00% | -0.44%~ | 0.73% | 117 億 | 87,779 +1,268 |
| 00984A 主動安聯台灣高息 | 主動 | 15.61 | +0.32% | -0.45% | 0.74% | 98 億 | 62,485 -6 |
| 00701 國泰股利精選30 | 被動 | 41.6 | -0.88% | -1.12%~ | 0.34% | 70 億 | 37,720 -110 |
| 00946 群益科技高息成長 | 被動 | 15.3 | -0.13% | -0.71%~ | — | 67 億 | 35,889 -48 |
| 00404A 主動聯博動能50 | 主動 | 9.86 | -0.20% | -0.80%~ | — | 43 億 | 30,162 +2,822 |
| 00936 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 21.41 | -0.05% | -0.70%~ | 0.43% | 41 億 | 22,252 -7 |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 主動 | 14.6 | +0.62% | -0.55% | 0.84% | 41 億 | 22,546 -169 |
| 00930 永豐ESG低碳高息 | 被動 | 23.88 | -0.33% | -0.17%~ | — | 38 億 | 21,035 +798 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 14.28 | -0.28% | +0.14% | — | 37 億 | 18,115 +464 |
| 00907 永豐優息存股 | 被動 | 17.77 | -0.34% | -0.84%~ | — | 27 億 | 19,976 -122 |
| 00730 富邦臺灣優質高息 | 被動 | 29.25 | +0.69% | +0.07%~ | 0.39% | 20 億 | 13,043 -26 |
| 00731 復華富時高息低波 | 被動 | 98.25 | -0.56% | -0.87%~ | 0.34% | 20 億 | 8,171 -41 |
| 00932 兆豐永續高息等權 | 被動 | 17.48 | 0.00% | -0.40%~ | 0.49% | 19 億 | 13,139 -100 |
| 00963 中信全球高股息 | 被動 | 12.63 | -0.86% | -0.32%~ | — | 15 億 | 5,151 +102 |
| 00921 兆豐龍頭等權重 | 被動 | 23.45 | -0.09% | -0.04%~ | 0.49% | 14 億 | 10,187 +474 |
| 00944 野村趨勢動能高息 | 被動 | 22 | 0.00% | -0.27%~ | 0.43% | 12 億 | 7,853 |
| 00964 中信亞太高股息 | 被動 | 14.73 | -0.14% | -0.07%~ | — | 10 億 | 4,550 +179 |
| 00943 兆豐電子高息等權 | 被動 | 20.96 | +0.05% | -0.14%~ | 0.49% | 8 億 | 4,220 +46 |
| 00956 中信日經高股息 | 被動 | 13.54 | -1.38% | — | — | 4 億 | 3,221 -2 |
| 00972 野村日本動能高息 | 被動 | 21.7 | -1.27% | — | 0.75% | 3 億 | 1,642 +7 |
| 00771 元大US高息特別股 | 被動 | 15.06 | -0.07% | -0.79%~ | 0.75% | 2 億 | 2,066 +1 |
| 00783 富邦中証500 | 被動 | 27.79 | -1.07% | -1.17%~ | 1.09% | 2 億 | 807 -1 |
| 00702 國泰標普低波高息 | 被動 | 23.56 | -0.25% | -0.84%~ | 0.50% | 2 億 | 1,149 +2 |
| 00742 新光內需收益 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00776 新光ICE美國權值 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00866 新光Shiller CAPE | 被動 | — | — | — | — | — | — |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。