摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)
GLIAAU|境外基金|摩根證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(GLIAAU)是一檔以USD計價的境外基金,基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.,經理費年率約 1.25%,基金規模約 18.78 B EUR,成立於 2012-05-29。最新淨值 274.21(2026-07-31)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GLIAAU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 274.21 |
| 日漲跌 | +0.38% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模(AUM) | 18.78 B EUR (2026-07-30) |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.86%/+1.59%/+4.50%/+12.25%/+21.05%/+33.86%/+6.20% |
| 經理費(年率) | 1.25% |
| 成立日期 | 2012-05-29 |
| ISIN | LU0762807625 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁(月報/公開說明書下載)↗ 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN LU0762807625 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股=自動解析上市代號、開線圖/日K(含 MA/BOLL/MACD 等指標)與基本識別;現價/日漲跌為該持股即時報價(延遲)。
前十大合計約佔組合 18.1%——其餘約 81.9% 的持股未於月報揭露(發行商月報慣例僅揭露前十大),故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | — | 愛爾蘭 | 6.72% | — | — | — | — |
| 2 | JPM USD Liquidity LVNAV X dist. | — | 盧森堡 | 2.41% | — | — | — | — |
| 3 | JPM USD Liquidity LVNAV X dist. | — | 盧森堡 | 2.1% | — | — | — | — |
| 4 | E-mini Nasdaq 100 Future June 26 | — | 美國 | 1.44% | — | — | — | — |
| 5 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 1.24% | — | — | — | — |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 1.16% | · | · | · | · |
| 7 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 1.02% | · | · | · | · |
| 8 | Broadcom Inc | 科技 | 美國 | 0.72% | · | · | · | · |
| 9 | ASML Holding NV | 科技 | 荷蘭 | 0.68% | · | · | · | · |
| 10 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 0.65% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整(cnyes 彙整源)、每週更新;比重會隨經理人調整變動,以基金公司最新公告為準。現價/日漲跌=該持股(含 ADR/主上市地)即時報價(Yahoo・延遲・當地幣別)、未映射者顯「—」;紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析(可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準)。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=平衡型(混合型)×混合(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 132 檔;本基金 1 年報酬排 30/68、同類中位數 +10.64%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.35% | -0.27% /74 檔 | -1.08pp | 50/74 |
| 3 月 | +1.82% | +1.91% /74 檔 | -0.10pp | 32/74 |
| 6 月 | +3.94% | +0.86% /74 檔 | +3.08pp | 15/74 |
| 1 年 | +11.07% | +11.72% /68 檔 | -0.65pp | 30/68 |
| YTD | +6.20% | +2.60% /132 檔 | +3.60pp | 24/132 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | +4.67% | +7.13% | +27.47% | +15.47% | 647M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | +4.66% | +7.00% | +26.83% | +15.10% | 647M USD | |
| 3 | 富達基金-全球動能多元基金 (A股美元) | -3.18% | +1.71% | +22.87% | +11.00% | 883M USD | |
| 4 | 富達基金-全球動能多元基金 (A股C月配息美元) | -3.17% | +1.76% | +22.84% | +5.32% | 883M USD | |
| 5 | 富達基金-全球動能多元基金 (A股累計美元) | -3.17% | +1.69% | +22.81% | +11.00% | 883M USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長 | +0.42% | +4.04% | +22.63% | +12.03% | 3.1B USD | |
| 7 | 富達基金-全球動能多元基金 (B股累計美元) | -3.23% | +1.50% | +21.72% | +10.39% | 883M USD | |
| 8 | 富達基金-全球動能多元基金 (B股C月配息美元) | -3.22% | +1.49% | +21.62% | +4.73% | 883M USD | |
| 9 | PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) | +0.27% | +3.75% | +21.42% | +8.83% | 16.3B USD | |
| 10 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) | +0.20% | +3.61% | +20.82% | +8.63% | 16.3B USD | |
| 30 | ● 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益 (本基金) | -1.35% | +1.82% | +11.07% | +6.20% | 18.8B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別(Share Class)
同一檔基金常有不同幣別、配息(月配/累計)、收費(前收 A/後收 B)或避險級別——投資標的相同,費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A股(利率入息) GLIAIA | AUD | 9.25 | +0.43% |
| A股(累計) GLIAAA | AUD | 17.18 | +0.41% |
| F股(利率入息) GLIFIA | AUD | 7.15 | +0.42% |
| A股(每季派息) GLIAVE | EUR | 122.52 | +0.38% |
| I股(累計) GLIIAE | EUR | 154.53 | +0.38% |
| A 股(每月派息) GLIAMJ | JPY | 9,841 | +0.37% |
| F 股(每月派息) GLIFMJ | JPY | 9,640 | +0.36% |
| C股(每月派息) GLICMU | USD | 143.35 | +0.39% |
| I股(累計) GLIIAU | USD | 172.49 | +0.38% |
| A股(利率入息) GLIHIU | USD | 8.52 | +0.35% |
| A股(每季派息) GLIAVU | USD | 139.98 | +0.39% |
| A股(每月派息) GLIAMU | USD | 129.82 | +0.39% |
| A股(穩定月配) GLIACU | USD | 74.37 | +0.39% |
| ● A股(累計) (本頁) GLIAAU | USD | 274.21 | +0.38% |
| C股(累計) GLICAU | USD | 299.17 | +0.39% |
| F股(利率入息) GLIFIU | USD | 7.89 | +0.38% |
| F股(每月派息) GLIFMU | USD | 88 | +0.38% |
| F股(穩定月配) GLIFHU | USD | 90.15 | +0.38% |
同總代理之其他基金(224 檔)
顯示前 120 檔(共 224 檔)。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。