中國/香港市場總覽:ETF 與基金(跨指數・跨資產)
中國/香港市場的公開投資工具總覽——台股掛牌 ETF、境外 ETF、境內外基金,涵蓋股票/債券/不動產各資產類別(依「類別」欄區分、股票型優先)。這是整個市場的總覽;若要看「追蹤特定指數」的工具(如標普500、那斯達克100),請由 市場數據 各指數的「投資工具 →」進入。公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance/TDCC FundClear(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 代號/名稱 | 類別 | 市價 | 漲跌 | 費用率 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00637L 元大滬深300正2 被動 | 股票 | 20.25 | +1.50% | 1.22% | 149億 |
| 00941 中信上游半導體 被動 | 股票 | 25.85 | -0.19% | 1.10% | 118億 |
| 00753L 中信中國50正2 被動 | 股票 | 9.79 | -0.61% | 1.19% | 65億 |
| 00752 中信中國50 被動 | 股票 | 23.62 | -0.63% | 1.17% | 61億 |
| 00633L 富邦上証正2 被動 | 股票 | 49.01 | +1.64% | 1.22% | 57億 |
| 00665L 富邦恒生國企正2 被動 | 股票 | 9.69 | -0.51% | 1.02% | 39億 |
| 00902 中信電池及儲能 被動 | 股票 | 13.39 | +0.30% | 1.10% | 30億 |
| 00636 國泰中國A50 被動 | 股票 | 28.01 | +0.79% | 1.05% | 27億 |
| 0061 元大寶滬深 被動 | 股票 | 24.41 | +0.08% | 0.40% | 23億 |
| 00650L 復華香港正2 被動 | 股票 | 17.73 | +0.40% | 1.12% | 17億 |
| 006206 元大上證50 被動 | 股票 | — | — | 1.09% | — |
| 006207 復華滬深 被動 | 股票 | — | — | 0.85% | — |
| 00634R 富邦上証反1 被動 | 股票 | — | — | 1.22% | — |
| 00636K 國泰中國A50+U 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00638R 元大滬深300反1 被動 | 股票 | — | — | 1.20% | — |
| 00649 FH香港 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00651R 復華香港反1 被動 | 股票 | — | — | 1.12% | — |
| 00655L 國泰中國A50正2 被動 | 股票 | — | — | 1.16% | — |
| 00656R 國泰中國A50反1 被動 | 股票 | — | — | 1.13% | — |
| 00666R 富邦恒生國企反1 被動 | 股票 | — | — | 1.02% | — |
| 00700 富邦恒生國企 被動 | 股票 | — | — | 0.68% | — |
| 00739 元大MSCI A股 被動 | 股票 | — | — | 0.80% | — |
| 00743 國泰中國A150 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00766L 台新MSCI中國正2 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00783 富邦中証500 被動 | 股票 | — | — | 1.09% | — |
| 0080 恒中國 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 0081 恒香港 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 008201 BP上證50 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00917 中信特選金融 被動 | 股票 | — | — | 1.10% | — |
| 00964 中信亞太高股息 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00732 國泰RMB短期報酬 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00774B 新光中國政金綠債 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00774C 00774C 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 代號/名稱 | 類型 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| CFAAU 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計) | 一般型 | USD | +5.44% | 3.0B |
| CFFAU 摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計) | 一般型 | USD | +4.32% | 3.0B |
| JFCF 摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) | 一般型 | USD | +5.44% | 3.0B |
| 26276928 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 一般型 | USD | -6.87% | 2.4B |
| LU0594300096 富達基金-中國內需消費基金 (A股累計歐元) | 週期性消費品及服務 | EUR | -7.31% | 2.4B |
| LU0594300179 富達基金-中國內需消費基金 (A股累計美元) | 週期性消費品及服務 | USD | -6.74% | 2.4B |
| LU0594300252 富達基金-中國內需消費基金 (A股歐元) | 週期性消費品及服務 | EUR | -7.31% | 2.4B |
| LU0594300419 富達基金-中國內需消費基金 (A股美元) | 週期性消費品及服務 | USD | -6.68% | 2.4B |
| LU0594300500 富達基金-中國內需消費基金 (Y股累計美元) | 週期性消費品及服務 | USD | -5.94% | 2.4B |
| LU2513941059 富達基金-中國內需消費基金 (B股累計美元) | 週期性消費品及服務 | USD | -7.62% | 2.4B |
| LU0173614495 富達基金-中國聚焦基金 (A股美元) | 一般型 | USD | -4.18% | 2.2B |
| LU0318931192 富達基金-中國聚焦基金 (A股累計歐元) | 一般型 | EUR | -4.83% | 2.2B |
| LU0346390866 富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元) | 一般型 | USD | -3.36% | 2.2B |
| IE00B3YQ0H18 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 一般型 | GBP | +2.63% | 1.2B |
| BLKCCAAU 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息) | 一般型 | USD | +2.17% | 981M |
| LU0244354667 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 | 一般型 | USD | +4.35% | 953M |
| LU0244355391 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 | 一般型 | USD | +4.92% | 953M |
| LU0244355631 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 一般型 | USD | +3.83% | 953M |
| LU0244355987 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 | 一般型 | USD | +6.22% | 953M |
| SCGU 利安資金中國增長基金(美元) | 一般型 | USD | +32.97% | 497M |
| 2205 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股 | 一般型 | USD | -1.33% | 272M |
| 0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 | 一般型 | USD | -0.41% | 272M |
| NNGCEIUSD 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | 一般型 | USD | +22.86% | 269M |
| NNGCEPUSD 高盛基金III - 高盛大中華股票基金P股美元 | 一般型 | USD | +21.59% | 269M |
| NNGCEXUSD 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 | 一般型 | USD | +21.00% | 269M |
| NNGCEYUSD 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 | 一般型 | USD | +19.80% | 269M |
| LU1775964189 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣 | 一般型 | AUD | -0.70% | 210M |
| LU1775964932 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元 | 一般型 | EUR | -2.39% | 210M |
| LU1775966556 景順中國新世代基金C-年配息股 美元 | 一般型 | USD | +0.67% | 210M |
| LU0090980383 歐義銳榮中國股票基金 R | 一般型 | EUR | -3.62% | 116M |
| LU0299359710 歐義銳榮中國股票基金 R2 | 一般型 | USD | -3.45% | 116M |
| IOGCUA 瀚亞投資─大中華股票基金A(美元) | 一般型 | USD | +30.38% | 89M |
| IE00B1W3X048 GAM Star中華股票基金-A USD | 一般型 | USD | -8.47% | 78M |
| CE2 瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) | 一般型 | USD | +0.66% | 37M |
| CE3 瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 一般型 | AUD | -0.36% | 37M |
| IOCEUA 瀚亞投資─中國股票基金A(美元) | 一般型 | USD | +0.65% | 37M |
| SKANC224 先機中國基金C2類累積股(美元) | 一般型 | USD | -1.50% | 28M |
| 1228 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股 | 一般型 | USD | — | — |
| 512613 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 一般型 | USD | — | — |
| 23319873 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 一般型 | USD | — | — |
| 0607 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元I(acc)股 | 一般型 | USD | — | — |
| BLKCCAAH 貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 | 一般型 | AUD | — | — |
| BLKCCAET 貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 | 一般型 | EUR | — | — |
| BLKCCAHT 貝萊德中國基金 A2 港幣 | 一般型 | HKD | — | — |
| BLKCCAUT 貝萊德中國基金 A2 美元 | 一般型 | USD | — | — |
| BLKCCDUT 貝萊德中國基金 D2 美元 | 一般型 | USD | — | — |
| CE5 瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 一般型 | ZAR | — | — |
| CFIAU 摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計) | 一般型 | USD | — | — |
| IE0000829238 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 一般型 | USD | — | — |
| IE0004866889 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 一般型 | EUR | — | — |
| IE00B1W3WR42 GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 一般型 | USD | — | — |
| LU1046420391 富達基金-中國內需消費基金 (A股累計澳幣避險) | 週期性消費品及服務 | AUD | — | — |
| LU1775965582 景順中國新世代基金A-年配息股 美元 | 一般型 | USD | — | — |
| LU1775965749 景順中國新世代基金B-年配息股 美元 | 一般型 | USD | — | — |
| LU1775966044 景順中國新世代基金C(歐元對沖)股 歐元 | 一般型 | EUR | — | — |
| SCGS 利安資金中國增長基金(新元) | 一般型 | SGD | — | — |
| SKANA07 先機中國基金L類累積股(美元) | 一般型 | USD | — | — |
| SKANB07 先機中國基金B類累積股(美元) | 一般型 | USD | — | — |
| SKANC07 先機中國基金C類累積股(美元) | 一般型 | USD | — | — |
近1年=各級別淨值報酬:累積級別已含息(總報酬)、配息級別已扣除配息(價格報酬),基準不同、僅供概覽。
其他市場
「境外 ETF(追蹤標的)」=境外掛牌、追蹤該市場指數的 ETF(如 VOO/EWJ);彙整依本站分類、以官方公告為準,不對個別商品推薦或評論、不構成投資建議。