日本市場總覽:ETF 與基金(跨指數・跨資產)
日本市場的公開投資工具總覽——台股掛牌 ETF、境外 ETF、境內外基金,涵蓋股票/債券/不動產各資產類別(依「類別」欄區分、股票型優先)。這是整個市場的總覽;若要看「追蹤特定指數」的工具(如標普500、那斯達克100),請由 市場數據 各指數的「投資工具 →」進入。公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance/TDCC FundClear(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 代號/名稱 | 類別 | 市價 | 漲跌 | 費用率 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00951 台新日本半導體ETF 被動 | 股票 | 17.15 | +0.06% | 0.65% | 39億 |
| 00949 復華日本龍頭 被動 | 股票 | 21.59 | -0.69% | 0.67% | 37億 |
| 00954 中信日本半導體 被動 | 股票 | 18.25 | -0.16% | 0.75% | 22億 |
| 009812 野村日本東證 被動 | 股票 | 12.74 | 0.00% | 0.37% | 12億 |
| 00640L 富邦日本正2 被動 | 股票 | — | — | 1.20% | — |
| 00641R 富邦日本反1 被動 | 股票 | — | — | 1.17% | — |
| 00645 富邦日本 被動 | 股票 | — | — | 0.70% | — |
| 00657 國泰日經225 被動 | 股票 | — | — | 0.65% | — |
| 00657K 國泰日經225+U 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00658L 國泰日本正2 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00659R 國泰日本反1 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00956 中信日經高股息 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00972 野村日本動能高息 被動 | 股票 | — | — | 0.75% | — |
| 009817 國泰大和日本不動產收息ETF基金 被動 | 不動產 | 9.05 | -1.09% | 0.32% | 21億 |
| 代號/名稱 | 類別 | 發行商 | 費用率 | 規模(十億US$) | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWJ 日本 | 股票 | iShares | 0.50% | 15 | NYSE |
| 代號/名稱 | 類型 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| JAEAAJ 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 一般型 | JPY | +19.57% | 672.9B |
| JAEAAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 一般型 | USD | +23.58% | 672.9B |
| JAEAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計) | 一般型 | USD | +11.34% | 672.9B |
| JAEFAJ 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 一般型 | JPY | +18.33% | 672.9B |
| JAEFAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 一般型 | USD | +22.30% | 672.9B |
| JAEHAA 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 一般型 | AUD | +23.08% | 672.9B |
| JAEHAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 一般型 | USD | +24.59% | 672.9B |
| JAEIAA 摩根基金–日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 一般型 | AUD | — | 672.9B |
| JAEIAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計) | 一般型 | USD | +12.27% | 672.9B |
| LU0370789561 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 一般型 | JPY | +36.71% | 548.5B |
| LU2445164598 富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險) | 一般型 | USD | +40.93% | 548.5B |
| LU2702842647 富達基金-日本價值基金 (B股累計美元避險) | 一般型 | USD | +37.96% | 548.5B |
| LU2702842720 富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 一般型 | JPY | +34.21% | 548.5B |
| LU2908689552 富達基金-日本價值基金 (A2股日圓) | 一般型 | JPY | +35.56% | 548.5B |
| J1H 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) | 一般型 | USD | +54.39% | 540.8B |
| JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 一般型 | JPY | +51.51% | 540.8B |
| JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) | 一般型 | USD | +41.05% | 540.8B |
| JDC 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 一般型 | USD | +42.32% | 540.8B |
| JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 一般型 | USD | +55.95% | 540.8B |
| JDU 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 一般型 | USD | +57.29% | 540.8B |
| T07 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 一般型 | ZAR | +58.49% | 540.8B |
| IE00B3VTL690 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 一般型 | JPY | +24.88% | 507.0B |
| IE00B86L5Z25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 一般型 | USD | +14.92% | 507.0B |
| IE00BF4KRW19 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 一般型 | USD | +27.14% | 507.0B |
| IE00BK9CWZ55 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 一般型 | USD | +25.95% | 507.0B |
| LU0069970746 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | 中小型 | JPY | +42.07% | 242.1B |
| LU0102000758 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 中小型 | JPY | +43.71% | 242.1B |
| LU0107058785 法巴日本小型股票基金 N (日幣) | 中小型 | JPY | +41.01% | 242.1B |
| BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 | 一般型 | EUR | +12.38% | 161.1B |
| BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 | 一般型 | USD | +25.43% | 161.1B |
| BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 | 一般型 | JPY | +21.37% | 161.1B |
| LU0106239873 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 一般型 | JPY | +28.24% | 100.2B |
| LU0106240533 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 一般型 | JPY | +28.95% | 100.2B |
| LU0133712371 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 一般型 | JPY | +27.28% | 100.2B |
| LU0134340420 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 一般型 | JPY | +30.22% | 100.2B |
| LU0236737465 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 一般型 | EUR | +29.45% | 100.2B |
| LU0236738604 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 一般型 | EUR | +28.49% | 100.2B |
| LU0012181748 法巴日本股票基金 C (日幣) | 一般型 | JPY | +41.39% | 88.5B |
| LU0101987716 法巴日本股票基金 I (日幣) | 一般型 | JPY | +42.81% | 88.5B |
| LU0283519337 法巴日本股票基金 C (美元) | 一般型 | USD | +31.78% | 88.5B |
| JFJT 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) | 一般型 | JPY | +20.87% | 79.7B |
| JYDAJ 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計) | 一般型 | JPY | +21.78% | 79.7B |
| JYHAU 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | 一般型 | USD | +24.70% | 79.7B |
| 1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 | 一般型 | USD | +26.17% | 78.4B |
| 2497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 一般型 | JPY | +20.91% | 78.4B |
| LU0270818197 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 一般型 | JPY | +37.23% | 75.0B |
| LU0270819245 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 一般型 | JPY | +38.00% | 75.0B |
| LU0270819674 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 一般型 | JPY | +36.55% | 75.0B |
| LU0270819914 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 一般型 | JPY | +39.70% | 75.0B |
| LU0943301068 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 | 一般型 | USD | +42.33% | 75.0B |
| LU0080998981 百達-日本精選-I 日元 | 一般型 | JPY | +32.77% | 72.1B |
| LU0176901758 百達-日本精選-R 日元 | 一般型 | JPY | +31.31% | 72.1B |
| LU0248320581 百達-日本精選-HR 歐元 | 一般型 | EUR | +32.56% | 72.1B |
| LU0255975913 百達-日本精選-R 歐元 | 一般型 | EUR | +21.54% | 72.1B |
| LU0607514717 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 一般型 | JPY | +32.05% | 71.0B |
| LU0607514808 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 一般型 | JPY | +33.07% | 71.0B |
| LU0955866438 景順日本股票優勢基金 A(歐元對沖)股 歐元 | 一般型 | EUR | +33.44% | 71.0B |
| LU1934327195 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 | 一般型 | USD | +36.55% | 71.0B |
| LU1934327278 景順日本股票優勢基金 C(美元對沖)股 美元 | 一般型 | USD | +37.72% | 71.0B |
| LU2778878863 景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元 | 一般型 | USD | +22.95% | 71.0B |
近1年=各級別淨值報酬:累積級別已含息(總報酬)、配息級別已扣除配息(價格報酬),基準不同、僅供概覽。
顯示規模前 60,共 160 檔。完整清單見 基金總表。
其他市場
「境外 ETF(追蹤標的)」=境外掛牌、追蹤該市場指數的 ETF(如 VOO/EWJ);彙整依本站分類、以官方公告為準,不對個別商品推薦或評論、不構成投資建議。