匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2
TIFAM|境外基金|匯豐證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(TIFAM)是一檔以USD計價的境外基金,基金機構為匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.,經理費年率約 1.10%,基金規模約 233 M USD,成立於 2017-06-28。最新淨值 5.426(2026-07-31)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | TIFAM |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 5.426 |
| 日漲跌 | -0.50% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模(AUM) | 233 M USD (2026-07-29) |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.84%/-0.28%/-5.34%/-12.93%/-18.07%/-20.04%/-8.27% |
| 經理費(年率) | 1.10% |
| 成立日期 | 2017-06-28 |
| ISIN | LU1560771195 |
| 基金機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充,請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN LU1560771195 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股=自動解析上市代號、開線圖/日K(含 MA/BOLL/MACD 等指標)與基本識別;現價/日漲跌為該持股即時報價(延遲)。
前十大合計約佔組合 57.0%——其餘約 43.0% 的持股未於月報揭露(發行商月報慣例僅揭露前十大),故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India (Republic of) | — | 印度 | 8.7% | — | — | — | — |
| 2 | India (Republic of) | — | 印度 | 8.48% | — | — | — | — |
| 3 | India (Republic of) | — | 印度 | 8.21% | — | — | — | — |
| 4 | India (Republic of) | — | 印度 | 6.16% | — | — | — | — |
| 5 | India (Republic of) | — | 印度 | 5.52% | — | — | — | — |
| 6 | India (Republic of) | — | 印度 | 5.06% | — | — | — | — |
| 7 | India (Republic of) | — | 印度 | 4.28% | — | — | — | — |
| 8 | Asian Development Bank | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 9 | HDFC Bank Ltd. | — | 印度 | 3.34% | — | — | — | — |
| 10 | Small Industries Development Bank of India | — | 印度 | 3.28% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整(cnyes 彙整源)、每週更新;比重會隨經理人調整變動,以基金公司最新公告為準。現價/日漲跌=該持股(含 ADR/主上市地)即時報價(Yahoo・延遲・當地幣別)、未映射者顯「—」;紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析(可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準)。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=固定收益型×印度(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 19 檔;本基金 1 年報酬排 5/10、同類中位數 -6.52%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.97% | -1.74% /10 檔 | +0.77pp | 2/10 |
| 3 月 | +1.59% | +2.04% /10 檔 | -0.44pp | 8/10 |
| 6 月 | -5.34% | -3.61% /10 檔 | -1.73pp | 8/10 |
| 1 年 | -6.47% | -7.34% /10 檔 | +0.87pp | 5/10 |
| YTD | -8.27% | -5.55% /19 檔 | -2.72pp | 14/19 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益IC | -1.05% | +1.62% | -6.02% | -4.01% | 236M USD | |
| 2 | 安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元 | -1.33% | +2.30% | -6.06% | -7.63% | 35M USD | |
| 3 | 安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元 | -1.33% | +2.29% | -6.10% | -7.63% | 35M USD | |
| 4 | 安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣 | -4.90% | +2.03% | -6.12% | -9.24% | 38M USD | |
| 5 | ● 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 (本基金) | -0.97% | +1.59% | -6.47% | -8.27% | 233M USD | |
| 6 | 安本基金 - 印度債券基金 A 月配息 美元 | -1.37% | +2.16% | -6.57% | -7.63% | 35M USD | |
| 7 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD | -0.93% | +1.74% | -6.62% | -8.38% | 233M USD | |
| 8 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC | -1.10% | +1.46% | -6.63% | -4.37% | 236M USD | |
| 9 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR | -1.11% | +1.14% | -8.36% | -8.33% | 233M USD | |
| 10 | 安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣 | -3.34% | +4.01% | -14.43% | -9.34% | 35M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金(107 檔)
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。