利安資金印度基金A級別新元
SIFS|境外基金|台新證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
利安資金印度基金A級別新元(SIFS)是一檔以SGD計價的境外基金,基金機構為利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED。最新淨值 2.33(2026-09-16)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | SIFS |
|---|---|
| 計價幣別 | SGD |
| 最新淨值 | 2.33 |
| 日漲跌 | +0.39% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模(AUM) | — |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -4.31%/—/—/—/—/—/-1.94% (史料自 2026-06-29 起;未滿期間不計) |
| 經理費(年率) | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | SG9999002299 |
| 基金機構 | 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED |
| 總代理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充,請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN SG9999002299 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中(每週更新、依基金公司月度揭露),請稍後再查。
本頁走勢(含「全部」)目前僅收錄 2026-06-29 起、共 49 個交易日的淨值——本檔深度史料源(Morningstar)未涵蓋或回補中;若本基金成立日晚於上列起日,此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=股票型×印度(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 42 檔、同類中位數 -9.30%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -2.57% /22 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +5.94% /22 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +5.17% /22 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -8.54% /22 檔 | — | — |
| YTD | -1.94% | -7.24% /42 檔 | +5.30pp | 6/42 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列-印度優勢 | +0.60% | +10.69% | +0.09% | -1.41% | 232M USD | |
| 2 | 利安資金印度基金A級別美元 | -1.21% | +9.41% | -3.09% | -4.69% | 191M SGD | |
| 3 | 貝萊德印度基金 A2 歐元 | -1.34% | +7.16% | -3.46% | -5.95% | 390M USD | |
| 4 | 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | -1.22% | +7.06% | -4.92% | -6.26% | 460M USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | -2.87% | +7.05% | -5.91% | -7.55% | 1.0B USD | |
| 6 | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | -1.86% | +7.82% | -6.37% | -7.71% | 475M USD | |
| 7 | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | -1.92% | +7.66% | -6.93% | -8.10% | 475M USD | |
| 8 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | -2.97% | +6.72% | -7.08% | -8.37% | 1.0B USD | |
| 9 | 摩根士丹利印度股票基金 I | -3.61% | +5.27% | -9.00% | -9.75% | 155M USD | |
| 10 | 法巴印度股票基金 C | -2.64% | +5.59% | -9.23% | -11.32% | 354M USD | |
| — | ● 利安資金印度基金A級別新元 (本基金) | — | — | — | -1.94% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金(49 檔)
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。