追蹤道瓊工業指數的投資工具
整理以道瓊工業指數為追蹤/對比指數的可投資 ETF——台股掛牌與境外掛牌,依規模排序。只收追蹤此指數者(不混入同市場其他指數、主動選股或債券),公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
另有 1 檔槓桿/反向型(00852L)=每日再平衡、非長期追蹤該指數,性質差異大故未列入。
| 代號/名稱 | 發行商 | 費用率 | 規模(十億US$) | 交易所 |
|---|---|---|---|---|
| DIA 道瓊工業 | State Street | 0.16% | 35 | NYSE |
依「前10大持股與本指數成份的重疊數」由高到低取前 18 檔(重疊 X/10 見下欄)——非追蹤/複製該指數、非本站推薦;重疊高≠追蹤,主動與含息型之持股與績效可能與指數顯著偏離、比重隨經理人調整。同一檔美股基金常同時與標普500/那斯達克100 重疊。近1年報酬依各級別淨值計:累積級別含息(總報酬)、配息級別未含息(價格報酬),跨檔比較請留意基準。
| 代號/名稱 | 重疊 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 1084 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股 | 10/10 | USD | +15.71% | 240M |
| 0600 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股 | 10/10 | USD | +16.19% | 240M |
| 0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股 | 10/10 | EUR | +14.40% | 240M |
| TROWSE008AUSD 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 8/10 | USD | +17.93% | 420M |
| TROWSE008IUSD 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 8/10 | USD | +18.99% | 420M |
| MGBFUA M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 6/10 | USD | +21.49% | 2.5B |
| MGBFEA M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 6/10 | EUR | +20.97% | 2.5B |
| LU2819204210 東方匯理基金美國潛力增長股票 A2 美元 | 6/10 | USD | +10.70% | 2.5B |
| LU1883855675 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 6/10 | USD | +13.01% | 2.5B |
| LU2915455567 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 6/10 | JPY | +14.03% | 1.3B |
| LU1492149171 百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息 | 6/10 | USD | +18.31% | 1.3B |
| LU3130033700 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息 | 6/10 | JPY | — | 1.3B |
| LU3130033536 百達-Quest全球永續股票-B美元 | 6/10 | USD | — | 1.3B |
| LU0845339554 百達-Quest全球永續股票 -I美元 | 6/10 | USD | +19.62% | 1.3B |
| LU2861038714 百達-Quest全球永續股票-B美元月配息 | 6/10 | USD | +17.13% | 1.3B |
| TROWSE003QUSD 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) | 6/10 | USD | +29.42% | 640M |
| TROWSE003AUSD 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) | 6/10 | USD | +28.32% | 640M |
| IE00BDB7J701 美盛美國永續發展基金優類股美元累積型 | 6/10 | USD | +15.71% | 550M |
道瓊工業指數 主要成份股
用於上方「基金·持股重疊」比對的成份(策展主要成份,完整清單以指數官方公告為準):
相關指數
其他指數工具
追蹤關係依本站分類與商品公開名稱判定、以官方公告為準;同市場其他指數/主動型與債券工具請見 市場總覽。