追蹤標普500(S&P 500)的投資工具
整理以標普500(S&P 500)為追蹤/對比指數的可投資 ETF——台股掛牌與境外掛牌,依規模排序。只收追蹤此指數者(不混入同市場其他指數、主動選股或債券),公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 代號/名稱 | 市價 | 漲跌 | 費用率 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 00646 元大S&P500 | 76.75 | -1.03% | 0.36% | 460億 |
| 00924 復華S&P500成長 | 32.93 | -0.84% | 0.43% | 143億 |
| 009813 貝萊德標普卓越50 | 11.21 | -0.97% | 0.49% | 38億 |
| 00702 國泰標普低波高息 | — | — | 0.50% | — |
另有 2 檔槓桿/反向型(00648R、00647L)=每日再平衡、非長期追蹤該指數,性質差異大故未列入。
依「前10大持股與本指數成份的重疊數」由高到低取前 18 檔(重疊 X/10 見下欄)——非追蹤/複製該指數、非本站推薦;重疊高≠追蹤,主動與含息型之持股與績效可能與指數顯著偏離、比重隨經理人調整。同一檔美股基金常同時與標普500/那斯達克100 重疊。近1年報酬依各級別淨值計:累積級別含息(總報酬)、配息級別未含息(價格報酬),跨檔比較請留意基準。
| 代號/名稱 | 重疊 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| LU0134338523 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積 | 10/10 | USD | +21.83% | 6.1B |
| LU0106255481 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 10/10 | USD | +21.39% | 6.1B |
| IE00B1BXJ072 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 | 10/10 | EUR | +23.48% | 4.5B |
| BLKUSFDU 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | 10/10 | USD | +30.64% | 2.8B |
| TROWSE006IUSD 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 10/10 | USD | +14.16% | 2.4B |
| LU3046595131 法巴美國增長股票基金 B (美元) | 10/10 | USD | +22.68% | 1.7B |
| LU2886912158 法巴美國增長股票基金/月配 (美元) | 10/10 | USD | +23.86% | 1.7B |
| IE00BDB7J701 美盛美國永續發展基金優類股美元累積型 | 10/10 | USD | +15.71% | 550M |
| IE00BKVL7J92 美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 | 10/10 | USD | +14.61% | 550M |
| 2173 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元A(acc)股 | 10/10 | USD | +12.77% | 494M |
| 2370 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元F(acc)股 | 10/10 | USD | +11.69% | 494M |
| TROWSE008AUSD 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 10/10 | USD | +17.93% | 420M |
| TROWSE008IUSD 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 10/10 | USD | +18.99% | 420M |
| ALCRA 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A | 10/10 | USD | +16.80% | 299M |
| 1084 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股 | 10/10 | USD | +15.71% | 240M |
| 0600 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股 | 10/10 | USD | +16.19% | 240M |
| 0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股 | 10/10 | EUR | +14.40% | 240M |
| 20026252 瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) I-A1-累積 | 10/10 | USD | +23.04% | 169M |
標普500(S&P 500) 主要成份股
用於上方「基金·持股重疊」比對的成份(策展主要成份,完整清單以指數官方公告為準):
相關指數
其他指數工具
追蹤關係依本站分類與商品公開名稱判定、以官方公告為準;同市場其他指數/主動型與債券工具請見 市場總覽。