追蹤費城半導體指數的投資工具
整理以費城半導體指數為追蹤/對比指數的可投資 ETF——台股掛牌與境外掛牌,依規模排序。只收追蹤此指數者(不混入同市場其他指數、主動選股或債券),公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 代號/名稱 | 市價 | 漲跌 | 費用率 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 00830 國泰費城半導體 | 83.85 | -0.47% | 0.41% | 685億 |
依「前10大持股與本指數成份的重疊數」由高到低取前 18 檔(重疊 X/10 見下欄)——非追蹤/複製該指數、非本站推薦;重疊高≠追蹤,主動與含息型之持股與績效可能與指數顯著偏離、比重隨經理人調整。同一檔美股基金常同時與標普500/那斯達克100 重疊。近1年報酬依各級別淨值計:累積級別含息(總報酬)、配息級別未含息(價格報酬),跨檔比較請留意基準。
| 代號/名稱 | 重疊 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| ABITFEAUDH 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | 7/10 | AUD | +50.34% | 3.2B |
| ABITFSUSD 聯博-國際科技基金S級別美元 | 7/10 | USD | +56.17% | 3.2B |
| ABITFAAUDH 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 7/10 | AUD | +52.02% | 3.2B |
| USGFAU 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - F 股(累計) | 6/10 | USD | +5.43% | 6.2B |
| USSG 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) | 6/10 | USD | +6.59% | 6.2B |
| USGIAU 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 6/10 | USD | +7.63% | 6.2B |
| USAAU 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) | 6/10 | USD | +6.62% | 6.2B |
| TROWSE015QUSD 普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)—累積型 | 6/10 | USD | +51.07% | 1.1B |
| TROWSE015IUSD 普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)—累積型 | 6/10 | USD | +51.13% | 1.1B |
| BLKTEPBU 貝萊德世界科技基金B2美元 | 5/10 | USD | +40.00% | 18.4B |
| BLKTEAMA 貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 5/10 | EUR | +40.63% | 18.4B |
| BLKWTDUT 貝萊德世界科技基金 D2 美元 | 5/10 | USD | +42.46% | 18.4B |
| BLKTETIU 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 5/10 | USD | +42.80% | 18.4B |
| BLKTEPDT 貝萊德世界科技基金 D2 歐元 | 5/10 | EUR | +41.70% | 18.4B |
| 1230 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股 | 5/10 | USD | +34.41% | 14.6B |
| 2516 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A穩定月配股 | 5/10 | USD | +33.64% | 14.6B |
| 2519 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 5/10 | JPY | +28.85% | 14.6B |
| 2520 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 5/10 | JPY | +27.54% | 14.6B |
費城半導體指數 主要成份股
用於上方「基金·持股重疊」比對的成份(策展主要成份,完整清單以指數官方公告為準):
相關指數
其他指數工具
註:此指數之境外 ETF 以「相近曝險」呈現(非每檔皆精確追蹤同一指數)。追蹤關係依本站分類與商品公開名稱判定、以官方公告為準;同市場其他指數/主動型與債券工具請見 市場總覽。