債券投資工具彙整:ETF 與基金
投資債券的公開工具一站比較——台股掛牌債券 ETF、境外債券 ETF、境內外債券基金,依規模排序。公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。債券工具受利率/信用/存續期間影響,性質與股票不同。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance/TDCC(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 代號/名稱 | 類別 | 市價 | 漲跌 | 費用率 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00953B 群益優選非投等債 被動 | 債券 | 9.75 | 0.00% | — | 405億 |
| 00865B 國泰US短期公債 被動 | 債券 | 49.32 | +0.04% | — | 140億 |
| 00711B 復華彭博新興債 被動 | 債券 | 15.81 | -0.32% | — | 138億 |
| 00945B 凱基美國非投等債 被動 | 債券 | 14.68 | -0.14% | — | 117億 |
| 00680L 元大美債20正2 被動 | 債券 | 6.47 | -1.67% | — | 96億 |
| 00775B 台新投等債15+ 被動 | 債券 | 32.04 | -0.96% | — | 74億 |
| 00984D 主動聯博全球非投 被動 | 債券 | 10.15 | -0.10% | — | 72億 |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 被動 | 債券 | 10.33 | -0.10% | — | 62億 |
| 00688L 國泰20年美債正2 被動 | 債券 | 6.44 | -1.98% | — | 41億 |
| 00710B 復華彭博非投等債 被動 | 債券 | 19.28 | -0.10% | — | 35億 |
| 00991B 貝萊德A級公司債 被動 | 債券 | 15.04 | -0.86% | — | 34億 |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 被動 | 債券 | 11.91 | -0.58% | — | 27億 |
| 00983D 主動富邦複合收益 被動 | 債券 | 10.11 | -0.20% | — | 10億 |
| 00681R 元大美債20反1 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00689R 國泰20年美債反1 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00698L 元大美債7-10正2 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00699R 元大美債7-10反1 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00732 國泰RMB短期報酬 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00774B 新光中國政金綠債 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00774C 00774C 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00982D 主動富邦動態入息 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00982T 平衡兆豐台美動能 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 代號/名稱 | 發行商 | 費用率 | 規模(十億US$) | 交易所 |
|---|---|---|---|---|
| BND 美國全債市 | Vanguard | 0.03% | 120 | NASDAQ |
| AGG 美國綜合債 | iShares | 0.03% | 110 | NYSE |
| TLT 20年以上美國公債 | iShares | 0.15% | 50 | NASDAQ |
| BNDX 國際債券 | Vanguard | 0.07% | 50 | NASDAQ |
| VTEB 美國免稅市政債 | Vanguard | 0.03% | 45 | NYSE |
| JPST 摩根超短期收益債 | J.P. Morgan | 0.18% | 38 | NYSE |
| IEF 7-10年美國公債 | iShares | 0.15% | 30 | NASDAQ |
| LQD 投資級公司債 | iShares | 0.14% | 30 | NYSE |
| SHY 1-3年美國公債 | iShares | 0.15% | 25 | NASDAQ |
| TIP 抗通膨債 | iShares | 0.19% | 20 | NYSE |
| HYG 非投資等級公司債 | iShares | 0.49% | 15 | NYSE |
| EMB 新興市場債 | iShares | 0.39% | 15 | NASDAQ |
| JPIE 摩根收益 | J.P. Morgan | 0.40% | 7.7 | NYSE |
| TMF 美國長債 三倍做多 | Direxion | 1.06% | 4 | NYSE |
| 代號/名稱 | 類型 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| ABAIPA2USD 聯博-美國收益基金 A2股美元 | 複合債 | USD | +2.06% | 19.2B |
| ABAIPAAUSD 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 複合債 | USD | +2.10% | 19.2B |
| ABAIPAIUSD 聯博-美國收益基金AI(穩定月配)級別美元 | 複合債 | USD | — | 19.2B |
| ABAIPATEUR 聯博-美國收益基金AT股歐元 | 複合債 | EUR | +2.89% | 19.2B |
| ABAIPATNZDH 聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 | 複合債 | NZD | +0.47% | 19.2B |
| ABAIPEAAUSD 聯博-美國收益基金EAA(穩定月配)級別美元 | 複合債 | USD | — | 19.2B |
| ABAIPEAIUSD 聯博-美國收益基金EAI(穩定月配)級別美元 | 複合債 | USD | — | 19.2B |
| ABAIPI2USD 聯博-美國收益基金 I2股美元 | 複合債 | USD | +2.58% | 19.2B |
| ABAIPIAAUDH 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 複合債 | AUD | +2.52% | 19.2B |
| ABAIPITUSD 聯博-美國收益基金IT級別美元 | 複合債 | USD | +2.60% | 19.2B |
| ABAIPS1USD 聯博-美國收益基金S1股美元 | 複合債 | USD | +2.85% | 19.2B |
| LU0113257694 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +1.34% | 16.9B |
| LU0113258742 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +1.75% | 16.9B |
| LU0133717503 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +0.89% | 16.9B |
| LU0134346039 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +2.34% | 16.9B |
| LU0406854488 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +0.89% | 16.9B |
| LU0425487740 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +1.34% | 16.9B |
| LU0428345051 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 | 投資級公司債(企業債) | USD | +3.30% | 16.9B |
| LU0552054859 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +1.75% | 16.9B |
| LU2049715951 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 投資級公司債(企業債) | USD | +3.71% | 16.9B |
| IFAMU 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) | 複合債 | USD | +3.57% | 14.6B |
| IFFAU 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計) | 複合債 | USD | +2.61% | 14.6B |
| IFFMU 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | 複合債 | USD | +2.61% | 14.6B |
| IFIAU 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計) | 複合債 | USD | +4.24% | 14.6B |
| IFIMU 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息) | 複合債 | USD | +4.24% | 14.6B |
| ABGHYA2HEDGE 聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險 | 非投資等級債券 | EUR | +2.51% | 11.6B |
| ABGHYAAHKD 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣 | 非投資等級債券 | HKD | +4.55% | 11.6B |
| ABGHYAAJPYH 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)日圓避險級別 | 非投資等級債券 | JPY | — | 11.6B |
| ABGHYAIJPYH 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別 | 非投資等級債券 | JPY | — | 11.6B |
| ABGHYAIUSD 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 | 非投資等級債券 | USD | — | 11.6B |
| ABGHYATNZDH 聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險 | 非投資等級債券 | NZD | +3.12% | 11.6B |
| ABGHYEAAAUDH 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)澳幣避險級別 | 非投資等級債券 | AUD | — | 11.6B |
| ABGHYEAAUDH 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別 | 非投資等級債券 | AUD | +3.95% | 11.6B |
| ABGHYEAIJPYH 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別 | 非投資等級債券 | JPY | — | 11.6B |
| ABGHYIAAUDH 聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 非投資等級債券 | AUD | +4.97% | 11.6B |
| ABGHYS1USD 聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元 | 非投資等級債券 | USD | +5.34% | 11.6B |
| LU0569862351 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | 政府債 | USD | +7.43% | 10.1B |
| LU0569862435 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | 政府債 | USD | +7.42% | 10.1B |
| LU0569862609 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC | 政府債 | EUR | +5.07% | 10.1B |
| LU0569863086 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD | 政府債 | EUR | +5.07% | 10.1B |
| LU0569864480 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | 政府債 | USD | +6.91% | 10.1B |
| LU0569864563 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | 政府債 | USD | +6.91% | 10.1B |
| IE000BXDLBB5 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) | 複合債 | USD | +4.18% | 9.4B |
| IE000O2ARBQ5 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份) | 複合債 | USD | +5.09% | 9.4B |
| IE00B193MK07 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 複合債 | USD | +5.22% | 9.4B |
| IE00B1Z6D669 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 複合債 | EUR | +3.11% | 9.4B |
| IE00B3Y5VT74 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) | 複合債 | USD | +5.25% | 9.4B |
| IE00B4QX9925 PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 複合債 | USD | +5.99% | 9.4B |
| IE00B4TG9K96 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(收息股份) | 複合債 | EUR | +3.17% | 9.4B |
| IE00B95MX153 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份) | 複合債 | AUD | +4.95% | 9.4B |
| IE00BH6XX571 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 複合債 | USD | +5.30% | 9.4B |
| LU1514167052 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積 | 複合債 | USD | +4.52% | 8.4B |
| LU1884787513 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 | 複合債 | USD | +2.11% | 8.4B |
| LU1884787786 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 複合債 | AUD | +2.00% | 8.4B |
| LU1884787869 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 複合債 | ZAR | +5.66% | 8.4B |
| LU2880861849 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配 | 複合債 | USD | +2.11% | 8.4B |
| LU2880861922 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配 | 複合債 | USD | +3.13% | 8.4B |
| LU3185647958 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 複合債 | JPY | — | 8.4B |
| LU3185648097 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 複合債 | JPY | — | 8.4B |
| IE0000VDBUR8 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) | 複合債 | ZAR | +4.76% | 7.6B |
近1年=各級別淨值報酬:累積級別已含息(總報酬)、配息級別已扣除配息(價格報酬),基準不同、僅供概覽。
顯示規模前 60,共 1587 檔。