施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
LU2880861922|境外基金|施羅德證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(LU2880861922)是一檔以USD計價的境外基金,基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列,經理費年率約 1.10%,基金規模約 7.97 B USD,成立於 2024-09-17。最新淨值 88.9162(2026-09-21)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2880861922 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 88.9162 |
| 日漲跌 | 0.00% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模(AUM) | 7.97 B USD (2026-08-30) |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -1.76%/-3.65%/-4.17%/-8.37%/-11.15%/—/-6.52% (史料自 2024-09-18 起;未滿期間不計) |
| 經理費(年率) | 1.10% |
| 成立日期 | 2024-09-17 |
| ISIN | LU2880861922 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN LU2880861922 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列=自動解析上市代號、開線圖/日K(含 MA/BOLL/MACD 等指標)與基本識別;現價/日漲跌為該持股即時報價(延遲)。
前十大合計約佔組合 55.1%——其餘約 44.9% 的持股未於月報揭露(發行商月報慣例僅揭露前十大),故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Year Treasury Note Future Dec 26 | — | 美國 | 15.07% | — | — | — | — |
| 2 | 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 6.04% | — | — | — | — |
| 3 | Swap/07/08/2031/P:USD 2.38400 /R:USD/USCPI/1M | — | — | 5.62% | — | — | — | — |
| 4 | 3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26 | — | 澳大利亞 | 4.85% | — | — | — | — |
| 5 | Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 | — | 美國 | 4.41% | — | — | — | — |
| 6 | Long Gilt Future Dec 26 | — | 英國 | 4.18% | — | — | — | — |
| 7 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 | — | 美國 | 3.94% | — | — | — | — |
| 8 | Long Gilt Future Sept 26 | — | 英國 | 3.88% | — | — | — | — |
| 9 | 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 26 | — | 加拿大 | 3.77% | — | — | — | — |
| 10 | 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26 | — | 澳大利亞 | 3.38% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整(cnyes 彙整源)、每週更新;比重會隨經理人調整變動,以基金公司最新公告為準。現價/日漲跌=該持股(含 ADR/主上市地)即時報價(Yahoo・延遲・當地幣別)、未映射者顯「—」;紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析,同名/當地代號撞號會指到另一家公司(如當地碼 ROP 之於羅氏),故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號(可能為 ADR 或主上市地)。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=固定收益型×混合(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 562 檔;本基金 1 年報酬排 97/291、同類中位數 +0.99%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.79% | -0.95% /305 檔 | +0.16pp | 118/305 |
| 3 月 | -1.32% | -1.22% /305 檔 | -0.10pp | 153/305 |
| 6 月 | -4.17% | -0.99% /302 檔 | -3.18pp | 266/302 |
| 1 年 | +0.89% | +1.09% /291 檔 | -0.19pp | 150/291 |
| YTD | -6.52% | -2.53% /558 檔 | -3.99pp | 507/558 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 | +0.92% | +3.14% | +10.66% | -0.45% | 1.6B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股 | +0.21% | +3.47% | +8.23% | +5.98% | 1.6B USD | |
| 3 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | -2.53% | -3.56% | +7.95% | -3.60% | 2.5B USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | +0.17% | +3.39% | +7.89% | +5.79% | 1.6B USD | |
| 5 | 富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元) | -0.04% | -2.06% | +7.80% | +0.30% | 511M USD | |
| 6 | 富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元) | -0.04% | -2.06% | +7.80% | +3.69% | 511M USD | |
| 7 | 富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元) | -0.04% | -2.10% | +7.78% | -0.65% | 511M USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | +0.04% | +3.29% | +7.35% | -0.41% | 1.6B USD | |
| 9 | DWS 投資可轉債 USD FCH | -2.91% | -2.58% | +7.17% | +7.99% | 115M EUR | |
| 10 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 | +0.96% | +1.87% | +7.08% | +6.75% | 2.4B USD | |
| 97 | ● 施羅德環球基金系列-環球收息債券 (本基金) | -0.68% | -0.99% | +2.25% | +0.71% | 8.0B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別(Share Class)
同一檔基金常有不同幣別、配息(月配/累計)、收費(前收 A/後收 B)或避險級別——投資標的相同,費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-月配固定(C) LU1514168969 | AUD | 115.1314 | 0.00% |
| U-月配固定(C) LU1884787786 | AUD | 105.974 | 0.00% |
| A-累積 LU1514167722 | EUR | 115.1262 | 0.00% |
| A-月配固定 LU1514167136 | USD | 83.516 | 0.00% |
| ● A-穩定月配 (本頁) LU2880861922 | USD | 88.9162 | 0.00% |
| A-累積 LU1737068558 | USD | 142.6822 | 0.00% |
| C-月配固定 LU1514167219 | USD | 89.0011 | +0.01% |
| C-累積 LU1751207694 | USD | 142.2527 | +0.01% |
| I-累積 LU1514167052 | USD | 160.4686 | +0.01% |
| U-月配固定 LU1884787604 | USD | 77.0799 | -0.01% |
| U-穩定月配 LU2880861849 | USD | 86.981 | -0.01% |
| U-累積 LU1884787513 | USD | 131.8044 | -0.01% |
| A-月配固定(C) LU1884787869 | ZAR | 1,262.1532 | +0.01% |
| U-月配固定(C) LU1884787943 | ZAR | 1,159.3871 | 0.00% |
同總代理之其他基金(521 檔)
顯示前 120 檔(共 521 檔)。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。