施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
LU0133706993|境外基金|施羅德證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積(LU0133706993)是一檔以EUR計價的境外基金,基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列,經理費年率約 0.50%,基金規模約 423 M EUR,成立於 2001-10-23。最新淨值 6.6407(2026-08-03)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0133706993 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 6.6407 |
| 日漲跌 | +0.07% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模(AUM) | 423 M EUR (2026-07-30) |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -0.29%/+0.38%/-0.29%/+0.41%/+3.57%/+8.49%/-0.04% |
| 經理費(年率) | 0.50% |
| 成立日期 | 2001-10-23 |
| ISIN | LU0133706993 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN LU0133706993 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股=自動解析上市代號、開線圖/日K(含 MA/BOLL/MACD 等指標)與基本識別;現價/日漲跌為該持股即時報價(延遲)。
前十大合計約佔組合 64.1%——其餘約 35.9% 的持股未於月報揭露(發行商月報慣例僅揭露前十大),故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euro Schatz Future Sept 26 | — | 德國 | 39.05% | — | — | — | — |
| 2 | European Union | — | — | 4.98% | — | — | — | — |
| 3 | France (Republic Of) | — | 法國 | 3.23% | — | — | — | — |
| 4 | Germany (Federal Republic Of) | — | 德國 | 3.21% | — | — | — | — |
| 5 | European Union | — | — | 2.96% | — | — | — | — |
| 6 | Agence Francaise De Developpement | — | 法國 | 2.39% | — | — | — | — |
| 7 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 2.33% | — | — | — | — |
| 8 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 2.18% | — | — | — | — |
| 9 | MFB Hungarian Development Bank Pvt Ltd. | — | 匈牙利 | 2.02% | — | — | — | — |
| 10 | ADIF - Alta Velocidad | — | 西班牙 | 1.74% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整(cnyes 彙整源)、每週更新;比重會隨經理人調整變動,以基金公司最新公告為準。現價/日漲跌=該持股(含 ADR/主上市地)即時報價(Yahoo・延遲・當地幣別)、未映射者顯「—」;紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析(可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準)。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=固定收益型×已開發歐洲(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 145 檔;本基金 1 年報酬排 57/82、同類中位數 +2.29%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.33% | -0.75% /83 檔 | +0.42pp | 18/83 |
| 3 月 | +0.32% | +0.77% /83 檔 | -0.45pp | 62/83 |
| 6 月 | -0.38% | -1.08% /83 檔 | +0.70pp | 28/83 |
| 1 年 | +0.42% | +2.33% /82 檔 | -1.91pp | 64/82 |
| YTD | -0.04% | -0.65% /145 檔 | +0.61pp | 43/145 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴歐洲可換股債券基金 I | -2.41% | +1.86% | +8.12% | +7.41% | 129M EUR | |
| 2 | 法巴歐洲可換股債券基金 C | -2.47% | +1.65% | +7.26% | +6.91% | 129M EUR | |
| 3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.21% | +1.97% | +6.47% | -3.23% | 370M EUR | |
| 4 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | -0.27% | +2.05% | +5.64% | +3.35% | 324M EUR | |
| 5 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | -0.27% | +2.06% | +5.62% | +0.04% | 324M EUR | |
| 6 | 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH | +0.03% | +2.04% | +5.27% | +2.62% | 261M EUR | |
| 7 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | -0.32% | +1.94% | +5.09% | +0.06% | 323M EUR | |
| 8 | DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH | -0.23% | +2.27% | +5.09% | +3.61% | 2.4B EUR | |
| 9 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | -0.32% | +1.92% | +5.05% | +0.05% | 324M EUR | |
| 10 | 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2 | -0.73% | +0.87% | +4.80% | +2.35% | 4.3B EUR | |
| 57 | ● 施羅德環球基金系列-歐元短期債券 (本基金) | -0.28% | +0.45% | +0.92% | +0.25% | 423M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別(Share Class)
同一檔基金常有不同幣別、配息(月配/累計)、收費(前收 A/後收 B)或避險級別——投資標的相同,費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0106234643 | EUR | 7.461 | +0.08% |
| ● A1-累積 (本頁) LU0133706993 | EUR | 6.6407 | +0.07% |
| C-累積 LU0106234999 | EUR | 8.147 | +0.08% |
同總代理之其他基金(541 檔)
顯示前 120 檔(共 541 檔)。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。