施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)
LU1884787943|境外基金|施羅德證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(LU1884787943)是一檔以ZAR計價的境外基金,基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列。最新淨值 1,177.71(2026-08-05)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1884787943 |
|---|---|
| 計價幣別 | ZAR |
| 最新淨值 | 1,177.71 |
| 日漲跌 | +0.15% |
| 淨值日期 | 2026-08-05 |
| 基金規模(AUM) | — |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-08-05 | -0.94%/—/—/—/—/—/-1.08% (史料自 2026-06-29 起;未滿期間不計) |
| 經理費(年率) | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1884787943 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN LU1884787943 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中(每週更新、依基金公司月度揭露),請稍後再查。
本頁走勢(含「全部」)目前僅收錄 2026-06-29 起、共 12 個交易日的淨值——本檔深度史料源(Morningstar)未涵蓋或回補中;若本基金成立日晚於上列起日,此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=固定收益型×混合(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 562 檔;本基金 1 年報酬排 94/287、同類中位數 +3.19%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.07% /305 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +0.49% /305 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -1.38% /301 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +3.70% /287 檔 | — | — |
| YTD | -1.08% | -1.18% /558 檔 | +0.10pp | 267/558 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS 投資可轉債 USD FCH | +0.58% | +2.02% | +13.86% | +10.38% | 118M EUR | |
| 2 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I | +1.43% | +2.32% | +13.31% | +10.07% | 789M USD | |
| 3 | DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH | +0.53% | +1.90% | +13.19% | +10.00% | 118M EUR | |
| 4 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A | +1.40% | +2.21% | +12.82% | +9.80% | 789M USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | -2.90% | +1.73% | +11.71% | -1.87% | 2.5B USD | |
| 6 | DWS 投資可轉債 FC | +0.44% | +1.58% | +11.55% | +9.12% | 118M EUR | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 | +1.08% | +3.88% | +11.35% | -1.36% | 1.6B USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股 | +2.42% | +2.42% | +10.96% | +5.69% | 1.6B USD | |
| 9 | DWS 投資可轉債 LC | +0.39% | +1.43% | +10.91% | +8.74% | 118M EUR | |
| 10 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | +2.39% | +2.32% | +10.57% | +5.54% | 1.6B USD | |
| 94 | ● 施羅德環球基金系列-環球收息債券 (本基金) | -0.25% | +0.50% | +4.52% | +1.58% | 8.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別(Share Class)
同一檔基金常有不同幣別、配息(月配/累計)、收費(前收 A/後收 B)或避險級別——投資標的相同,費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-月配固定(C) LU1514168969 | AUD | 116.9311 | +0.15% |
| U-月配固定(C) LU1884787786 | AUD | 107.7694 | +0.14% |
| A-累積 LU1514167722 | EUR | 116.5622 | +0.13% |
| A-月配固定 LU1514167136 | USD | 84.8412 | +0.14% |
| A-穩定月配 LU2880861922 | USD | 90.5868 | +0.14% |
| A-累積 LU1737068558 | USD | 144.1615 | +0.14% |
| C-月配固定 LU1514167219 | USD | 90.3382 | +0.14% |
| C-累積 LU1751207694 | USD | 143.6028 | +0.14% |
| I-累積 LU1514167052 | USD | 161.8554 | +0.15% |
| U-月配固定 LU1884787604 | USD | 78.4041 | +0.14% |
| U-穩定月配 LU2880861849 | USD | 88.745 | +0.14% |
| U-累積 LU1884787513 | USD | 133.343 | +0.14% |
| A-月配固定(C) LU1884787869 | ZAR | 1,280.4535 | +0.15% |
| ● U-月配固定(C) (本頁) LU1884787943 | ZAR | 1,177.71 | +0.15% |
同總代理之其他基金(530 檔)
顯示前 120 檔(共 530 檔)。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。