台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
半導體+10.45%9 檔ESG永續+9.42%5 檔成長型+9.28%10 檔權值型+8.63%20 檔科技主題+8.36%30 檔產業主題+6.26%21 檔高息收益+5.39%41 檔海外股市+2.62%90 檔債券+0.65%21 檔不動產+0.27%3 檔商品-0.24%10 檔金融-1.01%4 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:21 檔(產業主題)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 群益投信 | 10.83 | 624 億 | — | +18.23% | 208,685 |
| 00675L | FB臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | 286.60 | 329 億 | — | +18.31% | 20,304 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | 94.90 | 150 億 | — | +18.33% | 16,937 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 台新投信 | 30.91 | 88 億 | 2.01% | +9.88% | 39,266 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 產業主題 | 季配 | 富蘭克林華美投信 | 24.49 | 88 億 | 8.81% | +9.38% | 44,761 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 中信投信 | 43.75 | 65 億 | 4.11% | +9.98% | 25,556 |
| 00938 | 凱基優選30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 凱基投信 | 25.30 | 24 億 | 2.77% | +6.75% | 6,367 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | 1.68 | 13 億 | — | -9.19% | 7,009 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | 5.76 | 10 億 | — | -9.43% | 4,265 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 群益投信 | 1.03 | 2 億 | — | -9.65% | 1,878 |
| 0057 | 富邦摩台 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 3,066 |
| 0058 | 富邦發達 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | — |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 被動 | 產業主題 | 半年配 | 元大投信 | — | — | — | — | 2,854 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 被動 | 產業主題 | 年配 | 永豐投信 | — | — | — | — | 1,149 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 兆豐投信 | — | — | — | — | 17,923 |
| 00691R | 兆豐藍籌反一 | 被動 | 產業主題 | — | 兆豐投信 | — | — | — | — | — |
| 00704L | 台新MSCI台灣正2 | 被動 | 產業主題 | — | 台新投信 | — | — | — | — | — |
| 00705R | 台新MSCI台灣反1 | 被動 | 產業主題 | — | 台新投信 | — | — | — | — | — |
| 00728 | 第一金工業30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 第一金投信 | — | — | — | — | 9,547 |
| 00729R | 第一金工業30反一 | 被動 | 產業主題 | — | 第一金投信 | — | — | — | — | — |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 被動 | 產業主題 | 年配 | 永豐投信 | — | — | — | — | 12,216 |
⚠️ 規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。