台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
ESG永續+0.94%5 檔半導體+0.80%9 檔產業主題+0.77%21 檔科技主題+0.65%31 檔高息收益+0.62%41 檔權值型+0.52%21 檔債券+0.34%22 檔海外股市+0.23%94 檔不動產+0.20%3 檔金融+0.02%4 檔成長型-0.15%10 檔商品-0.85%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:21 檔(產業主題)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 群益投信 | 11.98 | 701 億 | — | +2.13% | 184,453 | — |
| 00675L | FB臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | 317.70 | 347 億 | — | +2.20% | 18,760 | — |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | 104.80 | 150 億 | — | +2.19% | 13,951 | — |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 台新投信 | 37.10 | 103 億 | 1.67% | +0.30% | 38,457 | — |
| 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 產業主題 | 季配 | 富蘭克林華美投信 | 26.30 | 95 億 | 8.21% | +0.80% | 44,486 | — |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 中信投信 | 46.38 | 69 億 | 7.44% | -0.30% | 26,321 | — |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 兆豐投信 | 78.15 | 66 億 | 7.08% | +0.39% | 17,133 | — |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 被動 | 產業主題 | 年配 | 永豐投信 | 45.58 | 28 億 | 5.70% | +0.29% | 11,708 | — |
| 00938 | 凱基優選30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 凱基投信 | 27.10 | 28 億 | 3.39% | +0.86% | 6,380 | — |
| 00728 | 第一金工業30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 第一金投信 | 68.50 | 27 億 | 3.86% | +1.48% | 9,853 | — |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 被動 | 產業主題 | 半年配 | 元大投信 | 195.22 | 20 億 | 1.56% | +0.29% | 3,841 | — |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | 1.59 | 14 億 | — | -1.24% | 10,149 | — |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | 5.44 | 11 億 | — | — | 4,412 | — |
| 0057 | 富邦摩台 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | 326.75 | 5 億 | — | +2.21% | 3,541 | — |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 被動 | 產業主題 | 年配 | 永豐投信 | 231.15 | 3 億 | 1.41% | +1.03% | 1,141 | — |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 群益投信 | 0.97 | 3 億 | — | -1.02% | 2,126 | — |
| 0058 | 富邦發達 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00691R | 兆豐藍籌反一 | 被動 | 產業主題 | — | 兆豐投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00704L | 台新MSCI台灣正2 | 被動 | 產業主題 | — | 台新投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00705R | 台新MSCI台灣反1 | 被動 | 產業主題 | — | 台新投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00729R | 第一金工業30反一 | 被動 | 產業主題 | — | 第一金投信 | — | — | — | — | — | — |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。†折溢價(iNAV 差距)僅涵蓋有各投信預估淨值揭露的 ETF,其餘顯示「—」;非即時、非交易訊號。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。