台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
半導體+10.45%9 檔ESG永續+9.42%5 檔成長型+9.28%10 檔權值型+8.63%20 檔科技主題+8.36%30 檔產業主題+6.26%21 檔高息收益+5.39%41 檔海外股市+2.62%90 檔債券+0.65%21 檔不動產+0.27%3 檔商品-0.24%10 檔金融-1.01%4 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:90 檔(海外股市)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00662 | 富邦NASDAQ 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 118.55 | 1,034 億 | — | +4.08% | 107,239 |
| 00646 | 元大S&P500 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 76.20 | 437 億 | — | +1.87% | 108,440 |
| 00757 | 統一FANG+ 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | 131.55 | 358 億 | — | +4.12% | 70,503 |
| 00637L | 元大滬深300正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 20.45 | 150 億 | — | +3.23% | 11,325 |
| 00924 | 復華S&P500成長 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 32.48 | 143 億 | — | +3.18% | 55,788 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 9.47 | 122 億 | — | +5.69% | 40,934 |
| 00885 | 富邦越南 越南 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 18.15 | 112 億 | — | +0.78% | 50,472 |
| 009805 | 台新美國電力基建 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | 15.73 | 98 億 | — | +4.73% | 54,824 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | 13.02 | 95 億 | — | +5.25% | 72,030 |
| 00895 | 富邦未來車 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 49.07 | 73 億 | — | +7.52% | 29,847 |
| 00753L | 中信中國50正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 9.83 | 72 億 | — | +1.44% | 10,768 |
| 00910 | 第一金太空衛星 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 第一金投信 | 55.45 | 71 億 | — | +7.57% | 42,482 |
| 00752 | 中信中國50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 24.09 | 68 億 | — | +0.63% | 17,633 |
| 009819 | 中信數據及電力 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 10.02 | 68 億 | — | +4.70% | 57,876 |
| 00633L | 富邦上証正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 49.12 | 58 億 | — | +3.19% | 3,554 |
| 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 45.56 | 48 億 | — | +9.55% | 27,446 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 9.87 | 47 億 | — | -0.30% | 5,363 |
| 006205 | 富邦上証 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 41.28 | 39 億 | — | +1.35% | 8,994 |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 貝萊德投信 | 11.08 | 38 億 | — | +2.31% | 25,066 |
| 00949 | 復華日本龍頭 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 21.35 | 37 億 | — | +2.55% | 18,046 |
| 009800 | 中信NASDAQ 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 12.82 | 37 億 | — | +4.14% | 20,285 |
| 009811 | 統一美國50ETF基金 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | 13.06 | 32 億 | — | +2.27% | 23,803 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 國泰投信 | 26.50 | 32 億 | 7.25% | +1.53% | 21,819 |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 18.71 | 29 億 | — | +3.48% | 6,841 |
| 00636 | 國泰中國A50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 28.33 | 27 億 | — | +1.25% | 8,289 |
| 0061 | 元大寶滬深 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 24.89 | 24 億 | — | +2.89% | 6,121 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 凱基投信 | 25.90 | 24 億 | 5.68% | +2.61% | 9,333 |
| 00650L | 復華香港正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 17.87 | 21 億 | — | +0.39% | 2,462 |
| 00717 | 富邦美國特別股 美國 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 富邦投信 | 14.85 | 18 億 | 3.80% | +0.54% | 7,735 |
| 00639 | 富邦深100 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 16.83 | 16 億 | — | +2.87% | 5,740 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 11.20 | 16 億 | — | +1.91% | 10,274 |
| 00671R | 富邦NASDAQ 反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 2.52 | 14 億 | — | -4.18% | 3,690 |
| 00898 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 9.53 | 13 億 | — | +2.25% | 10,227 |
| 009812 | 野村日本東證 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | 12.67 | 12 億 | — | +3.18% | 6,146 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 5.30 | 11 億 | — | -2.03% | 3,205 |
| 00648R | 元大S&P500反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 4.04 | 6 億 | — | -2.18% | 2,428 |
| 006206 | 元大上證50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 3,192 |
| 006207 | 復華滬深 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | 1,579 |
| 00625K | 富邦上証+R 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 12 |
| 00634R | 富邦上証反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 789 |
| 00636K | 國泰中國A50+U 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 8 |
| 00638R | 元大滬深300反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 531 |
| 00640L | 富邦日本正2 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 1,289 |
| 00641R | 富邦日本反1 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 1,345 |
| 00643 | 群益深証中小 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — | — | — | 3,222 |
| 00643K | 群益深証中小+R 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — | — | — | 5 |
| 00645 | 富邦日本 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 9,967 |
| 00647L | 元大S&P500正2 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 1,523 |
| 00649 | FH香港 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | — |
| 00651R | 復華香港反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | 418 |
| 00652 | 富邦印度 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 9,646 |
| 00653L | 富邦印度正2 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 1,310 |
| 00654R | 富邦印度反1 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 383 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 2,151 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 328 |
| 00657 | 國泰日經225 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 1,660 |
| 00657K | 國泰日經225+U 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 4 |
| 00658L | 國泰日本正2 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | — |
| 00659R | 國泰日本反1 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | — |
| 00660 | 元大歐洲50 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 1,048 |
| 00661 | 元大日經225 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 7,321 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 126 |
| 00667 | 元大韓國 韓國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — |
| 00668 | 國泰美國道瓊 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 2,014 |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 4 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 12,421 |
| 00677U | 期富邦VIX 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | — |
| 00678 | 群益那斯達克生技 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — | — | — | 1,820 |
| 00682U | 期元大美元指數(原名:元大美元指數) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 265 |
| 00683L | 期元大美元指正2(原名:元大美元指數正2) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 335 |
| 00684R | 期元大美元指反1(原名:元大美元指數反1) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 183 |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 街口投信 | — | — | — | — | 3,283 |
| 00700 | 富邦恒生國企 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 2,692 |
| 00703 | 台新MSCI中國 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | — | — | — | — | 1,057 |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1(原名:元大S&P日圓反1) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 21 |
| 00709 | 富邦歐洲 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 2,385 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 美國 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 群益投信 | — | — | — | — | 2,487 |
| 00736 | 國泰新興市場 全球 | 被動 | 海外股市 | 半年配 | 國泰投信 | — | — | — | — | 513 |
| 00739 | 元大MSCI A股 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 1,978 |
| 00743 | 國泰中國A150 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | — |
| 00766L | 台新MSCI中國正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | — | — | — | — | — |
| 0080 | 恒中國 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | — |
| 0081 | 恒香港 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | — |
| 008201 | BP上證50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | — | — | — | — | — | — |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 476 |
| 00861 | 元大全球未來通訊 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 19,737 |
| 00875 | 國泰網路資安ETF 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 3,558 |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 全球 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 野村投信 | — | — | — | — | 9,459 |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | — | — | — | — | 7,040 |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 玉山投信 | — | — | — | — | 1,917 |
⚠️ 規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。