台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
ESG永續+0.94%5 檔半導體+0.80%9 檔產業主題+0.77%21 檔科技主題+0.65%31 檔高息收益+0.62%41 檔權值型+0.52%21 檔債券+0.34%22 檔海外股市+0.23%94 檔不動產+0.20%3 檔金融+0.02%4 檔成長型-0.15%10 檔商品-0.85%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:94 檔(海外股市)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00662 | 富邦NASDAQ 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 119.20 | 1,096 億 | — | +0.68% | 109,655 | — |
| 00646 | 元大S&P500 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 76.30 | 486 億 | — | +0.26% | 113,862 | — |
| 00757 | 統一FANG+ 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | 139.40 | 372 億 | — | +0.58% | 68,382 | — |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 194.15 | 150 億 | — | +0.75% | 12,387 | — |
| 00637L | 元大滬深300正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 19.25 | 146 億 | — | +0.42% | 11,790 | — |
| 00924 | 復華S&P500成長 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 32.82 | 143 億 | — | +0.55% | 55,349 | — |
| 00885 | 富邦越南 越南 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 18.47 | 109 億 | — | +0.82% | 48,298 | — |
| 009820 | 元大納斯達克精選 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 9.82 | 109 億 | — | +1.24% | 37,587 | — |
| 009805 | 台新美國電力基建 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | 14.85 | 90 億 | — | +1.71% | 55,201 | — |
| 009826 | 貝萊德世界股票 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 貝萊德投信 | 10.00 | 82 億 | — | +0.20% | 59,485 | — |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | 13.95 | 72 億 | — | -0.50% | 54,839 | — |
| 00895 | 富邦未來車 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 49.64 | 71 億 | — | +0.79% | 29,008 | — |
| 009828 | 中信台日韓PCB 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 9.18 | 71 億 | — | -1.92% | 53,754 | — |
| 00910 | 第一金太空衛星 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 第一金投信 | 57.20 | 65 億 | — | +1.69% | 38,778 | — |
| 00753L | 中信中國50正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 8.74 | 60 億 | — | -0.91% | 10,443 | — |
| 00861 | 元大全球未來通訊 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 83.53 | 58 億 | — | +0.58% | 18,909 | — |
| 009819 | 中信數據及電力 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 9.55 | 58 億 | — | +1.38% | 51,806 | — |
| 00752 | 中信中國50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 22.29 | 57 億 | — | -0.36% | 17,242 | — |
| 00633L | 富邦上証正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 46.53 | 56 億 | — | +0.35% | 3,609 | — |
| 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 46.04 | 47 億 | — | +1.08% | 25,993 | — |
| 009800 | 中信NASDAQ 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 12.91 | 40 億 | — | +0.62% | 19,914 | — |
| 006205 | 富邦上証 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 39.83 | 37 億 | — | +0.20% | 8,818 | — |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 貝萊德投信 | 11.27 | 37 億 | — | +0.36% | 23,512 | — |
| 00949 | 復華日本龍頭 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 22.13 | 37 億 | — | +0.82% | 17,426 | — |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 8.77 | 36 億 | — | -1.13% | 5,012 | — |
| 009829 | 大華韓國KOSPI 50 韓國 | 被動 | 海外股市 | — | 大華投信 | 10.40 | 34 億 | — | -0.10% | 12,704 | — |
| 009811 | 統一美國50ETF基金 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | 13.23 | 31 億 | — | — | 23,002 | — |
| 00916 | 國泰全球品牌50 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 國泰投信 | 26.86 | 28 億 | 7.15% | -0.11% | 19,662 | — |
| 00926 | 凱基全球菁英55 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 凱基投信 | 26.26 | 27 億 | 5.60% | +0.46% | 9,259 | — |
| 00636 | 國泰中國A50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 27.18 | 26 億 | — | +0.41% | 8,196 | — |
| 00645 | 富邦日本 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 57.55 | 25 億 | — | +0.26% | 9,788 | — |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 19.66 | 24 億 | — | -0.81% | 6,126 | — |
| 0061 | 元大寶滬深 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 23.88 | 23 億 | — | +0.34% | 6,025 | — |
| 009827 | 玉山未來全球算力 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 玉山投信 | 10.01 | 21 億 | — | — | 15,267 | — |
| 00652 | 富邦印度 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 32.00 | 20 億 | — | +0.53% | 9,331 | — |
| 00661 | 元大日經225 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 82.95 | 19 億 | — | +0.55% | 7,234 | — |
| 00655L | 國泰中國A50正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 32.47 | 19 億 | — | +0.87% | 2,197 | — |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 13.02 | 18 億 | — | +0.77% | 10,097 | — |
| 00717 | 富邦美國特別股 美國 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 富邦投信 | 14.59 | 17 億 | 3.87% | +0.55% | 7,526 | — |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 街口投信 | 24.24 | 16 億 | — | +0.46% | 2,953 | — |
| 00650L | 復華香港正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 15.96 | 15 億 | — | -0.99% | 2,208 | — |
| 00639 | 富邦深100 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 15.91 | 15 億 | — | +0.76% | 5,699 | — |
| 00643 | 群益深証中小 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | 18.00 | 13 億 | — | +1.18% | 3,174 | — |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 全球 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 野村投信 | 22.53 | 13 億 | 3.91% | -0.13% | 13,032 | — |
| 00898 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 11.11 | 13 億 | — | +1.55% | 8,689 | — |
| 00671R | 富邦NASDAQ 反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 2.46 | 12 億 | — | -0.40% | 3,570 | — |
| 009812 | 野村日本東證 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | 13.08 | 12 億 | — | +0.46% | 5,908 | — |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 5.34 | 11 億 | — | — | 3,125 | — |
| 006206 | 元大上證50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 37.16 | 10 億 | — | -0.13% | 3,100 | — |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | 17.30 | 10 億 | — | +0.35% | 6,718 | — |
| 00875 | 國泰網路資安ETF 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 56.65 | 9 億 | — | -0.44% | 6,757 | — |
| 00647L | 元大S&P500正2 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 135.25 | 9 億 | — | +0.26% | 1,529 | — |
| 00640L | 富邦日本正2 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 106.65 | 7 億 | — | +1.19% | 1,306 | — |
| 00739 | 元大MSCI A股 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 27.30 | 7 億 | — | +0.22% | 1,955 | — |
| 006207 | 復華滬深 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 31.77 | 7 億 | — | +0.22% | 1,611 | — |
| 00709 | 富邦歐洲 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 39.86 | 6 億 | — | +0.03% | 2,248 | — |
| 00648R | 元大S&P500反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 3.96 | 6 億 | — | 0.00% | 2,376 | — |
| 00653L | 富邦印度正2 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 43.02 | 5 億 | — | -0.02% | 1,255 | — |
| 00700 | 富邦恒生國企 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 16.77 | 5 億 | — | -0.36% | 2,588 | — |
| 00657 | 國泰日經225 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 75.88 | 5 億 | — | +0.70% | 1,645 | — |
| 00668 | 國泰美國道瓊 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 60.45 | 5 億 | — | -0.49% | 2,041 | — |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 美國 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 群益投信 | 21.20 | 4 億 | 2.32% | -0.09% | 2,380 | — |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 玉山投信 | 21.12 | 4 億 | — | +0.14% | 1,944 | — |
| 00678 | 群益那斯達克生技 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | 42.35 | 4 億 | — | +0.47% | 1,864 | — |
| 00641R | 富邦日本反1 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 3.68 | 3 億 | — | -1.08% | 1,296 | — |
| 00660 | 元大歐洲50 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 45.64 | 3 億 | — | -0.20% | 1,032 | — |
| 00683L | 期元大美元指正2(原名:元大美元指數正2) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 21.81 | 2 億 | — | +1.44% | 324 | — |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 33.51 | 2 億 | — | -1.33% | 531 | — |
| 00736 | 國泰新興市場 全球 | 被動 | 海外股市 | 半年配 | 國泰投信 | 31.38 | 2 億 | 1.75% | +0.16% | 491 | — |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1(原名:元大S&P日圓反1) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 31.34 | 2 億 | — | 0.00% | 26 | — |
| 00703 | 台新MSCI中國 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | 18.77 | 2 億 | — | -1.31% | 1,013 | — |
| 00651R | 復華香港反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 5.35 | 2 億 | — | +0.94% | 385 | — |
| 00682U | 期元大美元指數(原名:元大美元指數) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 20.66 | 2 億 | — | +0.93% | 261 | — |
| 00638R | 元大滬深300反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 6.79 | 2 億 | — | +0.30% | 505 | — |
| 00684R | 期元大美元指反1(原名:元大美元指數反1) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 15.04 | 1 億 | — | -0.66% | 168 | — |
| 00634R | 富邦上証反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 3.19 | 1 億 | — | 0.00% | 765 | — |
| 00654R | 富邦印度反1 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 7.00 | 1 億 | — | +0.43% | 373 | — |
| 00656R | 國泰中國A50反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 5.98 | 1 億 | — | +0.34% | 318 | — |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 9.36 | 1 億 | — | +0.75% | 123 | — |
| 00625K | 富邦上証+R 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 8.33 | 277 萬 | — | 0.00% | 12 | — |
| 00643K | 群益深証中小+R 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | 3.77 | 74 萬 | — | 0.00% | 5 | — |
| 00657K | 國泰日經225+U 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 23.83 | 71 萬 | — | +0.42% | 4 | — |
| 00636K | 國泰中國A50+U 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 8.50 | 53 萬 | — | -0.35% | 8 | — |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 18.82 | 20 萬 | — | -1.36% | 4 | — |
| 00649 | FH香港 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00658L | 國泰日本正2 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00659R | 國泰日本反1 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00667 | 元大韓國 韓國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00677U | 期富邦VIX 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00743 | 國泰中國A150 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00766L | 台新MSCI中國正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | — | — | — | — | — | — |
| 0080 | 恒中國 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | — | — |
| 0081 | 恒香港 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | — | — |
| 008201 | BP上證50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | — | — | — | — | — | — | — |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。†折溢價(iNAV 差距)僅涵蓋有各投信預估淨值揭露的 ETF,其餘顯示「—」;非即時、非交易訊號。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。