台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
半導體+10.45%9 檔ESG永續+9.42%5 檔成長型+9.28%10 檔權值型+8.63%20 檔科技主題+8.36%30 檔產業主題+6.26%21 檔高息收益+5.39%41 檔海外股市+2.62%90 檔債券+0.65%21 檔不動產+0.27%3 檔商品-0.24%10 檔金融-1.01%4 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:41 檔(高股息)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 49.48 | 7,026 億 | 8.25% | +6.89% | 1,649,737 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 國泰投信 | 32.43 | 5,949 億 | 5.80% | +5.46% | 1,617,951 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 29.57 | 5,370 億 | 9.67% | +4.67% | 1,375,210 |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 高股息 | 季配 | 大華投信 | 32.73 | 1,133 億 | 9.06% | +4.77% | 271,264 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 61.20 | 1,054 億 | 5.46% | +1.49% | 272,602 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 元大投信 | 12.09 | 660 億 | 4.38% | +4.95% | 327,890 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 34.49 | 466 億 | 11.45% | +9.74% | 140,132 |
| 00882 | 中信中國高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 中信投信 | 15.38 | 312 億 | 6.50% | -1.03% | 84,964 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 18.24 | 294 億 | 5.48% | +3.93% | 135,254 |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 高股息 | 月配 | 統一投信 | 22.27 | 266 億 | 4.64% | +4.65% | 104,196 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 國泰投信 | 12.94 | 253 億 | ~11.13% | +9.38% | 137,162 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 被動 | 高股息 | 季配 | 凱基投信 | 31.65 | 165 億 | 4.64% | +5.25% | 74,090 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 野村投信 | 10.16 | 121 億 | — | +8.09% | 100,418 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 27.01 | 114 億 | 6.96% | +6.55% | 48,891 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 高息收益 | 依公告 | 中信投信 | 8.59 | 110 億 | — | +8.32% | 55,126 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 安聯投信 | 14.09 | 90 億 | 7.53% | +6.18% | 64,973 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 國泰投信 | 39.47 | 67 億 | 6.33% | +4.81% | 38,332 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 被動 | 高股息 | 月配 | 群益投信 | 14.45 | 67 億 | 4.59% | +5.09% | 37,293 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富蘭克林華美投信 | 12.95 | 57 億 | 6.91% | +3.19% | 31,386 |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 高股息 | 月配 | 台新投信 | 20.56 | 42 億 | 4.67% | +5.71% | 23,235 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 兆豐投信 | 12.06 | 38 億 | — | +9.94% | 25,428 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 聯博投信 | 9.26 | 34 億 | — | +8.94% | 23,957 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 23.55 | 31 億 | 4.66% | +3.79% | 19,464 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 摩根投信 | 12.55 | 29 億 | — | +8.38% | 17,296 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 16.98 | 26 億 | 5.69% | +2.54% | 20,353 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | 16.98 | 20 億 | 4.83% | +3.47% | 13,929 |
| 00963 | 中信全球高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 13.47 | 14 億 | 5.26% | +0.45% | 4,454 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 美國 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 國泰投信 | — | — | — | — | 1,162 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | — | — | — | — | 13,377 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 復華投信 | — | — | — | — | 8,475 |
| 00742 | 新光內需收益 | 被動 | 高股息 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — |
| 00771 | 元大US高息特別股 美國 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | — | — | — | — | 2,079 |
| 00776 | 新光ICE美國權值 美國 | 被動 | 高股息 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — |
| 00783 | 富邦中証500 中國 | 被動 | 高股息 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 817 |
| 00866 | 新光Shiller CAPE 美國 | 被動 | 高股息 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | — | — | — | — | 9,031 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 被動 | 高股息 | 月配 | 兆豐投信 | — | — | — | — | 4,123 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 野村投信 | — | — | — | — | 7,983 |
| 00956 | 中信日經高股息 日本 | 被動 | 高股息 | 季配 | 中信投信 | — | — | — | — | 3,333 |
| 00964 | 中信亞太高股息 中國 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | — | — | — | — | 4,204 |
| 00972 | 野村日本動能高息 日本 | 被動 | 高股息 | 季配 | 野村投信 | — | — | — | — | 1,709 |
⚠️ 規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。