台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
ESG永續+0.94%5 檔半導體+0.80%9 檔產業主題+0.77%21 檔科技主題+0.65%31 檔高息收益+0.62%41 檔權值型+0.52%21 檔債券+0.34%22 檔海外股市+0.23%94 檔不動產+0.20%3 檔金融+0.02%4 檔成長型-0.15%10 檔商品-0.85%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:41 檔(高股息)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 56.30 | 7,947 億 | 7.25% | +1.35% | 1,653,244 | — |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 國泰投信 | 34.73 | 6,525 億 | 7.17% | +0.75% | 1,665,885 | — |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 32.11 | 6,067 億 | 10.65% | +0.38% | 1,419,036 | — |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 高股息 | 季配 | 大華投信 | 36.25 | 1,507 億 | 13.01% | +1.60% | 316,757 | — |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 64.95 | 1,096 億 | 5.14% | +0.85% | 268,864 | — |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 元大投信 | 12.99 | 670 億 | 4.27% | +0.78% | 315,230 | — |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 37.60 | 507 億 | 10.51% | +1.05% | 141,148 | — |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 高息收益 | 依公告 | 中信投信 | 9.31 | 399 億 | — | -0.32% | 146,820 | +0.54% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 19.77 | 301 億 | 4.81% | +0.71% | 129,481 | — |
| 00882 | 中信中國高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 中信投信 | 14.75 | 291 億 | 6.78% | -0.14% | 83,209 | — |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 高股息 | 月配 | 統一投信 | 24.41 | 284 億 | 4.19% | +0.99% | 102,561 | — |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 國泰投信 | 14.57 | 278 億 | ~9.88% | +0.34% | 134,113 | — |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 被動 | 高股息 | 季配 | 凱基投信 | 33.03 | 167 億 | 5.39% | +1.35% | 71,585 | — |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富蘭克林華美投信 | 13.31 | 137 億 | 8.64% | +1.06% | 54,256 | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 29.47 | 126 億 | 7.96% | +0.17% | 49,166 | — |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 野村投信 | 10.96 | 112 億 | ~10.58% | +0.09% | 86,511 | — |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 安聯投信 | 15.28 | 96 億 | 6.94% | +0.26% | 62,491 | -0.07% |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 國泰投信 | 42.15 | 71 億 | 5.46% | +1.27% | 37,830 | — |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 被動 | 高股息 | 月配 | 群益投信 | 15.16 | 67 億 | 4.59% | +0.33% | 35,937 | — |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 聯博投信 | 9.52 | 42 億 | ~15.13% | +0.63% | 27,340 | — |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 高股息 | 月配 | 台新投信 | 21.25 | 41 億 | 5.39% | — | 22,259 | — |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 兆豐投信 | 13.55 | 39 億 | — | -0.88% | 22,715 | -0.29% |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 摩根投信 | 13.95 | 37 億 | ~10.75% | +0.65% | 17,651 | -0.07% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 24.10 | 32 億 | 4.56% | +0.75% | 20,237 | — |
| 00907 | 永豐優息存股 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 18.06 | 27 億 | 5.96% | +1.35% | 20,098 | — |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 復華投信 | 99.30 | 20 億 | 3.64% | +0.81% | 8,212 | — |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 28.32 | 20 億 | 4.66% | +0.60% | 13,069 | — |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | 17.30 | 19 億 | 5.03% | +0.58% | 13,239 | — |
| 00963 | 中信全球高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 13.01 | 15 億 | 6.07% | 0.00% | 5,049 | — |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | 23.32 | 13 億 | 7.63% | +1.39% | 9,713 | — |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 野村投信 | 21.68 | 12 億 | 3.75% | +0.84% | 7,853 | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 中國 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 14.78 | 11 億 | 8.43% | +0.20% | 4,371 | — |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 被動 | 高股息 | 月配 | 兆豐投信 | 20.82 | 8 億 | 5.68% | +0.73% | 4,174 | — |
| 00956 | 中信日經高股息 日本 | 被動 | 高股息 | 季配 | 中信投信 | 13.88 | 5 億 | 6.63% | +1.02% | 3,223 | — |
| 00972 | 野村日本動能高息 日本 | 被動 | 高股息 | 季配 | 野村投信 | 22.18 | 3 億 | 4.42% | +1.14% | 1,635 | — |
| 00771 | 元大US高息特別股 美國 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 15.20 | 2 億 | 5.53% | +0.66% | 2,065 | — |
| 00783 | 富邦中証500 中國 | 被動 | 高股息 | — | 富邦投信 | 27.63 | 2 億 | — | +0.51% | 808 | — |
| 00702 | 國泰標普低波高息 美國 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 國泰投信 | 24.23 | 2 億 | 5.49% | -0.74% | 1,147 | — |
| 00742 | 新光內需收益 | 被動 | 高股息 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00776 | 新光ICE美國權值 美國 | 被動 | 高股息 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00866 | 新光Shiller CAPE 美國 | 被動 | 高股息 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — | — |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。†折溢價(iNAV 差距)僅涵蓋有各投信預估淨值揭露的 ETF,其餘顯示「—」;非即時、非交易訊號。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。