台灣 ETF 投信發行商規模排名
25 家投信、依旗下 ETF 估算總規模由大到小排名。規模=市價×發行單位數估算、非官方 AUM;中性統計、非投資建議。
母體範圍:僅含上市(TWSE)ETF,尚未收錄上櫃(TPEx)ETF。上櫃以債券型 ETF 為主,缺漏會使有債券產品線的投信規模被低估,排名順序亦受影響。市占百分比因此暫不顯示;補齊母體後恢復。
資料來源來源:TWSE 上市 ETF 母檔(t187ap47_L)+每日盤後報價(尚未含上櫃 TPEx ETF)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| # | 投信 | 總規模(估) | 市占 | ETF 檔數 | 主動/被動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大投信 | 33,161億 | — | 47 | 1/46 | 專屬頁 → |
| 2 | 國泰投信 | 9,166億 | — | 36 | 1/35 | 專屬頁 → |
| 3 | 富邦投信 | 8,267億 | — | 44 | 1/43 | 專屬頁 → |
| 4 | 群益投信 | 7,923億 | — | 16 | 3/13 | 專屬頁 → |
| 5 | 統一投信 | 4,868億 | — | 6 | 3/3 | 專屬頁 → |
| 6 | 復華投信 | 2,705億 | — | 15 | 1/14 | 專屬頁 → |
| 7 | 凱基投信 | 2,145億 | — | 8 | 1/7 | 專屬頁 → |
| 8 | 中信投信 | 1,665億 | — | 21 | 3/18 | 專屬頁 → |
| 9 | 大華投信 | 1,089億 | — | 2 | 0/2 | 專屬頁 → |
| 10 | 野村投信 | 838億 | — | 10 | 3/7 | 專屬頁 → |
| 11 | 台新投信 | 407億 | — | 14 | 2/12 | 專屬頁 → |
| 12 | 安聯投信 | 237億 | — | 3 | 3/0 | 專屬頁 → |
| 13 | 富蘭克林華美投信 | 136億 | — | 3 | 0/3 | 專屬頁 → |
| 14 | 第一金投信 | 125億 | — | 5 | 2/3 | 專屬頁 → |
| 15 | 聯博投信 | 95億 | — | 2 | 1/1 | 專屬頁 → |
| 16 | 兆豐投信 | 55億 | — | 9 | 1/8 | 專屬頁 → |
| 17 | 永豐投信 | 55億 | — | 4 | 0/4 | 專屬頁 → |
| 18 | 街口投信 | 51億 | — | 3 | 0/3 | 專屬頁 → |
| 19 | 摩根投信 | 38億 | — | 2 | 2/0 | 專屬頁 → |
| 20 | 貝萊德投信 | 38億 | — | 1 | 0/1 | 專屬頁 → |
| 21 | 玉山投信 | 35億 | — | 2 | 0/2 | 專屬頁 → |
| 22 | 聯邦投信 | 30億 | — | 1 | 0/1 | 專屬頁 → |
| 23 | 新光投信 | — | — | 6 | 0/6 | 專屬頁 → |
| 24 | 華南永昌投信 | — | — | 2 | 0/2 | 專屬頁 → |
| 25 | 華頓投信 | — | — | 1 | 0/1 | 專屬頁 → |
*規模為「市價×發行單位數」估算值(部分新掛牌/報價缺漏者以「—」表示、不計入該家總額;市占以有報價者為分母之近似);官方規模以各投信月報為準。排序為中性統計,非推薦特定投信或商品。