富邦投信 ETF 一覽
富邦投信 旗下上市(TWSE)44 檔 ETF(主動 1・被動 43・尚未含上櫃 TPEx)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
全部投信規模排名 →富邦投信 的 ETF(上市 44 檔)
| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 主動 | 成長型 |
| 0052 | 富邦科技 | 被動 | 科技 |
| 0057 | 富邦摩台 | 被動 | 產業主題 |
| 0058 | 富邦發達 | 被動 | 產業主題 |
| 0059 | 富邦金融 | 被動 | 金融 |
| 006205 | 富邦上証 | 被動 | 海外股市 |
| 006208 | 富邦台50 | 被動 | 市值型 |
| 00625K | 富邦上証+R | 被動 | 海外股市 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 被動 | 海外股市 |
| 00634R | 富邦上証反1 | 被動 | 海外股市 |
| 00639 | 富邦深100 | 被動 | 海外股市 |
| 00640L | 富邦日本正2 | 被動 | 海外股市 |
| 00641R | 富邦日本反1 | 被動 | 海外股市 |
| 00645 | 富邦日本 | 被動 | 海外股市 |
| 00652 | 富邦印度 | 被動 | 海外股市 |
| 00653L | 富邦印度正2 | 被動 | 海外股市 |
| 00654R | 富邦印度反1 | 被動 | 海外股市 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 被動 | 海外股市 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 被動 | 海外股市 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 被動 | 海外股市 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 被動 | 海外股市 |
| 00671R | 富邦NASDAQ 反1 | 被動 | 海外股市 |
| 00675L | FB臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 |
| 00677U | 期富邦VIX | 被動 | 海外股市 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 被動 | 市值型 |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 被動 | 海外股市 |
| 00709 | 富邦歐洲 | 被動 | 海外股市 |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 被動 | 海外股市 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 被動 | 高股息 |
| 00733 | 臺灣中小A級動能50 ETF基金 | 被動 | 市值型 |
| 00783 | 富邦中証500 | 被動 | 高股息 |
| 00885 | 富邦越南 | 被動 | 海外股市 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 被動 | 半導體 |
| 00895 | 富邦未來車 | 被動 | 海外股市 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 被動 | 海外股市 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 高股息 |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 被動 | 科技 |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 被動 | 不動產 |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 被動 | ESG永續 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 被動 | 市值型 |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | 被動 | ESG永續 |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 被動 | 債券 |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 被動 | 債券 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 富邦投信 上市(TWSE)ETF,尚未收錄上櫃(TPEx)ETF(以債券型為主),並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。