復華投信 ETF 一覽
復華投信 旗下上市櫃(TWSE+TPEx)21 檔 ETF(主動 4・被動 17)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
前往 復華投信 官方網站 → 全部投信規模排名 →復華投信 的 ETF(上市櫃 21 檔)
尚未標記任何 ETF——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00409A | 主動復華全球50 | 主動 | 權值型 |
| 006207 | 復華滬深 | 被動 | 海外股市 |
| 00650L | 復華香港正2 | 被動 | 海外股市 |
| 00651R | 復華香港反1 | 被動 | 海外股市 |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 被動 | 債券 |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 被動 | 債券 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 被動 | 不動產 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 被動 | 高股息 |
| 00758B | 復華能源債 | 被動 | 債券 |
| 00759B | 復華製藥債 | 被動 | 債券 |
| 00760B | 復華新興企業債 | 被動 | 債券 |
| 00768B | 復華20年美債 | 被動 | 債券 |
| 00789B | 復華公司債A3 | 被動 | 債券 |
| 00791B | 復華信用債1-5 | 被動 | 債券 |
| 00877 | 復華中國5G | 被動 | 科技 |
| 00924 | 復華S&P500成長 | 被動 | 海外股市 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 被動 | 海外股市 |
| 00986D | 主動復華金融債息 | 主動 | 債券 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 權值型 |
| 00998A | 主動復華金融股息 | 主動 | 金融 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 復華投信 上市櫃(TWSE+TPEx)ETF,並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。