復華投信 旗下 12 檔 ETF(主動 1・被動 11)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
前往 復華投信 官方網站 → App 互動版(規模排名)→| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00649 | FH香港 | 被動式 | 海外股市 |
| 00650L | 復華香港正2 | 被動式 | 海外股市 |
| 00651R | 復華香港反1 | 被動式 | 海外股市 |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 被動式 | 債券 |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 被動式 | 債券 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 被動式 | 不動產 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 被動式 | 高股息 |
| 00767 | FH美國金融股 | 被動式 | 金融 |
| 00924 | 復華S&P500成長 | 被動式 | 海外股市 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動式 | 科技 |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 被動式 | 海外股市 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動式 | 權值型 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 復華投信 全部 ETF,並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。