兆豐投信 旗下 9 檔 ETF(主動 1・被動 8)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
前往 兆豐投信 官方網站 → App 互動版(規模排名)→| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 被動式 | 產業主題 |
| 00691R | 兆豐藍籌反一 | 被動式 | 產業主題 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 被動式 | 半導體 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造ETF | 被動式 | 半導體 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 被動式 | 高股息 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 被動式 | 高股息 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 被動式 | 高股息 |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 | 被動式 | 債券 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 主動式 | 高息收益 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 兆豐投信 全部 ETF,並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。