中信投信 ETF 一覽
中信投信 旗下上市櫃(TWSE+TPEx)35 檔 ETF(主動 4・被動 31)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
前往 中信投信 官方網站 → 全部投信規模排名 →中信投信 的 ETF(上市櫃 35 檔)
尚未標記任何 ETF——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 高息收益 |
| 00752 | 中信中國50 | 被動 | 海外股市 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 被動 | 海外股市 |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 被動 | 債券 |
| 00773B | 中信優先金融債 | 被動 | 債券 |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 被動 | 債券 |
| 00848B | 中信新興亞洲債 | 被動 | 債券 |
| 00849B | 中信EM主權債0-5 | 被動 | 債券 |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 被動 | 債券 |
| 00863B | 中信全球電信債 | 被動 | 債券 |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 被動 | 債券 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 被動 | 高股息 |
| 00884B | 中信低碳新興債 | 被動 | 債券 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 半導體 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 產業主題 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 科技 |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 被動 | 科技 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 被動 | 市值型 |
| 00917 | 中信特選金融 | 被動 | 金融 |
| 00928 | 中信上櫃ESG 30 | 被動 | ESG永續 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 |
| 00941 | 中信上游半導體 | 被動 | 半導體 |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 被動 | 債券 |
| 00954 | 中信日本半導體 | 被動 | 半導體 |
| 00955 | 中信日本商社 | 被動 | 海外股市 |
| 00956 | 中信日經高股息 | 被動 | 高股息 |
| 00963 | 中信全球高股息 | 被動 | 高股息 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 被動 | 高股息 |
| 009800 | 中信NASDAQ | 被動 | 海外股市 |
| 009801 | 中信美國創新科技 | 被動 | 科技 |
| 009819 | 中信數據及電力 | 被動 | 海外股市 |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動 | 債券 |
| 009828 | 中信台日韓PCB | 被動 | 海外股市 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 主動 | 科技主題 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 主動 | 權值型 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 中信投信 上市櫃(TWSE+TPEx)ETF,並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。