中信投信 旗下 18 檔 ETF(主動 3・被動 15)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
前往 中信投信 官方網站 → App 互動版(規模排名)→| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動式 | 高息收益 |
| 00752 | 中信中國50 | 被動式 | 海外股市 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 被動式 | 海外股市 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 被動式 | 高股息 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動式 | 半導體 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動式 | 產業主題 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動式 | 科技 |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 被動式 | 科技 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 被動式 | 市值型 |
| 00917 | 中信特選金融 | 被動式 | 金融 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動式 | 高股息 |
| 00941 | 中信上游半導體 | 被動式 | 半導體 |
| 00954 | 中信日本半導體 | 被動式 | 半導體 |
| 00956 | 中信日經高股息 | 被動式 | 高股息 |
| 00963 | 中信全球高股息 | 被動式 | 高股息 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 被動式 | 高股息 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 主動式 | 科技主題 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 主動式 | 權值型 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 中信投信 全部 ETF,並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。