國泰投信 旗下 35 檔 ETF(主動 1・被動 34)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
前往 國泰投信 官方網站 → App 互動版(規模排名)→| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動式 | 高息收益 |
| 00636 | 國泰中國A50 | 被動式 | 海外股市 |
| 00636K | 國泰富時中國A50+U | 被動式 | 海外股市 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 被動式 | 海外股市 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 被動式 | 海外股市 |
| 00657 | 國泰日經225 | 被動式 | 海外股市 |
| 00657K | 國泰日經225+U | 被動式 | 海外股市 |
| 00658L | 國泰日本正2 | 被動式 | 海外股市 |
| 00659R | 國泰日本反1 | 被動式 | 海外股市 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 被動式 | 產業主題 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 被動式 | 產業主題 |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 被動式 | 海外股市 |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 被動式 | 海外股市 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 被動式 | 海外股市 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 被動式 | 債券 |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 被動式 | 債券 |
| 00701 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 被動式 | 高股息 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 被動式 | 高股息 |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 被動式 | 債券 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 被動式 | 科技 |
| 00736 | 國泰富時新興市場基金 | 被動式 | 海外股市 |
| 00737 | 國泰AI機器人 | 被動式 | 科技 |
| 00743 | 國泰中國A150 | 被動式 | 海外股市 |
| 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 被動式 | 科技 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 被動式 | 半導體 |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 被動式 | 海外股市 |
| 00865B | 國泰US短期公債 | 被動式 | 債券 |
| 00875 | 國泰網路資安ETF | 被動式 | 海外股市 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動式 | 高股息 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動式 | 科技 |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 被動式 | 科技 |
| 00898 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 被動式 | 海外股市 |
| 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 被動式 | 海外股市 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 被動式 | 海外股市 |
| 00922 | 國泰台灣領袖 50 | 被動式 | 市值型 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 國泰投信 全部 ETF,並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。