野村投信 旗下 8 檔 ETF(主動 3・被動 5)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
前往 野村投信 官方網站 → App 互動版(規模排名)→| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動式 | 科技 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 被動式 | 高股息 |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 被動式 | 海外股市 |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | 被動式 | 海外股市 |
| 00972 | 野村日本動能高息 | 被動式 | 高股息 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動式 | 台股成長 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 主動式 | 權值型 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動式 | 高息收益 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 野村投信 全部 ETF,並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。