凱基投信 ETF 一覽
凱基投信 旗下上市櫃(TWSE+TPEx)18 檔 ETF(主動 1・被動 17)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
全部投信規模排名 →凱基投信 的 ETF(上市櫃 18 檔)
尚未標記任何 ETF——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00407A | 主動凱基台灣 | 主動 | 成長型 |
| 00749B | 凱基新興債10+ | 被動 | 債券 |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 被動 | 債券 |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 被動 | 債券 |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 被動 | 債券 |
| 00779B | 凱基美債25+ | 被動 | 債券 |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 被動 | 市值型 |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 被動 | 債券 |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 被動 | 債券 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 被動 | 高股息 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 被動 | 海外股市 |
| 00938 | 凱基優選30 | 被動 | 產業主題 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 被動 | 債券 |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 被動 | 債券 |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | 科技 |
| 00980T | 平衡凱基美國TOP | 被動 | 海外股市 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 被動 | 市值型 |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 被動 | 債券 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 凱基投信 上市櫃(TWSE+TPEx)ETF,並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。