客戶都向伊比登洽詢大型高層數載板:它判斷需求持續大過業界供給,載板為何不夠?
11:26
本片主要引用公司自己的原件(法說會逐字稿、決算說明會問答紀要與簡報、年報、新聞稿、研討會論文),也引用產業媒體的報導與 IEEE 的半導體路線圖,把這條供應鏈的四件事攤開:載板為什麼不夠、載板做大會碰到什麼、ABF 這層膜是誰做的、換成玻璃卡在哪。示意鏡頭為 AI 生成。
在 YouTube 觀看會前往 YouTube(第三方網站,適用其隱私政策)。
影片提及不代表推薦或評價、非投資建議。本頁只整理影片講到哪些公司、各自在片中扮演什麼角色,並附上站上既有的公開報價與基本資料,方便你自己查證;不對個別公司提供推薦或評論。
影片提到的公司(21 家)
列序沿用影片整理順序,不是排名,也不代表重要性;點公司名看該公司詳頁(走勢、基本資料與財務)。
| 公司 | 在影片中的角色 | 現價日漲跌 | 日漲跌 | 市值本益比 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邁威爾科技(Marvell)MRVL・美股・Marvell Technology影片引述其執行長:沒提早開始的人,有些載板產能十年內沒份 | 影片引述其執行長:沒提早開始的人,有些載板產能十年內沒份 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 台積電2330・台灣證交所・TSMC影片引述其董事長 7 月法說:自家封裝產能緊到限制客戶成長 | 影片引述其董事長 7 月法說:自家封裝產能緊到限制客戶成長 | 2,41510/29 收盤-0.41% | -0.41% | 讀取中…27.99 | 27.99 |
| 日月光投控3711・台灣證交所・ASE Technology Holding影片引其年報:載板原料容易缺,舉例點名欣興、南電、景碩 | 影片引其年報:載板原料容易缺,舉例點名欣興、南電、景碩 | 68310/29 收盤-1.73% | -1.73% | 讀取中…49.42 | 49.42 |
| 欣興3037・台灣證交所・Unimicron影片提到:被日月光年報點名;官網載板封裝尺寸上限 11 公分見方 | 影片提到:被日月光年報點名;官網載板封裝尺寸上限 11 公分見方 | 1,04010/29 收盤-5.45% | -5.45% | 讀取中…53.83 | 53.83 |
| 南電8046・台灣證交所・Nan Ya PCB影片提到:被日月光年報舉例點名的載板供應商之一 | 影片提到:被日月光年報舉例點名的載板供應商之一 | 1,25010/29 收盤-3.85% | -3.85% | 讀取中…146.89 | 146.89 |
| 景碩3189・台灣證交所・Kinsus Interconnect影片提到:被日月光年報舉例點名的載板供應商之一 | 影片提到:被日月光年報舉例點名的載板供應商之一 | 95910/29 收盤-7.34% | -7.34% | 讀取中…177.92 | 177.92 |
| 伊比登(揖斐電)4062.T・東證・Ibiden影片引其法說與簡報:客戶洽詢大尺寸載板,計畫投資 5,000 億日圓擴產 | 影片引其法說與簡報:客戶洽詢大尺寸載板,計畫投資 5,000 億日圓擴產 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 超微(AMD)AMD・美股・Advanced Micro Devices影片引述其財務長:供給緊不只一處,含晶圓、HBM、封裝、載板 | 影片引述其財務長:供給緊不只一處,含晶圓、HBM、封裝、載板 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| LG Innotek011070.KS・韓國KRX影片引韓媒:9 月首次公開邊長超過 10 公分的 AI 加速器載板 | 影片引韓媒:9 月首次公開邊長超過 10 公分的 AI 加速器載板 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 安靠(Amkor)AMKR・美股・Amkor Technology影片引報導:其副總裁說更多人將封裝應力對準工作溫度設計 | 影片引報導:其副總裁說更多人將封裝應力對準工作溫度設計 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 新思科技(Synopsys)SNPS・美股・Synopsys影片引述其產品經理:玻璃面板越大,看到的翹曲越多 | 影片引述其產品經理:玻璃面板越大,看到的翹曲越多 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 味之素2802.T・東證・Ajinomoto影片介紹其子公司 Fine-Techno 做 ABF 膜;擴產約 250 億日圓 | 影片介紹其子公司 Fine-Techno 做 ABF 膜;擴產約 250 億日圓 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 英特爾INTC・美股・Intel影片拿其專利中矽的數值,與 ABF 膨脹係數換算比較 | 影片拿其專利中矽的數值,與 ABF 膨脹係數換算比較 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| AT&S(奧地利)ATS.VI・維也納・AT&S影片引其年報:玻纖布全球短缺是關鍵因素,已認證多家供應商 | 影片引其年報:玻纖布全球短缺是關鍵因素,已認證多家供應商 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 三星電機009150.KS・韓國KRX・Samsung Electro-Mechanics影片引其新聞稿:玻璃基板以玻璃當芯,減少翹曲、降低層數 | 影片引其新聞稿:玻璃基板以玻璃當芯,減少翹曲、降低層數 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| SKC011790.KS・韓國KRX影片提到其關係企業 Absolics 獲美國補貼,建玻璃基板廠 | 影片提到其關係企業 Absolics 獲美國補貼,建玻璃基板廠 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| SCHMID(德國設備商)SHMD・美股・SCHMID Group影片引其法說:台積電在推 31 公分見方面板,也考慮用玻璃 | 影片引其法說:台積電在推 31 公分見方面板,也考慮用玻璃 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 應用材料AMAT・美股・Applied Materials影片引述其財務長:產業仍在開發面板,他認為目前沒人量產 | 影片引述其財務長:產業仍在開發面板,他認為目前沒人量產 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 友達2409・台灣證交所・AUO影片引其新聞稿:SEMICON Taiwan 展出玻璃芯載板,線路用自家製程 | 影片引其新聞稿:SEMICON Taiwan 展出玻璃芯載板,線路用自家製程 | 34.0510/29 收盤-4.22% | -4.22% | 讀取中…141.88 | 141.88 |
| 康寧(Corning)GLW・美股・Corning影片提到友達展出的玻璃芯載板,其玻璃用康寧的 | 影片提到友達展出的玻璃芯載板,其玻璃用康寧的 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| MetaMETA・美股・Meta Platforms公司頁 →影片引述其財務長:業界過去為這波 AI 蓋得不夠,供應鏈得擴建 | 影片引述其財務長:業界過去為這波 AI 蓋得不夠,供應鏈得擴建 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
台股現價與日漲跌=2026-10-29 收盤(證交所/櫃買中心每日統計,日漲跌是同一個收盤日的漲跌幅);台股盤中改為 MIS 盤中參考價(標「盤中參考」,非即時成交回報);台股本益比=官方每日公告。國際現價與日漲跌=Yahoo Finance 延遲報價(非即時、當地幣別,小字為報價時間・台北時間);國際本益比=Yahoo 近四季,標「(估)」者=本站以市值÷近四季淨利估算(Yahoo 財報彙整),Yahoo 未提供本益比。市值=Yahoo 延遲資料(當地幣別;T=兆、B=十億、M=百萬)。表中「—」後面會寫原因。
國際報價與市值是開頁後由瀏覽器向本站介面載入的延遲資料;資料載入時間:尚未載入成功(台北時間;各檔報價本身的時間見現價欄小字)。
台股盤中參考價暫時無法載入,或有幾檔尚無盤中成交價;沒更新到的台股,現價與日漲跌仍是官方最近一個交易日(2026-10-29)的收盤資料,不是今天盤中的數字。
回站上查資料
延伸
影片與本頁為資料整理與教育性內容,不構成投資建議;影片提及不代表推薦或評價。報價為延遲資料、以各交易所公告為準;影片中的數字以影片引用的原始文件與官方最新公告為準。影片公司整理:2026-10-30。