晶片做不大,輝達把 2 顆晶粒接成 1 顆 GPU:先進封裝是什麼?台灣做哪段?
18:05
二〇二六年七月二十三日,英特爾第二季法說會的執行長書面講稿寫下:運算正從以「系統單晶片」為主,走向「系統級封裝」。本片把先進封裝從頭講一次:晶片為什麼要拆開再接回去、要用什麼接、誰接得住、這一段要付什麼代價。示意動畫與配樂為 AI 生成。
在 YouTube 觀看會前往 YouTube(第三方網站,適用其隱私政策)。
影片提及不代表推薦或評價、非投資建議。本頁只整理影片講到哪些公司、各自在片中扮演什麼角色,並附上站上既有的公開報價與基本資料,方便你自己查證;不對個別公司提供推薦或評論。
影片提到的公司(25 家)
列序沿用影片整理順序,不是排名,也不代表重要性;點公司名看該公司詳頁(走勢、基本資料與財務)。
| 公司 | 在影片中的角色 | 現價日漲跌 | 日漲跌 | 市值本益比 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特爾INTC・美股・Intel影片起點:法說會書面講稿寫運算從以「系統單晶片」為主,走向「系統級封裝」 | 影片起點:法說會書面講稿寫運算從以「系統單晶片」為主,走向「系統級封裝」 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 輝達NVDA・美股・NVIDIA公司頁 →影片引其 Blackwell:兩顆光罩極限晶粒接成一顆 GPU | 影片引其 Blackwell:兩顆光罩極限晶粒接成一顆 GPU | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 超微AMD・美股・AMD影片引其法說回答:用 chiplet,投在新製程的晶圓較少 | 影片引其法說回答:用 chiplet,投在新製程的晶圓較少 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 台積電2330・台灣證交所・TSMC影片介紹 CoWoS/SoIC,並引其法說:資本支出一到兩成投先進封裝等 | 影片介紹 CoWoS/SoIC,並引其法說:資本支出一到兩成投先進封裝等 | 2,41510/29 收盤-0.41% | -0.41% | 讀取中…27.99 | 27.99 |
| 三星電子005930.KS・韓國KRX・Samsung Electronics公司頁 →影片列為做先進封裝的晶圓廠之一 | 影片列為做先進封裝的晶圓廠之一 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 日月光投控3711・台灣證交所・ASE Technology影片引其年報:FOCoS-Bridge 以微小矽橋做封裝內互連 | 影片引其年報:FOCoS-Bridge 以微小矽橋做封裝內互連 | 68310/29 收盤-1.73% | -1.73% | 讀取中…49.42 | 49.42 |
| AmkorAMKR・美股・Amkor Technology影片列為封測廠之一 | 影片列為封測廠之一 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 力成6239・台灣證交所・Powertech Technology影片引其年報:面板級扇出封裝產能遠低於客戶需求 | 影片引其年報:面板級扇出封裝產能遠低於客戶需求 | 270.510/29 收盤-0.73% | -0.73% | 讀取中…26.78 | 26.78 |
| 聯電2303・台灣證交所・UMC影片說其供應的矽中介層已出貨給主要客戶 | 影片說其供應的矽中介層已出貨給主要客戶 | 115.510/29 收盤-9.77% | -9.77% | 讀取中…17.06 | 17.06 |
| 景碩3189・台灣證交所・Kinsus Interconnect影片引其年報:參與客戶的玻璃核心載板研發 | 影片引其年報:參與客戶的玻璃核心載板研發 | 95910/29 收盤-7.34% | -7.34% | 讀取中…177.92 | 177.92 |
| 長電科技600584.SS・上證・JCET Group影片說其不用矽底板,改用有機重佈線層封裝 | 影片說其不用矽底板,改用有機重佈線層封裝 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 通富微電002156.SZ・深交所・Tongfu Microelectronics影片列為中國封測廠之一 | 影片列為中國封測廠之一 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 盛合晶微688820.SS・上證・SJ Semiconductor影片引其上市申請文件與問詢回覆:矽橋方案、客戶集中度 | 影片引其上市申請文件與問詢回覆:矽橋方案、客戶集中度 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 中芯國際0981.HK・港交所・SMIC影片說盛合晶微遭列實體清單後,中芯與其他股東出讓持股 | 影片說盛合晶微遭列實體清單後,中芯與其他股東出讓持股 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| MetaMETA・美股・Meta Platforms公司頁 →影片引其執行長法說會發言:算力遠遠不夠需求 | 影片引其執行長法說會發言:算力遠遠不夠需求 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| Onto InnovationONTO・美股影片列為做封裝用大場步進機的美國廠商之一 | 影片列為做封裝用大場步進機的美國廠商之一 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| VeecoVECO・美股・Veeco Instruments影片列為做封裝用大場步進機的美國廠商之一 | 影片列為做封裝用大場步進機的美國廠商之一 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| BesiBESI.AS・阿姆斯特丹・BE Semiconductor Industries影片引其第二季業績:訂單為去年同期兩倍多,主因 AI 運算 | 影片引其第二季業績:訂單為去年同期兩倍多,主因 AI 運算 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| SUSS MicroTecSMHN.DE・XETRA影片列為與 Besi 同類的鍵合設備廠 | 影片列為與 Besi 同類的鍵合設備廠 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| DISCO6146.T・東證・DISCO Corporation影片引其法說簡報:切割機、研磨機需求增加,來自生成式 AI | 影片引其法說簡報:切割機、研磨機需求增加,來自生成式 AI | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 愛德萬測試(Advantest)6857.T・東證・Advantest影片說其上修測試機市場預估,理由是 AI 半導體 | 影片說其上修測試機市場預估,理由是 AI 半導體 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 拓荊科技688072.SS・上證・Piotech影片引其年報:混合鍵合機營收約全年五十分之一 | 影片引其年報:混合鍵合機營收約全年五十分之一 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 華海清科688120.SS・上證・Hwatsing Technology影片說其做晶圓減薄機,年報寫訂單量大幅增長 | 影片說其做晶圓減薄機,年報寫訂單量大幅增長 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| SK 海力士000660.KS・韓國KRX・SK hynix公司頁 →影片提到其宣布新一代 HBM 開發完成,接腳數為前代兩倍 | 影片提到其宣布新一代 HBM 開發完成,接腳數為前代兩倍 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 阿里巴巴(阿里雲)BABA・美股・Alibaba Group影片說 UCIe 董事會中國那一席是雲端買方阿里雲 | 影片說 UCIe 董事會中國那一席是雲端買方阿里雲 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
台股現價與日漲跌=2026-10-29 收盤(證交所/櫃買中心每日統計,日漲跌是同一個收盤日的漲跌幅);台股盤中改為 MIS 盤中參考價(標「盤中參考」,非即時成交回報);台股本益比=官方每日公告。國際現價與日漲跌=Yahoo Finance 延遲報價(非即時、當地幣別,小字為報價時間・台北時間);國際本益比=Yahoo 近四季,標「(估)」者=本站以市值÷近四季淨利估算(Yahoo 財報彙整),Yahoo 未提供本益比。市值=Yahoo 延遲資料(當地幣別;T=兆、B=十億、M=百萬)。表中「—」後面會寫原因。
國際報價與市值是開頁後由瀏覽器向本站介面載入的延遲資料;資料載入時間:尚未載入成功(台北時間;各檔報價本身的時間見現價欄小字)。
台股盤中參考價暫時無法載入,或有幾檔尚無盤中成交價;沒更新到的台股,現價與日漲跌仍是官方最近一個交易日(2026-10-29)的收盤資料,不是今天盤中的數字。
回站上查資料
延伸
影片與本頁為資料整理與教育性內容,不構成投資建議;影片提及不代表推薦或評價。報價為延遲資料、以各交易所公告為準;影片中的數字以影片引用的原始文件與官方最新公告為準。影片公司整理:2026-10-30。