主動式 ETF 由經理人主動選股、會換股。本頁結合「持股快照變化」與「個股近 20 日報酬」,呈現近期換股與各持股對報酬的貢獻歸因。
看 00984A 即時報價與績效 →上市持股貢獻合計 +6.05 個百分點
這是「已涵蓋上市持股」的貢獻合計(約佔本檔 27.6% 權重;上櫃/海外/現金未納入)。不等於本檔官方淨值報酬,僅用來看「哪些持股在這段期間拉抬或拖累」。
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 2882 | 國泰金 | 2.8% | +46.76% | +1.29 |
| 2881 | 富邦金控 | 2.9% | +43.60% | +1.25 |
| 2382 | 廣達 | 3.8% | +22.08% | +0.85 |
| 2303 | 聯電 | 3.3% | +25.43% | +0.84 |
| 2891 | 中信金 | 2.6% | +25.04% | +0.64 |
| 2357 | 華碩 | 2.7% | +20.27% | +0.55 |
| 2885 | 元大金 | 2.1% | +24.31% | +0.52 |
| 2330 | 台積電 | 2.7% | +8.07% | +0.21 |
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮海運 | 2.4% | -8.96% | -0.21 |
⚠️ 僅涵蓋上市成分(上櫃/海外未納入),歸因為近似、非官方績效拆解;持股定期揭露、非盤中即時。中性資訊,不構成投資建議。資料日期 2026-06-20。