台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,979 檔(上市 1,089・上櫃 890,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,979 檔) 資料日期:2026-08-20
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6182 | 合晶 櫃 | 半導體 | 110 | -10 | -8.33% | 76,371 | 478.26 | 0% | 4.04 |
| 5904 | 寶雅* 櫃 | 居家生活 | 78 | -0.7 | -0.89% | 22,385 | 22.94 | 3.26% | 1.14 |
| 5347 | 世界 櫃 | 半導體 | 151.5 | -3.5 | -2.26% | 20,961 | 32.79 | 2.95% | 4.52 |
| 5483 | 中美晶 櫃 | 半導體 | 176.5 | -8.5 | -4.59% | 18,277 | 19.68 | 1.98% | 2.12 |
| 3105 | 穩懋 櫃 | 半導體 | 363.5 | -11 | -2.94% | 17,947 | 42.71 | 0.55% | 3.52 |
| 6147 | 頎邦 櫃 | 半導體 | 161.5 | -2 | -1.22% | 17,264 | 39.01 | 1.73% | 2.06 |
| 8358 | 金居 櫃 | 電子零組件 | 410.5 | -5.5 | -1.32% | 15,547 | 61.18 | 0.49% | 11.14 |
| 3374 | 精材 櫃 | 半導體 | 299 | -7.5 | -2.45% | 11,900 | 46.94 | 0.84% | 8.23 |
| 6488 | 環球晶 櫃 | 半導體 | 983 | -77 | -7.26% | 11,170 | 47.72 | 0.78% | 4.86 |
| 3388 | 崇越電 櫃 | 電子零組件 | 93.3 | -7.7 | -7.62% | 8,403 | 17.18 | 3.58% | 1.46 |
| 5371 | 中光電 櫃 | 光電 | 84.3 | -2 | -2.32% | 7,932 | 337.2 | 0.59% | 1.01 |
| 6274 | 台燿 櫃 | 電子零組件 | 1,500 | -45 | -2.91% | 5,743 | 76.18 | 0.5% | 18.59 |
| 3081 | 聯亞 櫃 | 通信網路 | 2,680 | -245 | -8.38% | 5,487 | 230.64 | 0.15% | 52.54 |
| 8299 | 群聯 櫃 | 半導體 | 1,965 | -35 | -1.75% | 4,868 | 9 | 1.18% | 4.26 |
| 4971 | IET-KY 櫃 | 半導體 | 528 | -28 | -5.04% | 4,334 | 103.73 | 0.16% | 10.09 |
| 4541 | 晟田 櫃 | 其他 | 67.6 | -2.9 | -4.11% | 3,828 | 17.2 | 2.07% | 2.62 |
| 3455 | 由田 櫃 | 光電 | 247 | -11 | -4.26% | 3,405 | 69.19 | 1.42% | 6.16 |
| 5392 | 能率 櫃 | 光電 | 45.3 | -0.55 | -1.2% | 3,313 | 66.62 | 0.88% | 1.37 |
| 4707 | 磐亞 櫃 | 化學工業 | 31.4 | -1.5 | -4.56% | 3,067 | 24.34 | 1.59% | 1.53 |
| 8096 | 擎亞 櫃 | 電子通路 | 108 | -2 | -1.82% | 3,035 | 29.83 | 0.46% | 5.2 |
| 3211 | 順達 櫃 | 電腦及週邊設備 | 369 | -13.5 | -3.53% | 3,000 | 49.73 | 3.11% | 6.36 |
| 3707 | 漢磊 櫃 | 半導體 | 61.4 | -1.5 | -2.38% | 2,998 | 0 | 0% | 2.82 |
| 3264 | 欣銓 櫃 | 半導體 | 206.5 | -4 | -1.9% | 2,994 | 26.96 | 2.03% | 4.99 |
| 6217 | 中探針 櫃 | 電子零組件 | 153 | -4 | -2.55% | 2,844 | 0 | 0% | 5.95 |
| 6547 | 高端疫苗 櫃 | 生技醫療 | 51.7 | -0.5 | -0.96% | 2,834 | 0 | 0% | 4.78 |
| 5475 | 德宏 櫃 | 電子零組件 | 180 | -2.5 | -1.37% | 2,523 | 139.53 | 0% | 21 |
| 5864 | 致和證 櫃 | 金融保險 | 32.7 | -0.8 | -2.39% | 2,523 | 2.36 | 4.89% | 1.15 |
| 6538 | 倉和 櫃 | 電子零組件 | 191.5 | -0.5 | -0.26% | 2,381 | 110.06 | 0.8% | 3.72 |
| 5536 | 聖暉* 櫃 | 其他電子 | 873 | -16 | -1.8% | 2,307 | 21.81 | 2.29% | 6.52 |
| 6548 | 長科* 櫃 | 半導體 | 71.1 | -1.3 | -1.8% | 2,231 | 32.03 | 1.9% | 5.07 |
| 3363 | 上詮 櫃 | 通信網路 | 584 | -2 | -0.34% | 2,077 | 0 | 0% | 11.61 |
| 4561 | 健椿 櫃 | 電機機械 | 47.3 | -2.1 | -4.25% | 1,943 | 27.66 | 0.42% | 1.96 |
| 6517 | 保勝光學 櫃 | 光電 | 66.6 | -1.5 | -2.2% | 1,795 | 26.53 | 2.25% | 3.09 |
| 8027 | 鈦昇 櫃 | 電機機械 | 169 | -0.5 | -0.29% | 1,783 | 563.33 | 0% | 6.27 |
| 6603 | 富強鑫 櫃 | 電機機械 | 27.1 | -0.85 | -3.04% | 1,715 | 34.74 | 1.48% | 1.7 |
| 8383 | 千附 櫃 | 半導體 | 67.2 | -1.9 | -2.75% | 1,626 | 13.6 | 3.72% | 1.99 |
| 6016 | 康和證 櫃 | 金融保險 | 19.15 | -0.25 | -1.29% | 1,438 | 4.54 | 7.34% | 1.06 |
| 6244 | 茂迪 櫃 | 光電 | 25.15 | -0.15 | -0.59% | 1,438 | 59.88 | 0.56% | 2.14 |
| 5439 | 高技 櫃 | 電子零組件 | 234.5 | -7.5 | -3.1% | 1,383 | 12.96 | 3.07% | 5.4 |
| 2070 | 精湛 櫃 | 電機機械 | 64.7 | -2.2 | -3.29% | 1,299 | 23.53 | 2.32% | 2.29 |
| 5340 | 建榮 櫃 | 電子零組件 | 75.8 | -1.6 | -2.07% | 1,276 | 41.65 | 0.79% | 6.23 |
| 5498 | 凱崴 櫃 | 電子零組件 | 49.2 | -0.6 | -1.2% | 1,200 | 140.57 | 0.51% | 4.35 |
| 6223 | 旺矽 櫃 | 半導體 | 5,255 | -15 | -0.28% | 1,187 | 112.53 | 0.42% | 32.37 |
| 1586 | 和勤 櫃 | 電機機械 | 18.2 | -0.75 | -3.96% | 1,119 | 49.19 | 0% | 0.92 |
| 3529 | 力旺 櫃 | 半導體 | 2,260 | -80 | -3.42% | 1,117 | 75.81 | 0.91% | 48.39 |
| 7777 | 能率亞洲 櫃 | 其他 | 37.55 | -0.85 | -2.21% | 1,117 | 30.04 | 0.67% | 3 |
| 3680 | 家登 櫃 | 半導體 | 461 | -12.5 | -2.64% | 1,064 | 31 | 1.5% | 3.41 |
| 8085 | 福華 櫃 | 其他電子 | 12.3 | -0.1 | -0.81% | 1,046 | 0 | 0% | 1.49 |
| 4743 | 合一 櫃 | 生技醫療 | 47.35 | -0.05 | -0.11% | 1,025 | 364.23 | 0% | 2.22 |
| 6015 | 宏遠證 櫃 | 金融保險 | 15.45 | -0.3 | -1.9% | 1,011 | 8.13 | 3.56% | 1.06 |
| 6163 | 華電網 櫃 | 資訊服務 | 41.6 | -1.8 | -4.15% | 975 | 46.74 | 1.39% | 2.11 |
| 5443 | 均豪 櫃 | 半導體 | 104.5 | -2 | -1.88% | 950 | 46.04 | 2.11% | 0.83 |
| 4128 | 中天 櫃 | 生技醫療 | 15 | -0.1 | -0.66% | 926 | 16.85 | 0% | 0.93 |
| 3430 | 奇鈦科 櫃 | 化學工業 | 117.5 | -0.5 | -0.42% | 884 | 25.38 | 1.36% | 3.34 |
| 3163 | 波若威 櫃 | 通信網路 | 710 | -1 | -0.14% | 877 | 72.45 | 0.49% | 17.4 |
| 3491 | 昇達科 櫃 | 通信網路 | 1,225 | -25 | -2% | 874 | 97.38 | 0.56% | 18.56 |
| 8111 | 立碁 櫃 | 光電 | 55.2 | -0.3 | -0.54% | 873 | 48.42 | 1.09% | 4.36 |
| 6186 | 新潤 櫃 | 建材營造 | 32.7 | -0.7 | -2.1% | 800 | 6.45 | 15.31% | 1.39 |
| 4533 | 協易機 櫃 | 電機機械 | 25.9 | -0.8 | -3% | 799 | 43.17 | 0.77% | 1.6 |
| 6179 | 亞通 櫃 | 其他 | 26.85 | -0.45 | -1.65% | 787 | 36.78 | 1.86% | 1.27 |
| 5321 | 美而快 櫃 | 數位雲端 | 71 | -1.9 | -2.61% | 774 | 0 | 0% | 5.31 |
| 6190 | 萬泰科 櫃 | 通信網路 | 65 | -0.5 | -0.76% | 749 | 28.63 | 2.97% | 3.07 |
| 6188 | 廣明 櫃 | 電腦及週邊設備 | 69.1 | -0.1 | -0.14% | 739 | 24.59 | 4.63% | 1.51 |
| 6829 | 千附精密 櫃 | 半導體 | 213.5 | -7 | -3.17% | 719 | 39.98 | 1.64% | 6.61 |
| 6584 | 南俊國際 櫃 | 電子零組件 | 600 | -2 | -0.33% | 718 | 56.98 | 0.42% | 11.49 |
| 3339 | 泰谷 櫃 | 光電 | 37.65 | -0.5 | -1.31% | 696 | 0 | 0% | 3.4 |
| 3287 | 廣寰科 櫃 | 電腦及週邊設備 | 38 | -0.5 | -1.3% | 665 | 4.77 | 3.95% | 2.06 |
| 5299 | 杰力 櫃 | 半導體 | 99.6 | -0.3 | -0.3% | 658 | 12.4 | 3.67% | 1.53 |
| 5227 | 立凱-KY 櫃 | 電子零組件 | 31.5 | -1.5 | -4.55% | 643 | 0 | 0% | 3.94 |
| 3693 | 營邦 櫃 | 電腦及週邊設備 | 508 | -15 | -2.87% | 636 | 32.94 | 1.57% | 4.16 |
| 3088 | 艾訊 櫃 | 電腦及週邊設備 | 126.5 | -0.5 | -0.39% | 633 | 15.85 | 2.32% | 2.53 |
| 8121 | 越峰 櫃 | 電子零組件 | 27.7 | -0.15 | -0.54% | 624 | 346.25 | 0% | 2.92 |
| 3689 | 湧德 櫃 | 電子零組件 | 106.5 | -0.5 | -0.47% | 623 | 13.18 | 3.43% | 1.92 |
| 4513 | 福裕 櫃 | 電機機械 | 16.45 | -0.5 | -2.95% | 619 | 0 | 0% | 1.52 |
| 5474 | 聰泰 櫃 | 電腦及週邊設備 | 159.5 | -2.5 | -1.54% | 614 | 27.26 | 2.51% | 3.24 |
| 5291 | 邑昇 櫃 | 電子零組件 | 55 | -0.9 | -1.61% | 604 | 45.08 | 0% | 2.22 |
| 8155 | 博智 櫃 | 電子零組件 | 311 | -8 | -2.51% | 594 | 26.81 | 1.66% | 5.05 |
| 4534 | 慶騰 櫃 | 電機機械 | 30.1 | -0.45 | -1.47% | 586 | 62.71 | 0% | 3.65 |
| 5490 | 同亨 櫃 | 電腦及週邊設備 | 29.8 | -0.65 | -2.13% | 579 | 14.47 | 5.03% | 2.06 |
| 6432 | 今展科 櫃 | 電子零組件 | 67.7 | -0.1 | -0.15% | 573 | 27.98 | 1.77% | 2.45 |
| 8255 | 朋程 櫃 | 電機機械 | 146 | -0.5 | -0.34% | 567 | 21.63 | 2.39% | 1.62 |
| 3230 | 錦明 櫃 | 光電 | 41.1 | -1.4 | -3.29% | 565 | 0 | 0% | 3.93 |
| 8054 | 安國 櫃 | 半導體 | 79 | -1 | -1.25% | 556 | 0 | 0% | 3.26 |
| 7402 | 邑錡 櫃 | 光電 | 109 | -4 | -3.54% | 547 | 0 | 0.46% | 6.14 |
| 7751 | 竑騰 櫃 | 半導體 | 1,435 | -100 | -6.51% | 510 | 55.62 | 1.25% | 16.35 |
| 4772 | 台特化 櫃 | 化學工業 | 247.5 | -3.5 | -1.39% | 489 | 44.68 | 1.21% | 9.88 |
| 8436 | 大江 櫃 | 生技醫療 | 124 | -0.5 | -0.4% | 485 | 14.09 | 4.85% | 1.78 |
| 3577 | 泓格 櫃 | 電腦及週邊設備 | 119.5 | -1 | -0.83% | 474 | 27.47 | 1.67% | 5.19 |
| 5274 | 信驊 櫃 | 半導體 | 15,830 | -1,225 | -7.18% | 472 | 105.6 | 0.51% | 76.8 |
| 8088 | 品安 櫃 | 半導體 | 45.2 | -0.85 | -1.85% | 472 | 15.12 | 3.32% | 2.47 |
| 6530 | 創威 櫃 | 通信網路 | 79.9 | -0.9 | -1.11% | 467 | 33.15 | 2.5% | 5.84 |
| 6469 | 大樹 櫃 | 生技醫療 | 67.9 | -0.3 | -0.44% | 465 | 19.74 | 5.53% | 2.78 |
| 6683 | 雍智科技 櫃 | 半導體 | 1,190 | -70 | -5.56% | 464 | 53.13 | 0.76% | 11.6 |
| 4909 | 新復興 櫃 | 通信網路 | 37.1 | -0.3 | -0.8% | 450 | 50.14 | 0% | 1.37 |
| 4542 | 科嶠 櫃 | 電子零組件 | 254 | -1.5 | -0.59% | 447 | 116.51 | 0.37% | 9.32 |
| 4714 | 永捷 櫃 | 化學工業 | 10.45 | -0.05 | -0.48% | 444 | 0 | 0% | 0.88 |
| 4147 | 中裕 櫃 | 生技醫療 | 62.4 | -0.7 | -1.11% | 443 | 0 | 0% | 4.59 |
| 6126 | 信音 櫃 | 電子零組件 | 29.45 | -0.2 | -0.67% | 441 | 37.76 | 2.03% | 1.03 |
| 4716 | 大立 櫃 | 化學工業 | 16.85 | -0.3 | -1.75% | 440 | 29.05 | 0% | 1.4 |
| 6411 | 晶焱 櫃 | 半導體 | 78.1 | -1 | -1.26% | 435 | 18.64 | 2.84% | 1.54 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。