台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,981 檔(上市 1,089・上櫃 892,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,981 檔) 資料日期:2026-10-05
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6182 | 合晶 櫃 | 半導體 | 131.5 | -3.5 | -2.59% | 92,311 | 571.74 | 0% | 4.83 |
| 5314 | 世紀* 櫃 | 其他 | 28.7 | -1.2 | -4.01% | 35,174 | 6.2 | 110.17% | 4.64 |
| 6147 | 頎邦 櫃 | 半導體 | 216 | -7 | -3.14% | 34,591 | 52.17 | 1.3% | 2.75 |
| 5483 | 中美晶 櫃 | 半導體 | 214.5 | -7 | -3.16% | 33,175 | 23.91 | 1.63% | 2.58 |
| 3264 | 欣銓 櫃 | 半導體 | 241.5 | -3.5 | -1.43% | 19,554 | 31.53 | 1.74% | 5.83 |
| 6488 | 環球晶 櫃 | 半導體 | 1,180 | -10 | -0.84% | 18,983 | 57.28 | 0.65% | 5.83 |
| 5347 | 世界 櫃 | 半導體 | 184 | -3 | -1.6% | 15,531 | 39.83 | 2.43% | 5.49 |
| 3624 | 光頡 櫃 | 電子零組件 | 145.5 | -3 | -2.02% | 14,880 | 45.47 | 0.76% | 4.78 |
| 5351 | 鈺創 櫃 | 半導體 | 114 | -2 | -1.72% | 13,449 | 17.65 | 0% | 5.2 |
| 6173 | 信昌電 櫃 | 電子零組件 | 292 | -11 | -3.63% | 11,983 | 54.99 | 0.62% | 4.93 |
| 6127 | 九豪 櫃 | 電子零組件 | 57.8 | -0.6 | -1.03% | 11,212 | 0 | 0% | 5.47 |
| 4991 | 環宇-KY 櫃 | 半導體 | 524 | -10 | -1.87% | 10,218 | 163.24 | 0% | 14.27 |
| 3221 | 台嘉碩 櫃 | 通信網路 | 55.7 | -0.3 | -0.54% | 8,467 | 55.15 | 0.5% | 2.71 |
| 3490 | 單井 櫃 | 光電 | 46.15 | -4.55 | -8.97% | 8,283 | 7.3 | 1.08% | 1.61 |
| 8064 | 東捷 櫃 | 光電 | 136.5 | -5 | -3.53% | 7,513 | 56.17 | 0.72% | 5.97 |
| 5498 | 凱崴 櫃 | 電子零組件 | 54.8 | -0.8 | -1.44% | 7,458 | 156.57 | 0.46% | 4.84 |
| 8042 | 金山電 櫃 | 電子零組件 | 118.5 | -2.5 | -2.07% | 7,200 | 31.02 | 1.01% | 3.42 |
| 5328 | 華容 櫃 | 電子零組件 | 58.1 | -1 | -1.69% | 6,928 | 81.83 | 0.6% | 4.42 |
| 4109 | 加捷生醫 櫃 | 生技醫療 | 10.9 | -0.1 | -0.91% | 6,631 | 363.33 | 1.83% | 0.8 |
| 4939 | 亞電 櫃 | 電子零組件 | 78.6 | -0.6 | -0.76% | 6,327 | 91.4 | 0.32% | 5.09 |
| 2061 | 風青 櫃 | 電器電纜 | 65.2 | -2.6 | -3.83% | 5,433 | 57.7 | 0% | 5.51 |
| 3163 | 波若威 櫃 | 通信網路 | 709 | -4 | -0.56% | 5,017 | 72.35 | 0.49% | 17.38 |
| 6603 | 富強鑫 櫃 | 電機機械 | 28.3 | -0.95 | -3.25% | 4,604 | 36.28 | 1.42% | 1.78 |
| 3260 | 威剛 櫃 | 半導體 | 378 | -4 | -1.05% | 4,502 | 4.89 | 4.5% | 3.11 |
| 4903 | 聯光通 櫃 | 通信網路 | 43.8 | -1.5 | -3.31% | 4,446 | 34.22 | 0.68% | 3.95 |
| 3234 | 光環 櫃 | 通信網路 | 180 | -1.5 | -0.83% | 4,341 | 0 | 0% | 28.85 |
| 8182 | 加高 櫃 | 電子零組件 | 44.8 | -1.6 | -3.45% | 4,145 | 42.67 | 0.56% | 1.34 |
| 6179 | 亞通 櫃 | 其他 | 35.75 | -0.75 | -2.05% | 4,033 | 48.97 | 1.4% | 1.69 |
| 8027 | 鈦昇 櫃 | 電機機械 | 209.5 | -4 | -1.87% | 3,969 | 698.33 | 0% | 7.77 |
| 4931 | 新盛力 櫃 | 電腦及週邊設備 | 250 | -2 | -0.79% | 3,840 | 41.95 | 1% | 10.18 |
| 6244 | 茂迪 櫃 | 光電 | 23.25 | -0.85 | -3.53% | 3,834 | 55.36 | 0.6% | 1.98 |
| 1595 | 川寶 櫃 | 半導體 | 73.5 | -5.8 | -7.31% | 3,596 | 0 | 0.64% | 1.51 |
| 4971 | IET-KY 櫃 | 半導體 | 584 | -3 | -0.51% | 3,466 | 145.64 | 0.15% | 6.24 |
| 5228 | 鈺鎧 櫃 | 電子零組件 | 47.75 | -0.3 | -0.62% | 3,463 | 23.41 | 0% | 3.13 |
| 3675 | 德微 櫃 | 半導體 | 349 | -11 | -3.06% | 3,232 | 61.01 | 1.15% | 6.3 |
| 4743 | 合一 櫃 | 生技醫療 | 47.1 | -0.05 | -0.11% | 3,200 | 362.31 | 0% | 2.2 |
| 3363 | 上詮 櫃 | 通信網路 | 664 | -7 | -1.04% | 2,943 | 0 | 0% | 13.2 |
| 6122 | 擎邦 櫃 | 電機機械 | 61.8 | -2.1 | -3.29% | 2,930 | 13.26 | 5.5% | 2.71 |
| 3162 | 精確 櫃 | 電機機械 | 86.9 | -2.7 | -3.01% | 2,808 | 137.94 | 1% | 3.26 |
| 6175 | 立敦 櫃 | 電子零組件 | 75.2 | -1.5 | -1.96% | 2,790 | 24.03 | 3.99% | 2.66 |
| 5536 | 聖暉* 櫃 | 其他電子 | 954 | -2 | -0.21% | 2,769 | 23.84 | 2.1% | 7.13 |
| 4772 | 台特化 櫃 | 化學工業 | 278 | -3.5 | -1.24% | 2,729 | 50.18 | 1.08% | 11.09 |
| 8043 | 蜜望實 櫃 | 電子零組件 | 140.5 | -1.5 | -1.06% | 2,654 | 34.02 | 0.64% | 3.95 |
| 6435 | 大中 櫃 | 半導體 | 276.5 | -0.5 | -0.18% | 2,628 | 20.74 | 2.71% | 4.62 |
| 3615 | 安可 櫃 | 光電 | 44.45 | -0.55 | -1.22% | 2,327 | 14.25 | 1.57% | 1.31 |
| 6538 | 倉和 櫃 | 電子零組件 | 335.5 | -37 | -9.93% | 2,301 | 192.82 | 0.46% | 6.51 |
| 7777 | 能率亞洲 櫃 | 其他 | 38.5 | -0.7 | -1.79% | 2,255 | 30.8 | 0.65% | 3.08 |
| 5009 | 榮剛 櫃 | 鋼鐵 | 32.45 | -0.65 | -1.96% | 2,141 | 15.45 | 3.7% | 1.04 |
| 6218 | 豪勉 櫃 | 通信網路 | 61.4 | -3 | -4.66% | 2,097 | 36.55 | 0% | 3.94 |
| 6907 | 雅特力-KY 櫃 | 半導體 | 193.5 | -7 | -3.49% | 2,053 | 38.86 | 0.51% | 7.48 |
| 4714 | 永捷 櫃 | 化學工業 | 11.95 | -0.4 | -3.24% | 2,012 | 0 | 0% | 1 |
| 6265 | 方土昶 櫃 | 電子通路 | 49.05 | -1.05 | -2.1% | 2,000 | 5.97 | 0% | 2.63 |
| 8040 | 九暘 櫃 | 半導體 | 94 | -1.7 | -1.78% | 1,948 | 1,175 | 0% | 3.65 |
| 3718 | 中光電投控 櫃 | 光電 | 65 | -0.1 | -0.15% | 1,918 | 0 | 0% | 0 |
| 8121 | 越峰 櫃 | 電子零組件 | 32.5 | -1.6 | -4.69% | 1,902 | 406.25 | 0% | 3.42 |
| 3339 | 泰谷 櫃 | 光電 | 45.9 | -1.1 | -2.34% | 1,802 | 0 | 0% | 4.14 |
| 4923 | 力士 櫃 | 半導體 | 64.1 | -2.5 | -3.75% | 1,775 | 0 | 0% | 4.3 |
| 3691 | 碩禾 櫃 | 光電 | 105.5 | -7.5 | -6.64% | 1,718 | 38.5 | 0% | 1.6 |
| 6547 | 高端疫苗 櫃 | 生技醫療 | 60.4 | -0.4 | -0.66% | 1,666 | 0 | 0% | 5.59 |
| 7772 | 耀穎 櫃 | 半導體 | 167.5 | -18.5 | -9.95% | 1,664 | 212.03 | 0.9% | 4.37 |
| 6532 | 瑞耘 櫃 | 半導體 | 112 | -8 | -6.67% | 1,641 | 13.93 | 2.68% | 3.39 |
| 3551 | 世禾 櫃 | 綠能環保 | 199 | -0.5 | -0.25% | 1,617 | 21.19 | 2.41% | 2.46 |
| 2641 | 正德 櫃 | 航運 | 17.25 | -0.2 | -1.15% | 1,614 | 7.47 | 2.9% | 0.68 |
| 6485 | 點序 櫃 | 半導體 | 79 | -4.6 | -5.5% | 1,588 | 0 | 0.61% | 1.9 |
| 3066 | 李洲 櫃 | 光電 | 28.05 | -0.95 | -3.28% | 1,535 | 4.68 | 0% | 1.4 |
| 8240 | 華宏 櫃 | 光電 | 58 | -2.6 | -4.29% | 1,455 | 24.68 | 2.24% | 1.21 |
| 4114 | 健喬 櫃 | 生技醫療 | 29.05 | -0.3 | -1.02% | 1,361 | 17.93 | 5.67% | 1.68 |
| 4123 | 晟德 櫃 | 生技醫療 | 30.85 | -0.35 | -1.12% | 1,308 | 23.2 | 7.28% | 1.35 |
| 6683 | 雍智科技 櫃 | 半導體 | 1,440 | -50 | -3.36% | 1,277 | 64.29 | 0.63% | 14.04 |
| 3625 | 西勝 櫃 | 電腦及週邊設備 | 10.4 | -0.75 | -6.73% | 1,244 | 0 | 0% | 2.2 |
| 8050 | 廣積 櫃 | 電腦及週邊設備 | 62 | -0.2 | -0.32% | 1,169 | 23.66 | 3.46% | 1.67 |
| 4303 | 信立 櫃 | 塑膠 | 32 | -1.35 | -4.05% | 1,167 | 3.44 | 15.63% | 0.9 |
| 3289 | 宜特 櫃 | 其他電子 | 141 | -2 | -1.4% | 1,115 | 30.92 | 3.16% | 2.58 |
| 3580 | 友威科 櫃 | 其他電子 | 108 | -0.5 | -0.46% | 1,114 | 66.67 | 1.11% | 4.11 |
| 6148 | 驊宏資 櫃 | 資訊服務 | 36.3 | -1.8 | -4.72% | 1,112 | 33.61 | 3.39% | 3.04 |
| 6530 | 創威 櫃 | 通信網路 | 98.5 | -2 | -1.99% | 1,108 | 40.87 | 2.03% | 7.2 |
| 4157 | 太景*-KY 櫃 | 生技醫療 | 8.52 | -0.13 | -1.5% | 1,077 | 38.73 | 0% | 5.92 |
| 6221 | 晉泰 櫃 | 資訊服務 | 30.1 | -0.15 | -0.5% | 1,054 | 12.86 | 3.99% | 1.67 |
| 3219 | 倚強科 櫃 | 其他電子 | 128 | -0.5 | -0.39% | 1,042 | 38.55 | 1.06% | 6.05 |
| 8054 | 安國 櫃 | 半導體 | 87.3 | -2.2 | -2.46% | 1,040 | 0 | 0% | 3.6 |
| 4147 | 中裕 櫃 | 生技醫療 | 60 | -1.4 | -2.28% | 1,037 | 0 | 0% | 4.42 |
| 6425 | 易發 櫃 | 電機機械 | 76.6 | -3.2 | -4.01% | 1,034 | 73.65 | 1.29% | 3.02 |
| 3529 | 力旺 櫃 | 半導體 | 3,155 | -15 | -0.47% | 992 | 105.84 | 0.65% | 67.56 |
| 5213 | 亞昕 櫃 | 建材營造 | 20.15 | -0.4 | -1.95% | 967 | 12.52 | 13.9% | 1.01 |
| 5426 | 振發 櫃 | 電腦及週邊設備 | 29.15 | -0.5 | -1.69% | 963 | 46.27 | 1.03% | 1.82 |
| 4768 | 晶呈科技 櫃 | 化學工業 | 365 | -9.5 | -2.54% | 960 | 0 | 0.27% | 12.2 |
| 6188 | 廣明 櫃 | 電腦及週邊設備 | 61.6 | -0.8 | -1.28% | 957 | 21.92 | 5.19% | 1.35 |
| 5392 | 能率 櫃 | 光電 | 39.2 | -0.85 | -2.12% | 921 | 57.65 | 1.02% | 1.19 |
| 6877 | 鏵友益 櫃 | 其他電子 | 145.5 | -6.5 | -4.28% | 894 | 0 | 0.34% | 8.18 |
| 5227 | 立凱-KY 櫃 | 電子零組件 | 28.95 | -1.6 | -5.24% | 881 | 0 | 0% | 3.62 |
| 6588 | 東典光電 櫃 | 通信網路 | 111.5 | -2.5 | -2.19% | 879 | 619.44 | 0% | 4.95 |
| 8431 | 匯鑽科 櫃 | 其他電子 | 63.6 | -0.5 | -0.78% | 862 | 0 | 0% | 4.44 |
| 6875 | 國邑* 櫃 | 生技醫療 | 27.55 | -2.35 | -7.86% | 848 | 0 | 0% | 2.6 |
| 8076 | 伍豐 櫃 | 電腦及週邊設備 | 21.4 | -0.45 | -2.06% | 847 | 152.86 | 3.27% | 1.68 |
| 4113 | 聯上 櫃 | 建材營造 | 14.8 | -0.4 | -2.63% | 825 | 0 | 0% | 0.82 |
| 3372 | 典範 櫃 | 半導體 | 16.35 | -0.55 | -3.25% | 812 | 0 | 0% | 1.93 |
| 6821 | 聯寶 櫃 | 電子零組件 | 45.5 | -0.95 | -2.05% | 797 | 26 | 2.39% | 1.96 |
| 2221 | 大甲 櫃 | 其他 | 186 | -2 | -1.06% | 787 | 61.39 | 0.81% | 7.26 |
| 3467 | 台灣精材 櫃 | 半導體 | 71.1 | -2.1 | -2.87% | 778 | 61.83 | 0.7% | 3.66 |
| 6125 | 廣運 櫃 | 電機機械 | 50.3 | -0.6 | -1.18% | 770 | 173.45 | 0.99% | 2.79 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。