台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,979 檔(上市 1,089・上櫃 890,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,979 檔) 資料日期:2026-08-20
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | 光電 | 46 | -0.75 | -1.6% | 217,249 | 58.97 | 2.17% | 1.63 |
| 2409 | 友達 | 光電 | 25.8 | -0.35 | -1.34% | 100,750 | 107.5 | 1.55% | 1.26 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 186 | -1.5 | -0.8% | 73,242 | 30 | 0.43% | 3.09 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 | 38.5 | -0.8 | -2.04% | 66,895 | 19.35 | 2.86% | 1.19 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險 | 63.4 | -1.5 | -2.31% | 60,861 | 15.28 | 3.94% | 2.27 |
| 2887 | 台新新光金 | 金融保險 | 35.95 | -0.45 | -1.24% | 47,127 | 17.62 | 3.06% | 1.58 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件 | 272.5 | -25.5 | -8.56% | 45,606 | 30.62 | 0.92% | 1.99 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件 | 562 | -14 | -2.43% | 43,071 | 37.85 | 1.07% | 6.53 |
| 5608 | 四維航 | 航運 | 17.05 | -0.45 | -2.57% | 36,807 | 170.5 | — | 0.68 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 180 | -2 | -1.1% | 33,489 | 14.3 | 3.06% | 2.95 |
| 6116 | 彩晶 | 光電 | 13.8 | -0.45 | -3.16% | 33,154 | — | — | 1.06 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | 46.4 | -0.65 | -1.38% | 31,912 | 18.86 | 3.77% | 1.71 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險 | 37.35 | -0.45 | -1.19% | 31,117 | 16.98 | 3.75% | 2.12 |
| 2605 | 新興 | 航運 | 36.4 | -0.35 | -0.95% | 29,377 | 7.43 | 2.75% | 1.1 |
| 2892 | 第一金 | 金融保險 | 33.3 | -0.3 | -0.89% | 27,060 | 17.08 | 3.9% | 1.61 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備 | 267 | -6.5 | -2.38% | 25,689 | 31.23 | 1.87% | 6.32 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險 | 62.1 | -0.4 | -0.64% | 25,643 | 19.11 | 3.54% | 2.31 |
| 3090 | 日電貿 | 電子零組件 | 172 | -5.5 | -3.1% | 22,503 | 22.78 | 2.79% | 2.66 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體 | 340 | -16.5 | -4.63% | 19,359 | 261.54 | 0.29% | 5.43 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險 | 128 | -0.5 | -0.39% | 18,713 | 17.61 | 3.32% | 1.96 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件 | 128.5 | -6 | -4.46% | 18,350 | 26.44 | 1.56% | 2.52 |
| 2359 | 所羅門 | 其他電子 | 158 | -3 | -1.86% | 17,484 | 23.55 | 0.63% | 4.23 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險 | 97.7 | -0.6 | -0.61% | 17,053 | 14.83 | 3.58% | 1.95 |
| 3702 | 大聯大 | 電子通路 | 104.5 | -2 | -1.88% | 14,688 | 8.95 | 3.48% | 1.88 |
| 5880 | 合庫金 | 金融保險 | 24.8 | -0.05 | -0.2% | 14,670 | 17.71 | 4.23% | 1.38 |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險 | 39.35 | -0.05 | -0.13% | 14,324 | 18.83 | 3.3% | 2.15 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體 | 3,700 | -145 | -3.77% | 13,214 | 61.11 | 1.45% | 13.92 |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 26.05 | -0.05 | -0.19% | 13,153 | 7.12 | 0.77% | 0.92 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體 | 553 | -14 | -2.47% | 12,860 | 112.17 | 0.18% | 14.42 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 327 | -4 | -1.21% | 12,792 | 14.25 | 4.77% | 5.17 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備 | 64.5 | -0.7 | -1.07% | 12,748 | 20.81 | 3.1% | 2.98 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 其他 | 8.35 | -0.1 | -1.18% | 12,600 | — | — | — |
| 2464 | 盟立 | 其他電子 | 180.5 | -1 | -0.55% | 12,489 | 475 | 0.26% | 6.86 |
| 2332 | 友訊 | 通信網路 | 20.5 | -0.2 | -0.97% | 12,460 | — | — | 1.49 |
| 2312 | 金寶 | 其他電子 | 31.35 | -0.9 | -2.79% | 12,427 | 26.34 | 1.91% | 1.95 |
| 2880 | 華南金 | 金融保險 | 38.8 | -0.2 | -0.51% | 12,368 | 18.74 | 3.74% | 2.22 |
| 2049 | 上銀 | 電機機械 | 366.5 | -0.5 | -0.14% | 11,847 | 55.53 | 0.55% | 3.31 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 10.35 | -0.1 | -0.96% | 11,398 | 17.54 | — | 0.58 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件 | 1,745 | -20 | -1.13% | 11,015 | 55.54 | 0.66% | 15.43 |
| 8070 | 長華* | 電子通路 | 50.2 | -0.8 | -1.57% | 10,682 | 29.7 | 5.4% | 1.33 |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件 | 110 | -9 | -7.56% | 9,699 | 28.95 | 1.43% | 2.16 |
| 1709 | 和益 | 化學工業 | 30.3 | -2.25 | -6.91% | 8,530 | 15.07 | 3.3% | 1.61 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件 | 71.1 | -1.9 | -2.6% | 8,336 | 51.15 | 0.98% | 2.76 |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件 | 1,025 | -15 | -1.44% | 7,769 | 36.79 | 0.96% | 12.58 |
| 2801 | 彰銀 | 金融保險 | 23.85 | -0.05 | -0.21% | 7,446 | 14.91 | 4.4% | 1.24 |
| 9914 | 美利達 | 運動休閒 | 87.8 | -0.8 | -0.9% | 7,066 | 25.45 | 3.19% | 1.35 |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件 | 45 | -0.55 | -1.21% | 6,987 | 36.89 | 1.78% | 1.69 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 91.6 | -1.1 | -1.19% | 6,913 | 132.75 | 0.16% | 5.43 |
| 2351 | 順德 | 半導體 | 183.5 | -1.5 | -0.81% | 6,630 | 46.93 | 0.56% | 4.35 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體 | 179.5 | -4 | -2.18% | 6,604 | 26.91 | 2.79% | 3.74 |
| 2323 | 中環 | 光電 | 10.75 | -0.1 | -0.92% | 6,386 | 3.55 | 1.86% | 0.58 |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險 | 18.8 | -0.2 | -1.05% | 6,143 | 11.19 | 5.64% | 1.18 |
| 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備 | 344 | -4.5 | -1.29% | 5,861 | 12.87 | 3.49% | 3.46 |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子 | 60.2 | -0.6 | -0.99% | 5,809 | 25.51 | 2.49% | 0.75 |
| 2302 | 麗正 | 半導體 | 43.25 | -1.45 | -3.24% | 5,524 | 40.42 | 0.81% | 3.91 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件 | 43.95 | -0.55 | -1.24% | 5,512 | — | — | 8.31 |
| 2601 | 益航 | 航運 | 6.72 | -0.2 | -2.89% | 5,344 | — | — | 0.75 |
| 3706 | 神達 | 電腦及週邊設備 | 90.1 | -0.6 | -0.66% | 5,264 | 16.09 | 4.44% | 1.57 |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體 | 703 | -35 | -4.74% | 5,015 | 25.49 | 3.56% | 7.19 |
| 5388 | 中磊 | 通信網路 | 77.6 | -0.8 | -1.02% | 4,464 | 17.36 | 3.22% | 1.43 |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體 | 63.3 | -1.8 | -2.76% | 4,229 | 11.64 | 3.1% | 2.66 |
| 3034 | 聯詠 | 半導體 | 527 | -7 | -1.31% | 4,176 | 18.39 | 4.36% | 4.65 |
| 1909 | 榮成 | 造紙 | 11.15 | -0.05 | -0.45% | 4,083 | 48.48 | — | 0.69 |
| 2395 | 研華 | 電腦及週邊設備 | 673 | -21 | -3.03% | 3,589 | 42.62 | 1.66% | 10.57 |
| 4763 | 材料*-KY | 化學工業 | 50.2 | -0.5 | -0.99% | 3,500 | 9.71 | 6.08% | 2.3 |
| 2915 | 潤泰全 | 貿易百貨 | 61.6 | -0.2 | -0.32% | 3,272 | 4.43 | 3.08% | 0.4 |
| 3017 | 奇鋐 | 電腦及週邊設備 | 2,985 | -110 | -3.55% | 3,220 | 39.79 | 0.7% | 21.23 |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備 | 913 | -12 | -1.3% | 3,212 | 13.35 | 4.6% | 2.25 |
| 2328 | 廣宇 | 電子零組件 | 45.6 | -0.4 | -0.87% | 3,063 | 106.05 | 1.97% | 1.62 |
| 2466 | 冠西電 | 光電 | 96.1 | -2.9 | -2.93% | 3,043 | 61.21 | — | 8.6 |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件 | 125 | -2 | -1.57% | 3,037 | 30.05 | 0.96% | 1.28 |
| 3008 | 大立光 | 光電 | 5,515 | -35 | -0.63% | 2,952 | 29.33 | 1.45% | 3.77 |
| 3406 | 玉晶光 | 光電 | 650 | -7 | -1.07% | 2,743 | 17.59 | 2.62% | 2.71 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件 | 93.5 | -4.5 | -4.59% | 2,733 | 40.65 | 0.43% | 5.36 |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 58.8 | -0.6 | -1.01% | 2,616 | — | — | 1.94 |
| 6166 | 凌華 | 電腦及週邊設備 | 120.5 | -3 | -2.43% | 2,549 | 23 | 1% | 4.25 |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療 | 1,375 | -25 | -1.79% | 2,530 | 67.34 | 0.19% | 13.95 |
| 3504 | 揚明光 | 光電 | 78.1 | -0.3 | -0.38% | 2,458 | — | — | 3.13 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備 | 44.45 | -0.65 | -1.44% | 2,453 | 11.2 | — | 2.8 |
| 2345 | 智邦 | 通信網路 | 2,105 | -20 | -0.94% | 2,411 | 33.07 | 0.71% | 17.04 |
| 2392 | 正崴 | 電子零組件 | 40.6 | -0.45 | -1.1% | 2,408 | 5.23 | 2.46% | 0.66 |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體 | 141.5 | -1 | -0.7% | 2,368 | 19.68 | 3.53% | 3.87 |
| 7788 | 松川精密 | 電子零組件 | 256 | -18 | -6.57% | 2,363 | 30.81 | 0.78% | 3.27 |
| 3543 | 州巧 | 光電 | 43.25 | -0.3 | -0.69% | 2,337 | — | 1.39% | 1.54 |
| 3035 | 智原 | 半導體 | 172 | -0.5 | -0.29% | 2,293 | 67.72 | 1.05% | 2.62 |
| 2417 | 圓剛 | 電腦及週邊設備 | 43.95 | -1.7 | -3.72% | 2,223 | 31.62 | 0.57% | 2.03 |
| 6153 | 嘉聯益 | 電子零組件 | 16.65 | -0.05 | -0.3% | 2,175 | — | — | 1.24 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路 | 108.5 | -6.5 | -5.65% | 2,126 | — | 0.46% | 7.54 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備 | 26.55 | -0.25 | -0.93% | 2,112 | 32.38 | — | 2.21 |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備 | 99.3 | -1.2 | -1.19% | 1,996 | 15.21 | 0.5% | 3.41 |
| 3019 | 亞光 | 光電 | 136 | -0.5 | -0.37% | 1,979 | 22.93 | 3.38% | 2.55 |
| 6414 | 樺漢 | 電腦及週邊設備 | 402.5 | -6 | -1.47% | 1,952 | 16.72 | 3.42% | 2.13 |
| 8016 | 矽創 | 半導體 | 291.5 | -4.5 | -1.52% | 1,905 | 14.57 | 3.95% | 2.59 |
| 7711 | 永擎 | 電腦及週邊設備 | 454 | -36 | -7.35% | 1,880 | 19.98 | 1.98% | 6 |
| 3048 | 益登 | 電子通路 | 56 | -1 | -1.75% | 1,864 | 11.89 | 1.79% | 2.05 |
| 4566 | 時碩工業 | 電機機械 | 68.3 | -1.7 | -2.43% | 1,833 | 27.1 | 1% | 1.49 |
| 2404 | 漢唐 | 其他電子 | 1,075 | -20 | -1.83% | 1,621 | 16.21 | 3.72% | 11.33 |
| 3533 | 嘉澤 | 電子零組件 | 1,610 | -10 | -0.62% | 1,604 | 19.63 | 2.17% | 4.42 |
| 6215 | 和椿 | 其他電子 | 99.2 | -0.1 | -0.1% | 1,500 | 29.52 | 1.01% | 4.9 |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨 | 17.4 | -0.05 | -0.29% | 1,477 | 6.42 | 1.72% | 0.41 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。