台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,981 檔(上市 1,089・上櫃 892,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,981 檔) 資料日期:2026-10-05
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | 富喬 櫃 | 電子零組件 | 128.5 | +7.5 | +6.2% | 73,508 | 37.25 | 0.78% | 5.49 |
| 3707 | 漢磊 櫃 | 半導體 | 85.3 | +0.1 | +0.12% | 56,156 | 0 | 0% | 3.92 |
| 3105 | 穩懋 櫃 | 半導體 | 615 | +24 | +4.06% | 48,128 | 72.27 | 0.33% | 5.95 |
| 8358 | 金居 櫃 | 電子零組件 | 570 | +51 | +9.83% | 42,174 | 84.95 | 0.35% | 15.47 |
| 8111 | 立碁 櫃 | 光電 | 94.3 | +8.5 | +9.91% | 37,743 | 82.72 | 0.64% | 7.44 |
| 5425 | 台半 櫃 | 半導體 | 105.5 | +3.5 | +3.43% | 33,814 | 38.36 | 1.92% | 3.38 |
| 3236 | 千如 櫃 | 電子零組件 | 53.5 | +0.1 | +0.19% | 24,975 | 74.31 | 0.93% | 3.14 |
| 8086 | 宏捷科 櫃 | 半導體 | 129 | +9 | +7.5% | 18,889 | 24.07 | 1.3% | 2.99 |
| 6207 | 雷科 櫃 | 電子零組件 | 152 | +4 | +2.7% | 17,692 | 100 | 0.4% | 5.03 |
| 5309 | 系統電 櫃 | 電子零組件 | 67.1 | +1.4 | +2.13% | 13,426 | 394.71 | 0.74% | 2.91 |
| 6274 | 台燿 櫃 | 電子零組件 | 1,780 | +160 | +9.88% | 12,194 | 90.4 | 0.42% | 22.06 |
| 4908 | 前鼎 櫃 | 通信網路 | 234.5 | +10 | +4.45% | 9,988 | 93.43 | 0.43% | 10.39 |
| 6548 | 長科* 櫃 | 半導體 | 78 | +1.3 | +1.69% | 9,915 | 35.14 | 1.73% | 5.56 |
| 3441 | 聯一光電 櫃 | 光電 | 232 | +21 | +9.95% | 9,683 | 95.47 | 0.37% | 11.2 |
| 6190 | 萬泰科 櫃 | 通信網路 | 77.4 | +6.6 | +9.32% | 8,930 | 34.1 | 2.5% | 3.66 |
| 3455 | 由田 櫃 | 光電 | 283.5 | +3.5 | +1.25% | 8,870 | 79.41 | 1.23% | 7.07 |
| 8289 | 泰藝 櫃 | 電子零組件 | 57.2 | +1.1 | +1.96% | 8,044 | 53.96 | 0.26% | 2.38 |
| 3362 | 先進光 櫃 | 光電 | 191 | +15.5 | +8.83% | 7,905 | 0 | 0% | 7.19 |
| 6199 | 天品 櫃 | 其他 | 133.5 | +1.5 | +1.14% | 7,661 | 49.08 | 0% | 7.78 |
| 1569 | 濱川 櫃 | 電腦及週邊設備 | 68.5 | +2 | +3.01% | 7,591 | 0 | 0% | 3.33 |
| 8069 | 元太 櫃 | 光電 | 146.5 | +3 | +2.09% | 7,480 | 14.25 | 4.02% | 2.23 |
| 3081 | 聯亞 櫃 | 通信網路 | 3,000 | +75 | +2.56% | 7,079 | 258.18 | 0.13% | 58.81 |
| 3317 | 尼克森 櫃 | 半導體 | 71.8 | +6.5 | +9.95% | 6,735 | 35.72 | 0.7% | 1.96 |
| 5475 | 德宏 櫃 | 電子零組件 | 184 | +3.5 | +1.94% | 6,525 | 142.64 | 0% | 21.47 |
| 5340 | 建榮 櫃 | 電子零組件 | 85.5 | +2.3 | +2.76% | 6,046 | 46.98 | 0.7% | 7.03 |
| 4716 | 大立 櫃 | 化學工業 | 19.05 | +0.1 | +0.53% | 5,592 | 32.84 | 0% | 1.58 |
| 5904 | 寶雅* 櫃 | 居家生活 | 68.8 | +0.4 | +0.58% | 5,056 | 20.24 | 3.7% | 1.01 |
| 6016 | 康和證 櫃 | 金融保險 | 24.35 | +0.45 | +1.88% | 5,018 | 3.19 | 5.77% | 1.14 |
| 6187 | 萬潤 櫃 | 半導體 | 1,490 | +135 | +9.96% | 4,889 | 77.24 | 0.78% | 17.03 |
| 3498 | 陽程 櫃 | 其他電子 | 236.5 | +21.5 | +10% | 4,847 | 53.87 | 0% | 5.73 |
| 6126 | 信音 櫃 | 電子零組件 | 33.4 | +2.15 | +6.88% | 4,609 | 42.82 | 1.79% | 1.17 |
| 3324 | 雙鴻 櫃 | 其他電子 | 1,550 | +45 | +2.99% | 4,586 | 35.75 | 0.77% | 10.88 |
| 3354 | 律勝 櫃 | 電子零組件 | 31.6 | +1.5 | +4.98% | 4,297 | 0 | 0% | 2.85 |
| 6620 | 漢達 櫃 | 生技醫療 | 146 | +2.5 | +1.74% | 4,194 | 50.69 | 1.42% | 4.72 |
| 4707 | 磐亞 櫃 | 化學工業 | 30.25 | +0.1 | +0.33% | 3,980 | 23.45 | 1.65% | 1.48 |
| 6163 | 華電網 櫃 | 資訊服務 | 43.4 | +2.2 | +5.34% | 3,935 | 48.76 | 1.33% | 2.2 |
| 3211 | 順達 櫃 | 電腦及週邊設備 | 399 | +2 | +0.5% | 3,841 | 53.77 | 2.87% | 6.87 |
| 3374 | 精材 櫃 | 半導體 | 498.5 | +31 | +6.63% | 3,602 | 78.26 | 0.5% | 13.72 |
| 3141 | 晶宏 櫃 | 半導體 | 88 | +0.9 | +1.03% | 3,545 | 28.85 | 0.41% | 2.37 |
| 8074 | 鉅橡 櫃 | 電子零組件 | 57.3 | +0.4 | +0.7% | 3,460 | 31.31 | 1.92% | 2.45 |
| 6284 | 佳邦 櫃 | 電子零組件 | 80.2 | +0.4 | +0.5% | 3,432 | 21.05 | 2.36% | 1.37 |
| 5864 | 致和證 櫃 | 金融保險 | 39.8 | +0.8 | +2.05% | 3,191 | 2.87 | 4.02% | 1.4 |
| 5452 | 佶優 櫃 | 其他電子 | 30 | +2.05 | +7.33% | 3,052 | 54.55 | 0.83% | 2.04 |
| 6290 | 良維 櫃 | 電子零組件 | 281.5 | +4.5 | +1.62% | 3,052 | 29.98 | 2.2% | 6.05 |
| 4556 | 旭然 櫃 | 其他 | 125.5 | +11 | +9.61% | 3,038 | 117.29 | 0.48% | 6.4 |
| 6015 | 宏遠證 櫃 | 金融保險 | 18.1 | +0.3 | +1.69% | 2,983 | 4.14 | 3.04% | 1.07 |
| 6227 | 茂綸 櫃 | 電子通路 | 142.5 | +2 | +1.42% | 2,947 | 11.08 | 3.16% | 3.42 |
| 6217 | 中探針 櫃 | 電子零組件 | 178 | +0.5 | +0.28% | 2,894 | 0 | 0% | 6.93 |
| 8096 | 擎亞 櫃 | 電子通路 | 90 | +1 | +1.12% | 2,879 | 24.86 | 0.56% | 4.33 |
| 5439 | 高技 櫃 | 電子零組件 | 261 | +8 | +3.16% | 2,731 | 14.43 | 2.76% | 6.01 |
| 8299 | 群聯 櫃 | 半導體 | 2,100 | +5 | +0.24% | 2,536 | 9.62 | 1.1% | 4.55 |
| 4128 | 中天 櫃 | 生技醫療 | 15.45 | +0.15 | +0.98% | 2,393 | 17.36 | 0% | 0.96 |
| 3357 | 臺慶科 櫃 | 電子零組件 | 218 | +2.5 | +1.16% | 2,364 | 20.45 | 2.33% | 2.21 |
| 3491 | 昇達科 櫃 | 通信網路 | 1,630 | +145 | +9.76% | 2,358 | 129.57 | 0.42% | 24.7 |
| 5443 | 均豪 櫃 | 半導體 | 114.5 | +1 | +0.88% | 2,191 | 50.44 | 1.92% | 0.91 |
| 6693 | 廣閎科 櫃 | 半導體 | 215.5 | +9.5 | +4.61% | 2,183 | 43.27 | 0.28% | 7.79 |
| 3680 | 家登 櫃 | 半導體 | 561 | +9 | +1.63% | 2,089 | 37.73 | 1.23% | 4.15 |
| 6266 | 泰詠 櫃 | 電子零組件 | 27 | +0.1 | +0.37% | 2,056 | 13.78 | 6.59% | 1.69 |
| 3114 | 好德 櫃 | 電子零組件 | 43.6 | +3.95 | +9.96% | 1,935 | 13.5 | 3.21% | 1.71 |
| 4174 | 浩鼎 櫃 | 生技醫療 | 46.2 | +4.2 | +10% | 1,932 | 0 | 0% | 4.09 |
| 6727 | 亞泰金屬 櫃 | 電子零組件 | 531 | +15 | +2.91% | 1,877 | 49.67 | 0.85% | 9.81 |
| 8091 | 翔名 櫃 | 半導體 | 240 | +3 | +1.27% | 1,812 | 25.1 | 1.76% | 3.2 |
| 3685 | 元創精密 櫃 | 電機機械 | 36.1 | +0.1 | +0.28% | 1,772 | 0 | 0% | 3.92 |
| 3540 | 曜越 櫃 | 電腦及週邊設備 | 24.6 | +1.2 | +5.13% | 1,633 | 27.95 | 1.05% | 1 |
| 4749 | 新應材 櫃 | 半導體 | 806 | +21 | +2.68% | 1,561 | 62.53 | 0.99% | 7.23 |
| 3693 | 營邦 櫃 | 電腦及週邊設備 | 689 | +26 | +3.92% | 1,552 | 44.68 | 1.16% | 5.64 |
| 6419 | 京晨科 櫃 | 光電 | 171.5 | +15.5 | +9.94% | 1,495 | 5.77 | 0% | 3.16 |
| 8932 | 智通* 櫃 | 數位雲端 | 91.4 | +0.3 | +0.33% | 1,494 | 43.32 | 1.44% | 13.19 |
| 3147 | 大綜 櫃 | 資訊服務 | 275 | +10.5 | +3.97% | 1,487 | 17.09 | 2.36% | 6.21 |
| 5464 | 霖宏 櫃 | 電子零組件 | 93.9 | +3.2 | +3.53% | 1,411 | 199.79 | 0% | 5.05 |
| 8936 | 國統 櫃 | 其他 | 53.1 | +0.8 | +1.53% | 1,395 | 12.24 | 5.65% | 2.08 |
| 3293 | 鈊象 櫃 | 文化創意 | 794 | +3 | +0.38% | 1,372 | 18.35 | 4.53% | 14.8 |
| 6174 | 安碁 櫃 | 電子零組件 | 60.5 | +5.5 | +10% | 1,342 | 47.64 | 0.56% | 4.53 |
| 3587 | 閎康 櫃 | 其他電子 | 257.5 | +12.5 | +5.1% | 1,326 | 39.13 | 1.63% | 3.11 |
| 8383 | 千附 櫃 | 半導體 | 69.3 | +0.9 | +1.32% | 1,323 | 14.03 | 3.61% | 2.05 |
| 4979 | 華星光 櫃 | 通信網路 | 598 | +13 | +2.22% | 1,322 | 97.87 | 0.36% | 19.18 |
| 6134 | 萬旭 櫃 | 電子零組件 | 29.1 | +0.2 | +0.69% | 1,302 | 36.84 | 0.69% | 1.95 |
| 6432 | 今展科 櫃 | 電子零組件 | 67.1 | +0.5 | +0.75% | 1,231 | 27.73 | 1.79% | 2.43 |
| 7717 | 萊德光電-KY 櫃 | 通信網路 | 592 | +31 | +5.53% | 1,231 | 83.73 | 0.56% | 14.05 |
| 3597 | 映興 櫃 | 電子零組件 | 30.45 | +2.75 | +9.93% | 1,215 | 38.06 | 1.31% | 2 |
| 6138 | 茂達 櫃 | 半導體 | 287.5 | +3 | +1.05% | 1,201 | 19.33 | 3.81% | 5.69 |
| 6204 | 艾華 櫃 | 電子零組件 | 113 | +3 | +2.73% | 1,193 | 94.17 | 0.44% | 7.26 |
| 6716 | 應廣 櫃 | 半導體 | 133 | +12 | +9.92% | 1,131 | 21.42 | 1.2% | 4.74 |
| 3483 | 力致 櫃 | 電腦及週邊設備 | 81.3 | +0.4 | +0.49% | 1,071 | 27.94 | 3.69% | 1.64 |
| 8436 | 大江 櫃 | 生技醫療 | 104.5 | +0.5 | +0.48% | 1,047 | 11.88 | 5.75% | 1.5 |
| 3268 | 海德威 櫃 | 半導體 | 23.1 | +1.45 | +6.7% | 1,042 | 0 | 0% | 1.67 |
| 5011 | 久陽 櫃 | 鋼鐵 | 22.45 | +2 | +9.78% | 1,031 | 0 | 0% | 1.17 |
| 6584 | 南俊國際 櫃 | 電子零組件 | 541 | +10 | +1.88% | 1,030 | 51.38 | 0.45% | 10.36 |
| 6510 | 精測 櫃 | 半導體 | 3,105 | +35 | +1.14% | 972 | 73.23 | 0.49% | 10.1 |
| 3227 | 原相 櫃 | 半導體 | 188.5 | +1 | +0.53% | 959 | 15.91 | 5.31% | 1.89 |
| 6664 | 群翊 櫃 | 電子零組件 | 385 | +7 | +1.85% | 944 | 23.15 | 2.63% | 5.62 |
| 6788 | 華景電 櫃 | 半導體 | 376.5 | +16.5 | +4.58% | 899 | 19.5 | 3.98% | 5.53 |
| 6223 | 旺矽 櫃 | 半導體 | 5,520 | +210 | +3.95% | 897 | 118.2 | 0.4% | 34.01 |
| 3564 | 其陽 櫃 | 通信網路 | 61.7 | +5.6 | +9.98% | 892 | 171.39 | 0.44% | 2.64 |
| 3630 | 新鉅科 櫃 | 光電 | 27.3 | +0.5 | +1.87% | 890 | 0 | 0% | 1.9 |
| 6292 | 迅德 櫃 | 電子零組件 | 71.2 | +0.3 | +0.42% | 890 | 12.92 | 2.53% | 2.78 |
| 8155 | 博智 櫃 | 電子零組件 | 329.5 | +6.5 | +2.01% | 887 | 28.41 | 1.57% | 5.35 |
| 6026 | 福邦證 櫃 | 金融保險 | 16 | +0.05 | +0.31% | 859 | 5.8 | 8.53% | 1.01 |
| 3323 | 加百裕 櫃 | 電腦及週邊設備 | 30.6 | +0.25 | +0.82% | 858 | 0 | 0% | 1.27 |
| 3520 | 華盈 櫃 | 電子零組件 | 18.05 | +0.85 | +4.94% | 853 | 0 | 0% | 1.56 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。