台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,979 檔(上市 1,089・上櫃 890,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,979 檔) 資料日期:2026-08-20
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6770 | 力積電 | 半導體 | 67.3 | +0.7 | +1.05% | 165,662 | 22.43 | — | 2.46 |
| 2609 | 陽明 | 航運 | 60.3 | +1.3 | +2.2% | 153,031 | 13.58 | 3.32% | 0.64 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體 | 176.5 | +8.5 | +5.06% | 149,810 | 19.46 | 0.28% | 4.81 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體 | 517 | +36 | +7.48% | 88,103 | 20.06 | 0.26% | 5.53 |
| 2634 | 漢翔 | 航運 | 72.3 | +3.7 | +5.39% | 79,874 | 34.93 | 1.08% | 3.71 |
| 2615 | 萬海 | 航運 | 113.5 | +7 | +6.57% | 76,407 | 7.8 | 2.64% | 1.1 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 57.7 | +0.6 | +1.05% | 75,513 | 67.09 | — | 3.25 |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵 | 19.35 | +0.4 | +2.11% | 61,777 | — | 0.78% | 0.98 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體 | 122 | +3 | +2.52% | 48,743 | 28.91 | — | 3.9 |
| 1101 | 台泥 | 水泥 | 24.8 | +0.75 | +3.12% | 44,230 | — | 3.23% | 0.8 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件 | 283 | +11.5 | +4.24% | 43,647 | 89.84 | 0.7% | 6.67 |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 29.2 | +1.2 | +4.29% | 37,826 | 15.13 | 4.28% | 0.67 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件 | 217.5 | +10 | +4.82% | 35,269 | 35.02 | 1.29% | 5.34 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件 | 188.5 | +2.5 | +1.34% | 34,753 | 32.56 | 2.55% | 4.07 |
| 2481 | 強茂 | 半導體 | 138.5 | +2 | +1.47% | 32,700 | 36.74 | 1.3% | 3.51 |
| 2603 | 長榮 | 航運 | 246 | +5.5 | +2.29% | 31,259 | 9.75 | 6.5% | 0.95 |
| 2426 | 鼎元 | 光電 | 74.8 | +6.8 | +10% | 29,242 | 748 | 0.13% | 5.86 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子 | 246.5 | +1.5 | +0.61% | 26,344 | 16.25 | 2.91% | 1.81 |
| 1102 | 亞泥 | 水泥 | 34.7 | +0.9 | +2.66% | 25,215 | 9.59 | 6.63% | 0.67 |
| 2618 | 長榮航 | 航運 | 42.25 | +0.65 | +1.56% | 24,897 | 8.89 | 4.73% | 1.64 |
| 1326 | 台化 | 塑膠 | 58.4 | +1.7 | +3% | 23,649 | 24.75 | 1.03% | 0.66 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件 | 463 | +6 | +1.31% | 22,686 | 54.79 | 0.74% | 3.33 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體 | 590 | +2 | +0.34% | 21,349 | 42.69 | 1.12% | 6.67 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣 | 73 | +2.8 | +3.99% | 21,316 | 12.67 | 1.64% | 1.43 |
| 9904 | 寶成 | 運動休閒 | 25.05 | +0.35 | +1.42% | 20,673 | 5.31 | 5.19% | 0.39 |
| 6226 | 光鼎 | 光電 | 22 | +0.7 | +3.29% | 20,639 | — | — | 2.03 |
| 8150 | 南茂 | 半導體 | 87.9 | +0.6 | +0.69% | 19,507 | 27.38 | 1.4% | 2.48 |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險 | 16.55 | +0.15 | +0.91% | 19,311 | 12.63 | 6.04% | 1.08 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路 | 115 | +1.5 | +1.32% | 18,540 | 21.74 | 4.12% | 4.17 |
| 1216 | 統一 | 食品 | 78.2 | +0.7 | +0.9% | 18,476 | 18.89 | 3.84% | 3.26 |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 36.85 | +0.05 | +0.14% | 17,643 | 11.17 | 1.36% | 0.8 |
| 2330 | 台積電 | 半導體 | 2,375 | +25 | +1.06% | 16,968 | 27.53 | 0.93% | 9.57 |
| 3189 | 景碩 | 半導體 | 851 | +2 | +0.24% | 16,928 | 157.88 | 0.18% | 10.08 |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 73.1 | +1.3 | +1.81% | 16,925 | 26.49 | 2.74% | 1.78 |
| 2486 | 一詮 | 光電 | 251 | +16 | +6.81% | 16,748 | 216.38 | 0.2% | 9.77 |
| 2455 | 全新 | 通信網路 | 412 | +15.5 | +3.91% | 16,531 | 100.98 | 0.64% | 20.86 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件 | 1,140 | +10 | +0.88% | 16,346 | 75.9 | 0.17% | 14.63 |
| 2610 | 華航 | 航運 | 20 | +0.1 | +0.5% | 16,135 | 9.26 | 4.05% | 1.23 |
| 2027 | 大成鋼 | 鋼鐵 | 50.5 | +0.5 | +1% | 15,981 | 9.96 | 2.97% | 1.49 |
| 2845 | 遠東銀 | 金融保險 | 13.6 | +0.1 | +0.74% | 15,636 | 15.45 | 4.63% | 0.93 |
| 1314 | 中石化 | 塑膠 | 7.82 | +0.02 | +0.26% | 14,406 | — | — | 0.39 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠 | 57.8 | +1 | +1.76% | 13,660 | 35.24 | 0.87% | 0.64 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備 | 31 | +0.1 | +0.32% | 12,951 | 18.45 | 4.19% | 1.21 |
| 2630 | 亞航 | 航運 | 52.3 | +0.4 | +0.77% | 11,835 | 91.75 | 1.72% | 3.24 |
| 3673 | TPK-KY | 光電 | 65.1 | +5.6 | +9.41% | 11,689 | 17.88 | 2.76% | 0.65 |
| 8112 | 至上 | 電子通路 | 93.7 | +2.7 | +2.97% | 10,851 | 7.09 | 4.06% | 2.3 |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 27.55 | +0.55 | +2.04% | 10,698 | — | — | 1.17 |
| 2542 | 興富發 | 建材營造 | 48.3 | +0.15 | +0.31% | 10,318 | 11.18 | 8.28% | 2.06 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 762 | +69 | +9.96% | 9,929 | 53.44 | 0.51% | 15.88 |
| 6108 | 競國 | 電子零組件 | 26 | +1.25 | +5.05% | 9,856 | 130 | 3.85% | 1.24 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件 | 1,195 | +15 | +1.27% | 9,651 | 140.42 | 0.17% | 15.67 |
| 2637 | 慧洋-KY | 航運 | 94.7 | +2.9 | +3.16% | 9,285 | 13.32 | 3.7% | 1.4 |
| 6456 | GIS-KY | 光電 | 71.2 | +6.1 | +9.37% | 9,149 | — | — | 0.81 |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體 | 250.5 | +5 | +2.04% | 9,101 | 7.9 | 0.4% | 3.75 |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備 | 89.7 | +0.3 | +0.34% | 8,079 | 15.13 | 4.47% | 1.16 |
| 2606 | 裕民 | 航運 | 70.2 | +0.7 | +1.01% | 7,901 | 10.35 | 3.99% | 1.47 |
| 2498 | 宏達電 | 通信網路 | 40 | +0.15 | +0.38% | 7,696 | 15.44 | 1.25% | 1.28 |
| 5876 | 上海商銀 | 金融保險 | 43.65 | +0.15 | +0.34% | 7,353 | 13.86 | 4.12% | 1.02 |
| 6239 | 力成 | 半導體 | 268.5 | +6 | +2.29% | 7,298 | 26.58 | 1.68% | 3.47 |
| 2105 | 正新 | 橡膠 | 31.5 | +0.45 | +1.45% | 6,955 | 17.31 | 5.71% | 1.17 |
| 2646 | 星宇航空 | 航運 | 21.15 | +0.25 | +1.2% | 6,505 | — | — | 2.07 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電 | 32.45 | +1.15 | +3.67% | 6,410 | 23.35 | 3.7% | 1.5 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體 | 437 | +23 | +5.56% | 6,391 | — | 0.05% | 6.62 |
| 8422 | 可寧衛* | 綠能環保 | 27.1 | +0.4 | +1.5% | 6,360 | 28.23 | 4.43% | 3.58 |
| 4904 | 遠傳 | 通信網路 | 102 | +0.5 | +0.49% | 6,190 | 24.82 | 3.74% | 4.27 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 24.4 | +0.3 | +1.24% | 6,073 | 11.09 | 3.69% | 0.82 |
| 6919 | 康霈* | 生技醫療 | 109 | +6.5 | +6.34% | 6,035 | — | — | 18.41 |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 70.2 | +0.6 | +0.86% | 5,886 | 36.95 | 1.42% | 2.64 |
| 2515 | 中工 | 建材營造 | 11.95 | +0.1 | +0.84% | 5,787 | 24.9 | 4.18% | 0.83 |
| 2103 | 台橡 | 橡膠 | 27.85 | +0.6 | +2.2% | 5,727 | 11.18 | 0.97% | 1.04 |
| 6278 | 台表科 | 光電 | 180 | +5.5 | +3.15% | 5,518 | 18.24 | 3.09% | 2.25 |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 50.8 | +1 | +2.01% | 5,348 | 12.3 | 3.15% | 1.66 |
| 2903 | 遠百 | 貿易百貨 | 22.75 | +0.5 | +2.25% | 5,296 | 15.27 | 5.49% | 1.07 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路 | 136.5 | +0.5 | +0.37% | 5,295 | 26.82 | 3.81% | 2.89 |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備 | 29.25 | +0.5 | +1.74% | 5,233 | 37.99 | 3.42% | 1.16 |
| 2428 | 興勤 | 電子零組件 | 267 | +10.5 | +4.09% | 5,192 | 18.98 | 2.21% | 2.9 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件 | 287.5 | +3.5 | +1.23% | 5,171 | 43.43 | 1.17% | 4.88 |
| 6477 | 安集 | 光電 | 38.15 | +0.65 | +1.73% | 5,134 | 1,271.67 | 0.92% | 1.5 |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體 | 233 | +13.5 | +6.15% | 5,119 | 5.79 | 1.91% | 3.17 |
| 1515 | 力山 | 電機機械 | 34.5 | +3.1 | +9.87% | 5,075 | 23.15 | 1.74% | 1.6 |
| 9945 | 潤泰新 | 其他 | 29.85 | +0.05 | +0.17% | 4,993 | 5.22 | 3.69% | 0.53 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子 | 408.5 | +15 | +3.81% | 4,979 | 82.36 | 0.48% | 9.53 |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 15.2 | +0.3 | +2.01% | 4,925 | — | — | 1.2 |
| 2851 | 中再保 | 金融保險 | 44.2 | +4 | +9.95% | 4,828 | 4.19 | 4.98% | 1.35 |
| 3149 | 正達 | 光電 | 66.2 | +1.4 | +2.16% | 4,806 | — | — | 6.32 |
| 1904 | 正隆 | 造紙 | 25.5 | +0.75 | +3.03% | 4,714 | 11.75 | 1.76% | 0.92 |
| 5871 | 中租-KY | 其他 | 111.5 | +2 | +1.83% | 4,701 | 10.44 | 5.38% | 1.09 |
| 9921 | 巨大 | 運動休閒 | 106 | +2 | +1.92% | 4,657 | 68.39 | 1.72% | 1.21 |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路 | 156.5 | +11.5 | +7.93% | 4,599 | 34.7 | 1.39% | 3.23 |
| 3033 | 威健 | 電子通路 | 45.35 | +0.35 | +0.78% | 4,576 | 9.97 | 4.23% | 1.87 |
| 4142 | 國光生 | 生技醫療 | 18.1 | +0.85 | +4.93% | 4,568 | — | — | 1.65 |
| 2458 | 義隆 | 半導體 | 146 | +0.5 | +0.34% | 4,563 | 13.57 | 4.84% | 3.73 |
| 6531 | 愛普* | 半導體 | 882 | +45 | +5.38% | 4,545 | 50.87 | 0.79% | 11.45 |
| 2347 | 聯強 | 電子通路 | 87 | +0.7 | +0.81% | 4,537 | 11.9 | 4.83% | 1.68 |
| 3714 | 富采 | 光電 | 57 | +1.8 | +3.26% | 4,506 | — | 1.58% | 0.97 |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件 | 42.55 | +0.55 | +1.31% | 4,488 | — | 0.47% | 2.44 |
| 6005 | 群益證 | 金融保險 | 30.35 | +0.15 | +0.5% | 4,451 | 8.48 | 5.63% | 1.37 |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵 | 17.35 | +0.45 | +2.66% | 4,416 | — | — | 2.03 |
| 3036 | 文曄 | 電子通路 | 205.5 | +4 | +1.99% | 4,399 | 10.55 | 3.8% | 2.1 |
| 2889 | 國票金 | 金融保險 | 15.65 | +0.1 | +0.64% | 4,334 | 20.32 | 3.77% | 1.22 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。