台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,982 檔(上市 1,089・上櫃 893,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,982 檔) 資料日期:2026-10-06
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 293 | +7 | +2.45% | 115,483 | 47.26 | 0.27% | 4.86 |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 19 | +0.5 | +2.7% | 99,858 | 16.1 | 0.95% | 1.41 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件 | 252 | +3.5 | +1.41% | 97,518 | 40.58 | 1.11% | 6.18 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子 | 256 | +2 | +0.79% | 96,969 | 16.88 | 2.8% | 1.88 |
| 8150 | 南茂 | 半導體 | 127.5 | +3.5 | +2.82% | 77,566 | 39.72 | 0.96% | 3.59 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件 | 389.5 | +21 | +5.7% | 56,423 | 43.76 | 0.64% | 2.84 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 48.6 | +4.4 | +9.95% | 37,735 | 373.85 | — | 2.99 |
| 6257 | 矽格 | 半導體 | 286 | +26 | +10% | 36,162 | 33.45 | 1.49% | 5.42 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車 | 28.45 | +0.7 | +2.52% | 35,812 | 355.63 | 0.7% | 1.68 |
| 2413 | 環科 | 電子零組件 | 56 | +0.7 | +1.27% | 35,748 | 14.93 | 0.89% | 3.15 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件 | 787 | +36 | +4.79% | 32,340 | 122.02 | 0.38% | 12.66 |
| 2883 | 凱基金 | 金融保險 | 37.65 | +0.35 | +0.94% | 31,272 | 13.16 | 2.66% | 1.49 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險 | 68.4 | +1 | +1.48% | 30,124 | 16.36 | 3.65% | 1.95 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備 | 58.3 | +0.5 | +0.87% | 29,051 | 71.1 | — | 4.85 |
| 1326 | 台化 | 塑膠 | 73 | +1.4 | +1.96% | 28,012 | 30.93 | 0.82% | 0.82 |
| 6239 | 力成 | 半導體 | 310.5 | +13 | +4.37% | 27,368 | 30.74 | 1.45% | 4.02 |
| 1101 | 台泥 | 水泥 | 25.2 | +0.2 | +0.8% | 26,891 | — | 3.17% | 0.82 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 11.35 | +0.2 | +1.79% | 26,374 | 19.24 | — | 0.64 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 59.8 | +0.5 | +0.84% | 23,902 | 69.53 | — | 3.37 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣 | 101.5 | +2.9 | +2.94% | 23,836 | 17.62 | 1.18% | 1.99 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體 | 298 | +4 | +1.36% | 23,643 | 39.06 | 0.5% | 5.81 |
| 2887 | 台新新光金 | 金融保險 | 41.45 | +0.6 | +1.47% | 23,620 | 15.35 | 2.65% | 1.53 |
| 1314 | 中石化 | 塑膠 | 8.75 | +0.08 | +0.92% | 23,606 | — | — | 0.44 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | 49.3 | +0.75 | +1.54% | 22,232 | 19.18 | 3.55% | 1.82 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 其他 | 8.5 | +0.18 | +2.16% | 21,971 | — | — | — |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件 | 1,260 | +45 | +3.7% | 21,854 | 45.23 | 0.78% | 15.46 |
| 3518 | 柏騰 | 其他電子 | 50.3 | +1.55 | +3.18% | 21,659 | 23.84 | — | 3.02 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠 | 68.6 | +0.1 | +0.15% | 21,618 | 41.83 | 0.73% | 0.76 |
| 1312 | 國喬 | 塑膠 | 14.85 | +0.35 | +2.41% | 21,589 | — | — | 0.57 |
| 2330 | 台積電 | 半導體 | 2,585 | +10 | +0.39% | 20,802 | 29.96 | 0.85% | 10.42 |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險 | 45.4 | +1.35 | +3.06% | 20,036 | 17.13 | 2.86% | 2.48 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 | 35.9 | +0.1 | +0.28% | 20,010 | 18.04 | 3.06% | 1.11 |
| 6278 | 台表科 | 光電 | 234 | +14 | +6.36% | 19,489 | 23.71 | 2.38% | 2.92 |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路 | 256 | +6.5 | +2.61% | 18,965 | 28.04 | 1.68% | 3.46 |
| 2605 | 新興 | 航運 | 36.95 | +1.8 | +5.12% | 18,808 | 7.54 | 2.71% | 1.12 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險 | 69.3 | +1.1 | +1.61% | 18,723 | 16.23 | 3.17% | 2.41 |
| 4906 | 正文 | 通信網路 | 43 | +0.85 | +2.02% | 18,600 | 358.33 | 1.09% | 1.73 |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵 | 18.95 | +0.05 | +0.26% | 18,408 | — | 0.79% | 0.96 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險 | 112 | +0.5 | +0.45% | 17,740 | 13.21 | 3.13% | 1.61 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備 | 299 | +1 | +0.34% | 17,255 | 34.97 | 1.67% | 7.08 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險 | 154.5 | +2.5 | +1.64% | 16,607 | 14.44 | 2.75% | 1.9 |
| 3094 | 聯傑 | 半導體 | 69.2 | +0.2 | +0.29% | 16,590 | 111.61 | 0.36% | 5.54 |
| 6456 | GIS-KY | 光電 | 99.6 | +9 | +9.93% | 15,977 | — | — | 1.13 |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險 | 17.35 | +0.05 | +0.29% | 15,196 | 12.76 | 5.76% | 1.09 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件 | 2,050 | +45 | +2.24% | 15,044 | 65.25 | 0.57% | 18.13 |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件 | 172 | +4 | +2.38% | 14,450 | 45.26 | 0.91% | 3.38 |
| 3031 | 佰鴻 | 光電 | 34.2 | +1.3 | +3.95% | 14,335 | 37.58 | 2.92% | 2.05 |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 38.75 | +0.35 | +0.91% | 14,151 | 11.74 | 1.29% | 0.84 |
| 2609 | 陽明 | 航運 | 59.2 | +0.5 | +0.85% | 14,016 | 13.33 | 3.38% | 0.63 |
| 2892 | 第一金 | 金融保險 | 38.55 | +0.5 | +1.31% | 13,123 | 18.01 | 3.37% | 1.84 |
| 1216 | 統一 | 食品 | 73.7 | +1 | +1.38% | 12,823 | 17.8 | 4.07% | 3.07 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險 | 45.45 | +0.65 | +1.45% | 12,126 | 18.86 | 3.08% | 2.61 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備 | 58.6 | +0.3 | +0.51% | 12,108 | 18.9 | 3.41% | 2.71 |
| 5880 | 合庫金 | 金融保險 | 25.95 | +0.05 | +0.19% | 12,079 | 16.96 | 4.05% | 1.4 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 25.35 | +0.05 | +0.2% | 11,799 | 11.52 | 3.55% | 0.85 |
| 2801 | 彰銀 | 金融保險 | 27.4 | +0.2 | +0.74% | 11,612 | 16.12 | 3.83% | 1.4 |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 30.6 | +0.45 | +1.49% | 11,394 | — | — | 1.3 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 333.5 | +2.5 | +0.76% | 9,900 | 14.53 | 4.68% | 5.28 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體 | 744 | +2 | +0.27% | 9,722 | 53.84 | 0.88% | 8.41 |
| 2406 | 國碩 | 光電 | 31.55 | +0.1 | +0.32% | 9,532 | 175.28 | — | 2.98 |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 74.9 | +0.3 | +0.4% | 9,326 | 39.42 | 1.34% | 2.82 |
| 1721 | 國慶科技 | 化學工業 | 29 | +1.45 | +5.26% | 8,728 | — | — | 3.33 |
| 6668 | 中揚光 | 光電 | 51.5 | +3.25 | +6.74% | 8,358 | — | — | 2.47 |
| 2468 | 華經 | 資訊服務 | 42.3 | +0.8 | +1.93% | 8,215 | 31.1 | 2.36% | 2.37 |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險 | 18.7 | +0.15 | +0.81% | 7,846 | 11.13 | 5.67% | 1.17 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件 | 1,505 | +10 | +0.67% | 7,712 | 176.85 | 0.13% | 19.74 |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 71.1 | +2.1 | +3.04% | 7,573 | 25.76 | 2.81% | 1.73 |
| 6197 | 佳必琪 | 電子零組件 | 365 | +20 | +5.8% | 7,473 | 30.85 | 1.9% | 7.93 |
| 1102 | 亞泥 | 水泥 | 35.45 | +0.3 | +0.85% | 6,938 | 9.79 | 6.49% | 0.68 |
| 2880 | 華南金 | 金融保險 | 45.45 | +0.85 | +1.91% | 6,779 | 19.68 | 3.19% | 2.62 |
| 2466 | 冠西電 | 光電 | 170.5 | +15.5 | +10% | 6,769 | 108.6 | — | 15.26 |
| 2332 | 友訊 | 通信網路 | 20.4 | +0.25 | +1.24% | 6,745 | — | — | 1.48 |
| 5521 | 工信 | 建材營造 | 10.95 | +0.2 | +1.86% | 6,710 | 11.53 | 1.37% | 0.92 |
| 2542 | 興富發 | 建材營造 | 38.2 | +0.15 | +0.39% | 6,430 | 8.84 | 10.47% | 1.63 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備 | 49.3 | +0.7 | +1.44% | 6,286 | 12.42 | — | 3.1 |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體 | 74.1 | +0.9 | +1.23% | 6,186 | 13.62 | 2.65% | 3.11 |
| 6152 | 百一 | 通信網路 | 18.95 | +1.7 | +9.86% | 6,161 | — | — | 2.39 |
| 3013 | 晟銘電 | 電腦及週邊設備 | 95 | +2 | +2.15% | 6,099 | 18.2 | 0.84% | 3.55 |
| 2342 | 茂矽 | 半導體 | 49.5 | +0.1 | +0.2% | 5,850 | — | — | 3.39 |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 57.1 | +0.3 | +0.53% | 5,834 | 13.83 | 2.8% | 1.87 |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備 | 90 | +1.3 | +1.47% | 5,832 | 15.18 | 4.46% | 1.16 |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件 | 238 | +11 | +4.85% | 5,687 | 26.5 | 1.76% | 3.12 |
| 2615 | 萬海 | 航運 | 111.5 | +1 | +0.9% | 5,606 | 7.66 | 2.69% | 1.08 |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備 | 105.5 | +0.5 | +0.48% | 5,529 | 16.16 | 0.47% | 3.62 |
| 9904 | 寶成 | 運動休閒 | 24.6 | +0.3 | +1.23% | 5,458 | 5.21 | 5.28% | 0.39 |
| 2241 | 艾姆勒 | 汽車 | 47.35 | +1.3 | +2.82% | 5,375 | — | — | 3.78 |
| 6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備 | 2,290 | +140 | +6.51% | 5,292 | 7.34 | 7.17% | 3.12 |
| 3030 | 德律 | 其他電子 | 308 | +2.5 | +0.82% | 5,251 | 23.33 | 2.27% | 7.48 |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件 | 5,995 | +295 | +5.18% | 5,087 | 93.75 | 0.42% | 36.82 |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | 25.3 | +2.3 | +10% | 4,918 | 45.18 | 1.58% | 1.78 |
| 3036 | 文曄 | 電子通路 | 215 | +1.5 | +0.7% | 4,901 | 11.04 | 3.63% | 2.19 |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體 | 188 | +6.5 | +3.58% | 4,711 | 156.67 | 0.27% | 10.48 |
| 2030 | 彰源 | 鋼鐵 | 37.25 | +0.35 | +0.95% | 4,541 | 19.01 | 1.34% | 1.93 |
| 2034 | 允強 | 鋼鐵 | 23.95 | +0.45 | +1.91% | 4,409 | 57.02 | 4.18% | 1.41 |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 汽車 | 101.5 | +6.7 | +7.07% | 4,343 | — | — | 6.69 |
| 2603 | 長榮 | 航運 | 236.5 | +2 | +0.85% | 4,243 | 9.38 | 6.77% | 0.91 |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 27.9 | +0.15 | +0.54% | 4,059 | 14.46 | 4.48% | 0.64 |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體 | 4,180 | +230 | +5.82% | 4,017 | 61.31 | 0.78% | 5.97 |
| 2845 | 遠東銀 | 金融保險 | 12.85 | +0.05 | +0.39% | 3,991 | 12.72 | 4.9% | 0.87 |
| 7788 | 松川精密 | 電子零組件 | 365.5 | +33 | +9.92% | 3,960 | 43.98 | 0.55% | 4.66 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。