國際個股
先搜尋,或下方頁籤看全球個股:全球個股(境外基金前十大驅動的完整母體、跨各交易所)、基金共識持股(被最多基金共同重壓的標的)與全球焦點公司——每檔都可點進線圖+基本資料詳頁。台股個股請切上方「台股上市」分頁。
🔎 搜尋全球個股(美・日・韓・歐・港…)
輸入代號或公司英文名——美股(AAPL、TSM=台積電 ADR)、日股(7203.T 豐田)、韓股(samsung)、歐股(hermes)皆可查,即查即得(Yahoo・延遲報價)。
🌐 全球個股(境外基金前十大聯集)
境外基金(樣本 2,863 檔)前十大持股中的全部可解析個股——共 1,301 檔、跨 8 個市場區塊,依「被持有基金數」排序(市場共識強度、中性統計)。點公司名看線圖與基本資料詳頁。
| # | 公司 | 交易所 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 | 被持有基金數 | 代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Partners Group Holding AG | 瑞士SIX | — | — | — | — | 3 | PGHN.SW |
| 202 | Bank of Ireland Group PLC | 都柏林 | — | — | — | — | 3 | BIRG.IR |
| 203 | Sika AG | 法蘭克福 | — | — | — | — | 3 | SIKA.F |
| 204 | Banco BPM SpA | 維也納 | — | — | — | — | 3 | BAMI.VI |
| 205 | Aryzta AG | 瑞士SIX | — | — | — | — | 3 | ARYN.SW |
| 206 | Perseus Mining Ltd | 倫敦 | — | — | — | — | 3 | 0TXW.L |
| 207 | Elmos Semiconductor SE | XETRA | — | — | — | — | 3 | ELG.DE |
| 208 | Stroeer SE & Co KGaA | XETRA | — | — | — | — | 3 | SAX.DE |
| 209 | Flatexdegiro SE | XETRA | — | — | — | — | 3 | FTK.DE |
| 210 | TAG Immobilien AG | XETRA | — | — | — | — | 3 | TEG.DE |
| 211 | Rentokil Initial PLC | XETRA | — | — | — | — | 3 | RTO1.DE |
| 212 | Modern Times Group MTG AB Class B | 斯德哥爾摩 | — | — | — | — | 3 | MTG-B.ST |
| 213 | Danske Bank AS | 哥本哈根 | — | — | — | — | 3 | DANSKE.CO |
| 214 | Swiss Life Holding AG | 瑞士SIX | — | — | — | — | 3 | SLHN.SW |
| 215 | Aviva PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 3 | AV.L |
| 216 | Absa Group Ltd | 法蘭克福 | — | — | — | — | 3 | AU61.F |
| 217 | FinecoBank SpA | 維也納 | — | — | — | — | 2 | FBK.VI |
| 218 | Helvetia Baloise Holding AG | 瑞士SIX | — | — | — | — | 2 | HBAN.SW |
| 219 | Nordea Bank Abp | 赫爾辛基 | — | — | — | — | 2 | NDA-FI.HE |
| 220 | Banco de Sabadell SA | 維也納 | — | — | — | — | 2 | SAB.VI |
| 221 | Cellnex Telecom SA | 維也納 | — | — | — | — | 2 | CLNX.VI |
| 222 | Autotrader Group PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 2 | AUTO.L |
| 223 | Pennon Group PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 2 | PNN.L |
| 224 | Experian PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 2 | EXPN.L |
| 225 | Rheinmetall AG | XETRA | — | — | — | — | 2 | RHM.DE |
| 226 | Merlin Properties SOCIMI SA | 維也納 | — | — | — | — | 2 | MERL.VI |
| 227 | Fresenius SE & Co KGaA | XETRA | — | — | — | — | 2 | FRE.DE |
| 228 | Inficon Holding AG | 瑞士SIX | — | — | — | — | 2 | IFCN.SW |
| 229 | Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 斯德哥爾摩 | — | — | — | — | 2 | EPI-B.ST |
| 230 | Telenor ASA | 奧斯陸 | — | — | — | — | 2 | TEL.OL |
| 231 | GN Store Nord AS | 哥本哈根 | — | — | — | — | 2 | GN.CO |
| 232 | Deutsche Post AG | XETRA | — | — | — | — | 2 | DHL.DE |
| 233 | Delivery Hero SE | XETRA | — | — | — | — | 2 | DHER.DE |
| 234 | Insurance Australia Group Ltd | 法蘭克福 | — | — | — | — | 2 | NRM.F |
| 235 | First Resources Ltd | 法蘭克福 | — | — | — | — | 2 | 5F1.F |
| 236 | Saipem SpA | 米蘭 | — | — | — | — | 2 | SPM.MI |
| 237 | NKT AS | 哥本哈根 | — | — | — | — | 2 | NKT.CO |
| 238 | Technip Energies NV Ordinary Shares | 倫敦 | — | — | — | — | 2 | 0A8A.L |
| 239 | Loomis AB Class B | 斯德哥爾摩 | — | — | — | — | 2 | LOOMIS.ST |
| 240 | Azimut Holding SpA | 維也納 | — | — | — | — | 2 | AZM.VI |
| 241 | FWD Group Holdings Ltd. | 法蘭克福 | — | — | — | — | 2 | O62.F |
| 242 | Vienna Insurance Group AG | 維也納 | — | — | — | — | 2 | VIG.VI |
| 243 | EFG International AG | 瑞士SIX | — | — | — | — | 2 | EFGN.SW |
| 244 | Jenoptik AG | XETRA | — | — | — | — | 2 | JEN.DE |
| 245 | Triodos Bank NV | 法蘭克福 | — | — | — | — | 2 | ZM0.F |
| 246 | Hacksaw AB (publ) | 法蘭克福 | — | — | — | — | 2 | 51R.F |
| 247 | Umicore SA Ordinary Shares | 布魯塞爾 | — | — | — | — | 2 | UMI.BR |
| 248 | Plus500 Ltd | 倫敦 | — | — | — | — | 2 | PLUS.L |
| 249 | Keller Group PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 2 | KLR.L |
| 250 | Ackermans & Van Haaren NV | 布魯塞爾 | — | — | — | — | 2 | ACKB.BR |
母體=境外基金月度揭露之前十大持股聯集(每週更新);名稱→代號採映射檔+Nasdaq 官方母檔+搜尋三層解析,未能解析者誠實不列(255 名待補)。現價/市值/本益比=Yahoo 延遲資料、當地幣別;市值單位 T=兆、B=十億、M=百萬。中性資訊整理、非投資建議、不對個別商品推薦。
🌍 境外基金共識持股(全球資金重壓標的)
彙整 2,863 檔境外基金前十大持股的共識——被最多基金共同持有的全球標的(股票類;債券/現金工具不在此列)。報價延遲、當地幣別。完整共識表與股債分類 →
共識=各基金前十大加總(每週更新、中性統計);報價代號為人工核對之主上市地,未核對者暫不掛報價(顯「—」)。非推薦、不構成投資建議。
| 公司 | 市場 | 現價(當地幣別) | 日漲跌 | 代號 |
|---|---|---|---|---|
| 美 | — | — | NVDA | |
| 美 | — | — | AAPL | |
| 美 | — | — | MSFT | |
| 美 | — | — | GOOGL | |
| 美 | — | — | AMZN | |
| 美 | — | — | META | |
| 美 | — | — | TSLA | |
| 美 | — | — | AVGO | |
| 美 | — | — | TSM | |
| 美 | — | — | AMD | |
| 美 | — | — | INTC | |
| 美 | — | — | MU | |
| 歐 | — | — | ASML | |
| 歐 | — | — | SAP | |
| 歐 | — | — | NVO | |
| 美 | — | — | JPM | |
| 美 | — | — | BRK-B | |
| 美 | — | — | V | |
| 美 | — | — | LLY | |
| 美 | — | — | UNH | |
| 美 | — | — | XOM | |
| 美 | — | — | WMT | |
| 美 | — | — | COST | |
| 美 | — | — | NFLX | |
| 美 | — | — | ORCL | |
| 中 | — | — | BABA | |
| 日 | — | — | SONY | |
| 日 | — | — | TM | |
| 韓 | — | — | 005930.KS | |
| 韓 | — | — | 000660.KS | |
| 日 | — | — | 285A.T | |
| 美 | — | — | WDC | |
| 美 | — | — | SNDK | |
| 歐 | — | — | MC.PA | |
| 美 | — | — | ARM | |
| 美 | — | — | QCOM | |
| 美 | — | — | TXN | |
| 美 | — | — | AMAT | |
| 美 | — | — | LRCX | |
| 美 | — | — | KLAC | |
| 美 | — | — | ADI | |
| 美 | — | — | CRM | |
| 美 | — | — | ADBE | |
| 美 | — | — | PLTR | |
| 美 | — | — | IBM | |
| 美 | — | — | CSCO | |
| 美 | — | — | GS | |
| 美 | — | — | MS | |
| 美 | — | — | BAC | |
| 美 | — | — | MA | |
| 美 | — | — | HD | |
| 美 | — | — | PG | |
| 美 | — | — | KO | |
| 美 | — | — | PEP | |
| 美 | — | — | MCD | |
| 美 | — | — | NKE | |
| 美 | — | — | DIS | |
| 美 | — | — | BA | |
| 美 | — | — | CAT | |
| 美 | — | — | PFE | |
| 美 | — | — | MRK | |
| 美 | — | — | ABBV | |
| 美 | — | — | CVX | |
| 美 | — | — | TMO | |
| 美 | — | — | GE | |
| 歐 | — | — | SIE.DE | |
| 歐 | — | — | NOVN.SW | |
| 歐 | — | — | AIR.PA | |
| 歐 | — | — | TTE.PA | |
| 日 | — | — | 8035.T | |
| 日 | — | — | 6501.T | |
| 日 | — | — | 9984.T | |
| 日 | — | — | 7974.T | |
| 韓 | — | — | 005380.KS | |
| 中 | — | — | 0700.HK | |
| 中 | — | — | 3690.HK | |
| 中 | — | — | 1810.HK | |
| 中 | — | — | PDD | |
| 中 | — | — | JD | |
| 中 | — | — | BIDU |
焦點清單=市場普遍關注之權值/指標企業(中性整理、非推薦、非完整清單);報價 Yahoo 延遲、以交易所為準。各公司財報日程見 金融行事曆。
延伸查詢
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。