HBM 吃更多晶圓、每片卻更薄:美光說同樣容量要 DDR5 的 3 倍晶圓
12:18
美光 2026 年 9 月 30 日公布第四季財報(全公司營收 542.3 億美元,去年同期 113.2 億)並召開法說會;同月,據首爾經濟日報、經濟日報報導,英特爾執行長陳立武(9/15)與宏碁董事長陳俊聖(9/19)對記憶體缺貨給出相反的說法。片中把時間往前推,看六、七月美光與三星自己交出的季報與法說簡報,以及 2024 到 2026 年各家的新聞稿、年報、申報與公告。
在 YouTube 觀看會前往 YouTube(第三方網站,適用其隱私政策)。
影片提及不代表推薦或評價、非投資建議。本頁只整理影片講到哪些公司、各自在片中扮演什麼角色,並附上站上既有的公開報價與基本資料,方便你自己查證;不對個別公司提供推薦或評論。
影片提到的公司(21 家)
列序沿用影片整理順序,不是排名,也不代表重要性;點公司名看該公司詳頁(走勢、基本資料與財務)。
| 公司 | 在影片中的角色 | 現價日漲跌 | 日漲跌 | 市值本益比 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美光MU・美股・Micron Technology公司頁 →影片引其財報與法說:HBM 同容量約需 DDR5 的 3 倍晶圓 | 影片引其財報與法說:HBM 同容量約需 DDR5 的 3 倍晶圓 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| SK 海力士000660.KS・韓國KRX・SK hynix公司頁 →影片講其展出 16 層 HBM,並計畫 HBM4 底層晶粒改用台積電 | 影片講其展出 16 層 HBM,並計畫 HBM4 底層晶粒改用台積電 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 三星電子005930.KS・韓國KRX・Samsung Electronics公司頁 →影片引其 7 月法說簡報展望,並講其 HBM4 底層晶粒用自家製程 | 影片引其 7 月法說簡報展望,並講其 HBM4 底層晶粒用自家製程 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 輝達NVDA・美股・NVIDIA公司頁 →影片講其 Rubin 用 12 層 HBM4,8 月公布 NVHBM | 影片講其 Rubin 用 12 層 HBM4,8 月公布 NVHBM | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 台積電2330・台灣證交所・TSMC影片講其提供 HBM4 底層晶粒製程,並以 CoWoS 封裝 HBM 與 GPU | 影片講其提供 HBM4 底層晶粒製程,並以 CoWoS 封裝 HBM 與 GPU | 2,41510/29 收盤-0.41% | -0.41% | 讀取中…27.99 | 27.99 |
| 日月光投控3711・台灣證交所・ASE Technology Holding影片引其 20-F:先進封裝用於整合 ASIC 與 HBM | 影片引其 20-F:先進封裝用於整合 ASIC 與 HBM | 68310/29 收盤-1.73% | -1.73% | 讀取中…49.42 | 49.42 |
| 南亞科2408・台灣證交所・Nanya Technology(畫面角標)年報寫的是裝置端 AI 用客製化高頻寬記憶體 | (畫面角標)年報寫的是裝置端 AI 用客製化高頻寬記憶體 | 47710/29 收盤0% | 0% | 讀取中…18.51 | 18.51 |
| 華邦電2344・台灣證交所・Winbond(畫面角標)年報寫的是裝置端 AI 用客製化高頻寬記憶體 | (畫面角標)年報寫的是裝置端 AI 用客製化高頻寬記憶體 | 170.510/29 收盤-0.87% | -0.87% | 讀取中…18.8 | 18.8 |
| 福懋科8131・台灣證交所・Formosa Advanced Technologies(畫面角標)年報寫 DDR4 去年下半年起結構性短缺 | (畫面角標)年報寫 DDR4 去年下半年起結構性短缺 | 61.710/29 收盤-0.8% | -0.8% | 讀取中…17.88 | 17.88 |
| 力積電6770・台灣證交所・Powerchip Semiconductor影片講美光向其買下苗栗銅鑼廠(角標:18 億美元) | 影片講美光向其買下苗栗銅鑼廠(角標:18 億美元) | 69.510/29 收盤-2.52% | -2.52% | 讀取中…23.17 | 23.17 |
| 力成6239・台灣證交所・Powertech Technology(畫面角標)年報寫 HBM 堆疊技術已開發、堆疊測試服務開發中 | (畫面角標)年報寫 HBM 堆疊技術已開發、堆疊測試服務開發中 | 270.510/29 收盤-0.73% | -0.73% | 讀取中…26.78 | 26.78 |
| 創意3443・台灣證交所・Global Unichip(畫面角標)9/22 新聞稿:HBM4E 介面 IP 被客戶 AI 晶片採用 | (畫面角標)9/22 新聞稿:HBM4E 介面 IP 被客戶 AI 晶片採用 | 7,64010/29 收盤-6.49% | -6.49% | 讀取中…154.34 | 154.34 |
| 宏碁2353・台灣證交所・Acer影片引其董事長 9/19 受訪說法(經濟日報轉述) | 影片引其董事長 9/19 受訪說法(經濟日報轉述) | 3210/29 收盤-2.14% | -2.14% | 讀取中…19.05 | 19.05 |
| 英特爾INTC・美股・Intel影片引其執行長 9/15 說法(首爾經濟日報轉述) | 影片引其執行長 9/15 說法(首爾經濟日報轉述) | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 亞馬遜AMZN・美股・Amazon公司頁 →(畫面角標)旗下 Annapurna Labs,輝達稱將是首個合作者 | (畫面角標)旗下 Annapurna Labs,輝達稱將是首個合作者 | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| ASMPT0522.HK・港交所・ASMPT Limited影片講其熱壓鍵合機已在 16 層 HBM 上驗證(角標點名) | 影片講其熱壓鍵合機已在 16 層 HBM 上驗證(角標點名) | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| 韓美半導體042700.KS・韓國KRX・Hanmi Semiconductor影片講其拿到 SK 海力士機台訂單(角標:442 億韓元) | 影片講其拿到 SK 海力士機台訂單(角標:442 億韓元) | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| BesiBESI.AS・阿姆斯特丹・BE Semiconductor Industries影片講其混合鍵合機訂單一季翻一倍以上,HBM 其次(角標點名) | 影片講其混合鍵合機訂單一季翻一倍以上,HBM 其次(角標點名) | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| DISCO6146.T・東證・DISCO Corporation影片講其 4 至 6 月記憶體用研磨機出貨比前一季多(角標點名) | 影片講其 4 至 6 月記憶體用研磨機出貨比前一季多(角標點名) | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| TOWA6315.T・東證・TOWA Corporation影片講其確立對應 HBM4 窄間隙的封膠成形技術(角標:驗證中) | 影片講其確立對應 HBM4 窄間隙的封膠成形技術(角標:驗證中) | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
| Resonac4004.T・東證・Resonac Holdings影片講其非導電膜(NCF)前年宣布擴產(角標點名) | 影片講其非導電膜(NCF)前年宣布擴產(角標點名) | 讀取中…讀取中… | 讀取中… | 讀取中…讀取中… | 讀取中… |
台股現價與日漲跌=2026-10-29 收盤(證交所/櫃買中心每日統計,日漲跌是同一個收盤日的漲跌幅);台股盤中改為 MIS 盤中參考價(標「盤中參考」,非即時成交回報);台股本益比=官方每日公告。國際現價與日漲跌=Yahoo Finance 延遲報價(非即時、當地幣別,小字為報價時間・台北時間);國際本益比=Yahoo 近四季,標「(估)」者=本站以市值÷近四季淨利估算(Yahoo 財報彙整),Yahoo 未提供本益比。市值=Yahoo 延遲資料(當地幣別;T=兆、B=十億、M=百萬)。表中「—」後面會寫原因。
國際報價與市值是開頁後由瀏覽器向本站介面載入的延遲資料;資料載入時間:尚未載入成功(台北時間;各檔報價本身的時間見現價欄小字)。
台股盤中參考價暫時無法載入,或有幾檔尚無盤中成交價;沒更新到的台股,現價與日漲跌仍是官方最近一個交易日(2026-10-29)的收盤資料,不是今天盤中的數字。
回站上查資料
延伸
影片與本頁為資料整理與教育性內容,不構成投資建議;影片提及不代表推薦或評價。報價為延遲資料、以各交易所公告為準;影片中的數字以影片引用的原始文件與官方最新公告為準。影片公司整理:2026-10-30。