羅素多元資產50基金B類股
IE00B05KX610|境外基金|永豐證券投資顧問股份有限公司|資料每日更新
羅素多元資產50基金B類股(IE00B05KX610)是一檔以USD計價的境外基金,基金機構為CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED。最新淨值 258.28(2026-07-30)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B05KX610 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 258.28 |
| 日漲跌 | +0.53% |
| 淨值日期 | 2026-07-30 |
| 基金規模(AUM) | — |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-07-30 | -0.83%/—/—/—/—/—/-0.61% (史料自 2026-06-29 起;未滿期間不計) |
| 經理費(年率) | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | IE00B05KX610 |
| 基金機構 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 永豐證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充,請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN IE00B05KX610 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中(每週更新、依基金公司月度揭露),請稍後再查。
本頁走勢(含「全部」)目前僅收錄 2026-06-29 起、共 13 個交易日的淨值——本檔深度史料源(Morningstar)未涵蓋或回補中;若本基金成立日晚於上列起日,此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=其他型×混合(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 12 檔、同類中位數 +11.31%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -3.86% /9 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +1.74% /9 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +5.56% /9 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +14.62% /9 檔 | — | — |
| YTD | -0.61% | +10.16% /12 檔 | -10.77pp | 12/12 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡大華全球科技基金(星幣) | -13.68% | +4.57% | +36.68% | +64.94% | 18M SGD | |
| 2 | 新加坡大華全球科技基金 | -13.68% | +4.57% | +36.68% | +28.48% | 18M SGD | |
| 3 | 羅素多元資產90基金B類股 | -1.15% | +2.01% | +15.25% | +7.75% | 114M USD | |
| 4 | 羅素多元資產90基金W類股 | -1.23% | +1.76% | +14.11% | +7.13% | 114M USD | |
| 5 | 羅素多元資產70基金B類股 | -1.15% | +0.92% | +11.31% | +5.54% | 149M USD | |
| 6 | 富達基金-富達目標TM基金2030 (A股歐元) | -1.52% | +1.54% | +7.24% | +4.00% | 500M EUR | |
| 7 | 羅素多元資產50基金W類股 | -1.20% | +0.15% | +6.44% | +2.74% | 37M USD | |
| 8 | 羅素多元資產35基金W類股 | -1.18% | -0.18% | +2.84% | +0.65% | 18M USD | |
| 9 | 富達基金-富達目標TM基金2025 (A股歐元) | +0.08% | +0.28% | +1.03% | +0.58% | 169M EUR | |
| — | 羅素多元資產35基金B類股 | — | — | — | +1.24% | — | |
| — | ● 羅素多元資產50基金B類股 (本基金) | — | — | — | -0.61% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金(13 檔)
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。