羅素多元資產35基金W類股
IE00BQ1TBK46|境外基金|永豐證券投資顧問股份有限公司|資料每日更新
羅素多元資產35基金W類股(IE00BQ1TBK46)是一檔以USD計價的境外基金,基金機構為CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED,經理費年率約 2.60%,基金規模約 16 M USD,成立於 2014-10-16。最新淨值 122.23(2026-09-15)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00BQ1TBK46 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 122.23 |
| 日漲跌 | -0.24% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模(AUM) | 16 M USD (2026-08-30) |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -1.53%/-1.63%/+0.68%/+0.86%/+5.27%/+14.44%/+0.24% |
| 經理費(年率) | 2.60% |
| 成立日期 | 2014-10-16 |
| ISIN | IE00BQ1TBK46 |
| 基金機構 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 永豐證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充,請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN IE00BQ1TBK46 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列=自動解析上市代號、開線圖/日K(含 MA/BOLL/MACD 等指標)與基本識別;現價/日漲跌為該持股即時報價(延遲)。
前十大合計約佔組合 91.8%——其餘約 8.3% 的持股未於月報揭露(發行商月報慣例僅揭露前十大),故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Inv Global Bond DH-B | — | 愛爾蘭 | 18.26% | — | — | — | — |
| 2 | iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc | — | 愛爾蘭 | 17% | — | — | — | — |
| 3 | Stt Strt SPDR Blmbrg Glb Aggt BdETF$HAcc | — | 愛爾蘭 | 16.94% | — | — | — | — |
| 4 | Russell Inv Global High Yield DH-B RU | — | 愛爾蘭 | 9.87% | — | — | — | — |
| 5 | Amundi Prime Global ETF Acc | — | 愛爾蘭 | 8.62% | — | — | — | — |
| 6 | Russell Inv World Equity II A | — | 愛爾蘭 | 8.39% | — | — | — | — |
| 7 | Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp | — | 愛爾蘭 | 5.57% | — | — | — | — |
| 8 | Russell Inv Emerging Market Debt B RU | — | 愛爾蘭 | 2.78% | — | — | — | — |
| 9 | Russell Inv Emerging Markets B | — | 愛爾蘭 | 2.27% | — | — | — | — |
| 10 | Russell Inv Global List Infras A USD | — | 愛爾蘭 | 2.05% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整(cnyes 彙整源)、每週更新;比重會隨經理人調整變動,以基金公司最新公告為準。現價/日漲跌=該持股(含 ADR/主上市地)即時報價(Yahoo・延遲・當地幣別)、未映射者顯「—」;紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析,同名/當地代號撞號會指到另一家公司(如當地碼 ROP 之於羅氏),故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號(可能為 ADR 或主上市地)。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=其他型×混合(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 12 檔;本基金 1 年報酬排 8/9、同類中位數 +11.27%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.94% | -0.80% /9 檔 | -0.15pp | 4/9 |
| 3 月 | -0.04% | +1.38% /9 檔 | -1.42pp | 7/9 |
| 6 月 | +1.02% | +11.56% /9 檔 | -10.54pp | 8/9 |
| 1 年 | +1.61% | +15.78% /9 檔 | -14.16pp | 8/9 |
| YTD | +0.24% | +11.59% /12 檔 | -11.35pp | 10/12 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡大華全球科技基金(星幣) | -0.62% | -0.51% | +41.71% | +70.65% | 16M SGD | |
| 2 | 新加坡大華全球科技基金 | -0.62% | -0.51% | +41.71% | +34.02% | 16M SGD | |
| 3 | 羅素多元資產90基金B類股 | -0.95% | +4.41% | +16.69% | +10.49% | 121M USD | |
| 4 | 羅素多元資產90基金W類股 | -1.03% | +4.15% | +15.54% | +9.72% | 121M USD | |
| 5 | 羅素多元資產70基金B類股 | -1.08% | +2.67% | +11.27% | +6.65% | 155M USD | |
| 6 | 富達基金-富達目標TM基金2030 (A股歐元) | -1.04% | +0.73% | +6.55% | +3.12% | 501M EUR | |
| 7 | 羅素多元資產50基金W類股 | -0.97% | +1.25% | +5.92% | +3.08% | 37M USD | |
| 8 | ● 羅素多元資產35基金W類股 (本基金) | -0.94% | -0.04% | +1.61% | +0.24% | 16M USD | |
| 9 | 富達基金-富達目標TM基金2025 (A股歐元) | +0.08% | +0.29% | +1.00% | -0.18% | 163M EUR | |
| — | 羅素多元資產35基金B類股 | — | — | — | +0.95% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金(13 檔)
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。