國際個股
先搜尋,或下方頁籤看全球個股:基金持股標的(境外基金前十大持股的個股聯集、跨各交易所)、基金共識持股(被最多基金共同重壓的標的)與全球焦點公司——每檔都可點進線圖+基本資料詳頁。台股個股請切上方「台股上市」分頁。
搜尋全球個股(美・日・韓・歐・港…)
輸入代號、公司英文名或常見中文名——美股(AAPL、可口可樂)、日股(7203.T、豐田)、韓股(samsung)、歐股(hermes、雀巢)皆可查,即查即得(Yahoo・延遲報價;中文名比對站內整理名單)。
美股可搜尋母體:5,918 檔可交易普通股與 ADR(Nasdaq 3,432・NYSE 2,199・NYSE American 270・NYSE Arca 13・Cboe BZX 4)——來源 Nasdaq 官方母檔(nasdaqtraded.txt)、每週回灌,最近更新 2026-08-23。已排除 ETF、測試代號與權證/特別股/SPAC 單位等非普通股工具(ETF 全集見 境外 ETF 觀測)。
基金持股標的(境外基金前十大聯集)
境外基金(樣本 2,863 檔)前十大持股中的全部可解析個股——共 1,203 檔、跨 8 個市場區塊,依「被持有基金數」排序(市場共識強度、中性統計)。點公司名看線圖與基本資料詳頁。
| # | 公司 | 交易所 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 | 被持有基金數 | 代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Tsugami Corp | 東證 | — | — | — | — | 3 | 6101.T |
| 902 | Resonac Holdings Corp | 東證 | — | — | — | — | 3 | 4004.T |
| 903 | Brixmor Property Group Inc | NYSE | — | — | — | — | 3 | BRX |
| 904 | Yum Brands Inc | NYSE | — | — | — | — | 3 | YUM |
| 905 | Elmos Semiconductor SE | XETRA | — | — | — | — | 3 | ELG.DE |
| 906 | Lite-On Technology Corp | 台灣證交所 | — | — | — | — | 3 | 2301.TW |
| 907 | SUESS MicroTec SE | 慕尼黑 | — | — | — | — | 3 | SMHN.MU |
| 908 | Block Inc Class A | NYSE | — | — | — | — | 3 | XYZ |
| 909 | Microchip Technology Inc | NASDAQ | — | — | — | — | 3 | MCHP |
| 910 | Marketech International Corp | 台灣證交所 | — | — | — | — | 3 | 6196.TW |
| 911 | Topco Scientific Co Ltd | 台灣證交所 | — | — | — | — | 3 | 5434.TW |
| 912 | Stroeer SE & Co KGaA | XETRA | — | — | — | — | 3 | SAX.DE |
| 913 | Nebius Group N.V. | 墨西哥 | — | — | — | — | 3 | NBISN.MX |
| 914 | Idacorp Inc | NYSE | — | — | — | — | 3 | IDA |
| 915 | Hana Financial Group Inc | 韓國KRX | — | — | — | — | 3 | 086790.KS |
| 916 | Modern Times Group MTG AB Class B | 斯德哥爾摩 | — | — | — | — | 3 | MTG-B.ST |
| 917 | LINTEC Corp | 東證 | — | — | — | — | 3 | 7966.T |
| 918 | Fuso Chemical Co Ltd | 東證 | — | — | — | — | 3 | 4368.T |
| 919 | Berkshire Hathaway Inc. | NYSE | — | — | — | — | 3 | BRK.B |
| 920 | Plus500 Ltd | 倫敦 | — | — | — | — | 3 | PLUS.L |
| 921 | Rentokil Initial PLC | XETRA | — | — | — | — | 3 | RTO1.DE |
| 922 | Keller Group PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 3 | KLR.L |
| 923 | InterContinental Hotels Group PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 3 | IHG.L |
| 924 | Aviva PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 3 | AV.L |
| 925 | Swiss Life Holding AG | 瑞士SIX | — | — | — | — | 3 | SLHN.SW |
| 926 | Bausch Health Companies Inc. | NYSE | — | — | — | — | 3 | BHC |
| 927 | EZCORP Inc. | 美股 | — | — | — | — | 3 | EZPW |
| 928 | Absa Group Ltd | 法蘭克福 | — | — | — | — | 3 | AU61.F |
| 929 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 印尼 | — | — | — | — | 2 | BMRI.JK |
| 930 | Vietnam Dairy Products JSC | 胡志明 | — | — | — | — | 2 | VNM.VN |
| 931 | PT Astra International Tbk | 印尼 | — | — | — | — | 2 | ASII.JK |
| 932 | Diageo PLC | NYSE | — | — | — | — | 2 | DEO |
| 933 | Ptt PCL | 慕尼黑 | — | — | — | — | 2 | NVA3.MU |
| 934 | Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 墨西哥 | — | — | — | — | 2 | WALMEX.MX |
| 935 | Nordea Bank Abp | 赫爾辛基 | — | — | — | — | 2 | NDA-FI.HE |
| 936 | FPT Corp | 胡志明 | — | — | — | — | 2 | FPT.VN |
| 937 | FinecoBank SpA | 維也納 | — | — | — | — | 2 | FBK.VI |
| 938 | Helvetia Baloise Holding AG | 瑞士SIX | — | — | — | — | 2 | HBAN.SW |
| 939 | Southern Copper Corp | NYSE | — | — | — | — | 2 | SCCO |
| 940 | Indian Bank | 印度NSE | — | — | — | — | 2 | INDIANB.NS |
| 941 | Duke Energy Corp | NYSE | — | — | — | — | 2 | DUK |
| 942 | AU Small Finance Bank Ltd | 印度NSE | — | — | — | — | 2 | AUBANK.NS |
| 943 | Wise Group PLC Class A | NASDAQ | — | — | — | — | 2 | WSE |
| 944 | Experian PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 2 | EXPN.L |
| 945 | Banco de Sabadell SA | 維也納 | — | — | — | — | 2 | SAB.VI |
| 946 | Equatorial SA | 巴黎 | — | — | — | — | 2 | FORE.PA |
| 947 | Cellnex Telecom SA | 維也納 | — | — | — | — | 2 | CLNX.VI |
| 948 | Bank of Baroda | 印度NSE | — | — | — | — | 2 | BANKBARODA.NS |
| 949 | Haleon PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 2 | HLN.L |
| 950 | Daiichi Life Group Inc | 東證 | — | — | — | — | 2 | 8750.T |
母體=境外基金月度揭露之前十大持股聯集(每週更新);名稱→代號採映射檔+Nasdaq 官方母檔+搜尋三層解析,未能解析者誠實不列(344 名待補)。現價/市值/本益比=Yahoo 延遲資料、當地幣別;市值單位 T=兆、B=十億、M=百萬。中性資訊整理、非投資建議、不對個別商品推薦。
基金共識持股(全球資金重壓標的)
彙整 2,863 檔境外基金前十大持股的共識——被最多基金共同持有的全球標的(股票類;債券/現金工具不在此列)。報價延遲、當地幣別。完整共識表與股債分類 →
共識=各基金前十大加總(每週更新、中性統計);報價代號為人工核對之主上市地,未核對者暫不掛報價(顯「—」)。非推薦、不構成投資建議。
| 公司 | 市場 | 現價(當地幣別) | 日漲跌 | 代號 |
|---|---|---|---|---|
| 輝達 | 美 | — | — | NVDA |
| 蘋果 | 美 | — | — | AAPL |
| 微軟 | 美 | — | — | MSFT |
| Alphabet | 美 | — | — | GOOGL |
| 亞馬遜 | 美 | — | — | AMZN |
| Meta | 美 | — | — | META |
| 特斯拉 | 美 | — | — | TSLA |
| 博通 | 美 | — | — | AVGO |
| 台積電 ADR | 美 | — | — | TSM |
| 超微 | 美 | — | — | AMD |
| 英特爾 | 美 | — | — | INTC |
| 美光 | 美 | — | — | MU |
| 艾司摩爾 | 歐 | — | — | ASML |
| SAP | 歐 | — | — | SAP |
| 諾和諾德 | 歐 | — | — | NVO |
| 摩根大通 | 美 | — | — | JPM |
| 波克夏 | 美 | — | — | BRK-B |
| Visa | 美 | — | — | V |
| 禮來 | 美 | — | — | LLY |
| 聯合健康 | 美 | — | — | UNH |
| 埃克森美孚 | 美 | — | — | XOM |
| 沃爾瑪 | 美 | — | — | WMT |
| 好市多 | 美 | — | — | COST |
| 網飛 | 美 | — | — | NFLX |
| 甲骨文 | 美 | — | — | ORCL |
| 阿里巴巴 ADR | 中 | — | — | BABA |
| 索尼 ADR | 日 | — | — | SONY |
| 豐田 ADR | 日 | — | — | TM |
| 三星電子 | 韓 | — | — | 005930.KS |
| SK 海力士 | 韓 | — | — | 000660.KS |
| 鎧俠 | 日 | — | — | 285A.T |
| 威騰 | 美 | — | — | WDC |
| SanDisk | 美 | — | — | SNDK |
| LVMH | 歐 | — | — | MC.PA |
| 安謀 | 美 | — | — | ARM |
| 高通 | 美 | — | — | QCOM |
| 德州儀器 | 美 | — | — | TXN |
| 應用材料 | 美 | — | — | AMAT |
| 科林研發 | 美 | — | — | LRCX |
| 科磊 | 美 | — | — | KLAC |
| 亞德諾 | 美 | — | — | ADI |
| Salesforce | 美 | — | — | CRM |
| Adobe | 美 | — | — | ADBE |
| Palantir | 美 | — | — | PLTR |
| IBM | 美 | — | — | IBM |
| 思科 | 美 | — | — | CSCO |
| 高盛 | 美 | — | — | GS |
| 摩根士丹利 | 美 | — | — | MS |
| 美國銀行 | 美 | — | — | BAC |
| 萬事達 | 美 | — | — | MA |
| 家得寶 | 美 | — | — | HD |
| 寶僑 | 美 | — | — | PG |
| 可口可樂 | 美 | — | — | KO |
| 百事 | 美 | — | — | PEP |
| 麥當勞 | 美 | — | — | MCD |
| Nike | 美 | — | — | NKE |
| 迪士尼 | 美 | — | — | DIS |
| 波音 | 美 | — | — | BA |
| 開拓重工 | 美 | — | — | CAT |
| 輝瑞 | 美 | — | — | PFE |
| 默沙東 | 美 | — | — | MRK |
| 艾伯維 | 美 | — | — | ABBV |
| 雪佛龍 | 美 | — | — | CVX |
| 賽默飛 | 美 | — | — | TMO |
| 奇異航太 | 美 | — | — | GE |
| 西門子 | 歐 | — | — | SIE.DE |
| 諾華 | 歐 | — | — | NOVN.SW |
| 空中巴士 | 歐 | — | — | AIR.PA |
| 道達爾 | 歐 | — | — | TTE.PA |
| 東京威力科創 | 日 | — | — | 8035.T |
| 日立 | 日 | — | — | 6501.T |
| 軟銀集團 | 日 | — | — | 9984.T |
| 任天堂 | 日 | — | — | 7974.T |
| 現代汽車 | 韓 | — | — | 005380.KS |
| 騰訊 | 中 | — | — | 0700.HK |
| 美團 | 中 | — | — | 3690.HK |
| 小米 | 中 | — | — | 1810.HK |
| 拼多多 | 中 | — | — | PDD |
| 京東 | 中 | — | — | JD |
| 百度 | 中 | — | — | BIDU |
焦點清單=市場普遍關注之權值/指標企業(中性整理、非推薦、非完整清單);報價 Yahoo 延遲、以交易所為準。各公司財報日程見 金融行事曆。
延伸查詢
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。