國際個股
先搜尋,或下方頁籤看全球個股:基金持股標的(境外基金前十大持股的個股聯集、跨各交易所)、基金共識持股(被最多基金共同重壓的標的)與全球焦點公司——每檔都可點進線圖+基本資料詳頁。台股個股請切上方「台股上市」分頁。
搜尋全球個股(美・日・韓・歐・港…)
輸入代號、公司英文名或常見中文名——美股(AAPL、可口可樂)、日股(7203.T、豐田)、韓股(samsung)、歐股(hermes、雀巢)皆可查,即查即得(Yahoo・延遲報價;中文名比對站內整理名單)。
美股可搜尋母體:5,918 檔可交易普通股與 ADR(Nasdaq 3,432・NYSE 2,199・NYSE American 270・NYSE Arca 13・Cboe BZX 4)——來源 Nasdaq 官方母檔(nasdaqtraded.txt)、每週回灌,最近更新 2026-08-23。已排除 ETF、測試代號與權證/特別股/SPAC 單位等非普通股工具(ETF 全集見 境外 ETF 觀測)。
基金持股標的(境外基金前十大聯集)
境外基金(樣本 2,863 檔)前十大持股中的全部可解析個股——共 1,203 檔、跨 8 個市場區塊,依「被持有基金數」排序(市場共識強度、中性統計)。點公司名看線圖與基本資料詳頁。
| # | 公司 | 交易所 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 | 被持有基金數 | 代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Hiscox Ltd | 倫敦 | — | — | — | — | 11 | HSX.L |
| 302 | BE Semiconductor Industries NV | 美股 | — | — | — | — | 11 | BESIA.XC |
| 303 | 拼多多 PDD Holdings Inc ADR | NASDAQ | — | — | — | — | 11 | PDD |
| 304 | E.ON SE | XETRA | — | — | — | — | 11 | EOAN.DE |
| 305 | Danone SA | 慕尼黑 | — | — | — | — | 11 | BSN.MU |
| 306 | Repligen Corp | NASDAQ | — | — | — | — | 11 | RGEN |
| 307 | GEA Group AG | XETRA | — | — | — | — | 11 | G1A.DE |
| 308 | Chemring Group PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 11 | CHG.L |
| 309 | MKS Inc | NASDAQ | — | — | — | — | 11 | MKSI |
| 310 | JD.com Inc. | 港交所 | — | — | — | — | 11 | 9618.HK |
| 311 | Ingram Micro Inc. | NYSE | — | — | — | — | 11 | INGM |
| 312 | Vale SA | 倫敦IOB | — | — | — | — | 10 | 0LBF.IL |
| 313 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 東證 | — | — | — | — | 10 | 8801.T |
| 314 | Allegro.EU SA Ordinary Shares | 斯圖加特 | — | — | — | — | 10 | LU2237380790.S |
| 315 | Gold Fields Ltd | 約翰尼斯堡 | — | — | — | — | 10 | GFI.JO |
| 316 | NetEase Inc ADR | 墨西哥 | — | — | — | — | 10 | NTESN.MX |
| 317 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 東證 | — | — | — | — | 10 | 8309.T |
| 318 | Gibson Energy Inc | 多倫多 | — | — | — | — | 10 | GEI.TO |
| 319 | Amphenol Corp Class A | 美股 | — | — | — | — | 10 | APH |
| 320 | Marathon Petroleum Corp | NYSE | — | — | — | — | 10 | MPC |
| 321 | American Express Co | NYSE | — | — | — | — | 10 | AXP |
| 322 | Canadian National Railway Co | NYSE | — | — | — | — | 10 | CNI |
| 323 | Freeport-McMoRan Inc | NYSE | — | — | — | — | 10 | FCX |
| 324 | CrowdStrike Holdings Inc Class A | NASDAQ | — | — | — | — | 10 | CRWD |
| 325 | Arista Networks Inc | NYSE | — | — | — | — | 10 | ANET |
| 326 | Xylem Inc | NYSE | — | — | — | — | 10 | XYL |
| 327 | Cemex SAB de CV | 布宜諾斯 | — | — | — | — | 10 | CX.BA |
| 328 | Legence Corp Ordinary Shares - Class A | NASDAQ | — | — | — | — | 10 | LGN |
| 329 | Vertex Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | — | — | — | — | 10 | VRTX |
| 330 | Lion Finance Group PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 10 | BGEO.L |
| 331 | Symrise AG | XETRA | — | — | — | — | 10 | SY1.DE |
| 332 | Air Liquide SA | 法蘭克福 | — | — | — | — | 10 | AIL.F |
| 333 | Baidu Inc. | 港交所 | — | — | — | — | 10 | 9888.HK |
| 334 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 杜塞道夫 | — | — | — | — | 10 | MUV2.DU |
| 335 | Quaker Houghton | NYSE | — | — | — | — | 10 | KWR |
| 336 | Atlas Copco AB Class A | 斯德哥爾摩 | — | — | — | — | 10 | ATCO-A.ST |
| 337 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Class A | 深交所 | — | — | — | — | 10 | 002384.SZ |
| 338 | TDK Corp | 東證 | — | — | — | — | 10 | 6762.T |
| 339 | Far East Horizon Ltd | 法蘭克福 | — | — | — | — | 10 | F6H.F |
| 340 | Julius Baer Gruppe AG | 法蘭克福 | — | — | — | — | 10 | JGE.F |
| 341 | Naspers Ltd Class N | 約翰尼斯堡 | — | — | — | — | 10 | NPN.JO |
| 342 | 寶僑 Procter & Gamble Co | NYSE | — | — | — | — | 10 | PG |
| 343 | KB Financial Group Inc | NYSE | — | — | — | — | 10 | KB |
| 344 | Vodafone Group PLC | 倫敦 | — | — | — | — | 10 | VOD.L |
| 345 | The Cigna Group | NYSE | — | — | — | — | 10 | CI |
| 346 | Verizon Communications Inc | NYSE | — | — | — | — | 10 | VZ |
| 347 | Trinity Industries, Inc. | NYSE | — | — | — | — | 10 | TRN |
| 348 | SS&C Technologies, Inc. | NASDAQ | — | — | — | — | 10 | SSNC |
| 349 | Deere & Co | NYSE | — | — | — | — | 9 | DE |
| 350 | Weyerhaeuser Co | NYSE | — | — | — | — | 9 | WY |
母體=境外基金月度揭露之前十大持股聯集(每週更新);名稱→代號採映射檔+Nasdaq 官方母檔+搜尋三層解析,未能解析者誠實不列(344 名待補)。現價/市值/本益比=Yahoo 延遲資料、當地幣別;市值單位 T=兆、B=十億、M=百萬。中性資訊整理、非投資建議、不對個別商品推薦。
基金共識持股(全球資金重壓標的)
彙整 2,863 檔境外基金前十大持股的共識——被最多基金共同持有的全球標的(股票類;債券/現金工具不在此列)。報價延遲、當地幣別。完整共識表與股債分類 →
共識=各基金前十大加總(每週更新、中性統計);報價代號為人工核對之主上市地,未核對者暫不掛報價(顯「—」)。非推薦、不構成投資建議。
| 公司 | 市場 | 現價(當地幣別) | 日漲跌 | 代號 |
|---|---|---|---|---|
| 輝達 | 美 | — | — | NVDA |
| 蘋果 | 美 | — | — | AAPL |
| 微軟 | 美 | — | — | MSFT |
| Alphabet | 美 | — | — | GOOGL |
| 亞馬遜 | 美 | — | — | AMZN |
| Meta | 美 | — | — | META |
| 特斯拉 | 美 | — | — | TSLA |
| 博通 | 美 | — | — | AVGO |
| 台積電 ADR | 美 | — | — | TSM |
| 超微 | 美 | — | — | AMD |
| 英特爾 | 美 | — | — | INTC |
| 美光 | 美 | — | — | MU |
| 艾司摩爾 | 歐 | — | — | ASML |
| SAP | 歐 | — | — | SAP |
| 諾和諾德 | 歐 | — | — | NVO |
| 摩根大通 | 美 | — | — | JPM |
| 波克夏 | 美 | — | — | BRK-B |
| Visa | 美 | — | — | V |
| 禮來 | 美 | — | — | LLY |
| 聯合健康 | 美 | — | — | UNH |
| 埃克森美孚 | 美 | — | — | XOM |
| 沃爾瑪 | 美 | — | — | WMT |
| 好市多 | 美 | — | — | COST |
| 網飛 | 美 | — | — | NFLX |
| 甲骨文 | 美 | — | — | ORCL |
| 阿里巴巴 ADR | 中 | — | — | BABA |
| 索尼 ADR | 日 | — | — | SONY |
| 豐田 ADR | 日 | — | — | TM |
| 三星電子 | 韓 | — | — | 005930.KS |
| SK 海力士 | 韓 | — | — | 000660.KS |
| 鎧俠 | 日 | — | — | 285A.T |
| 威騰 | 美 | — | — | WDC |
| SanDisk | 美 | — | — | SNDK |
| LVMH | 歐 | — | — | MC.PA |
| 安謀 | 美 | — | — | ARM |
| 高通 | 美 | — | — | QCOM |
| 德州儀器 | 美 | — | — | TXN |
| 應用材料 | 美 | — | — | AMAT |
| 科林研發 | 美 | — | — | LRCX |
| 科磊 | 美 | — | — | KLAC |
| 亞德諾 | 美 | — | — | ADI |
| Salesforce | 美 | — | — | CRM |
| Adobe | 美 | — | — | ADBE |
| Palantir | 美 | — | — | PLTR |
| IBM | 美 | — | — | IBM |
| 思科 | 美 | — | — | CSCO |
| 高盛 | 美 | — | — | GS |
| 摩根士丹利 | 美 | — | — | MS |
| 美國銀行 | 美 | — | — | BAC |
| 萬事達 | 美 | — | — | MA |
| 家得寶 | 美 | — | — | HD |
| 寶僑 | 美 | — | — | PG |
| 可口可樂 | 美 | — | — | KO |
| 百事 | 美 | — | — | PEP |
| 麥當勞 | 美 | — | — | MCD |
| Nike | 美 | — | — | NKE |
| 迪士尼 | 美 | — | — | DIS |
| 波音 | 美 | — | — | BA |
| 開拓重工 | 美 | — | — | CAT |
| 輝瑞 | 美 | — | — | PFE |
| 默沙東 | 美 | — | — | MRK |
| 艾伯維 | 美 | — | — | ABBV |
| 雪佛龍 | 美 | — | — | CVX |
| 賽默飛 | 美 | — | — | TMO |
| 奇異航太 | 美 | — | — | GE |
| 西門子 | 歐 | — | — | SIE.DE |
| 諾華 | 歐 | — | — | NOVN.SW |
| 空中巴士 | 歐 | — | — | AIR.PA |
| 道達爾 | 歐 | — | — | TTE.PA |
| 東京威力科創 | 日 | — | — | 8035.T |
| 日立 | 日 | — | — | 6501.T |
| 軟銀集團 | 日 | — | — | 9984.T |
| 任天堂 | 日 | — | — | 7974.T |
| 現代汽車 | 韓 | — | — | 005380.KS |
| 騰訊 | 中 | — | — | 0700.HK |
| 美團 | 中 | — | — | 3690.HK |
| 小米 | 中 | — | — | 1810.HK |
| 拼多多 | 中 | — | — | PDD |
| 京東 | 中 | — | — | JD |
| 百度 | 中 | — | — | BIDU |
焦點清單=市場普遍關注之權值/指標企業(中性整理、非推薦、非完整清單);報價 Yahoo 延遲、以交易所為準。各公司財報日程見 金融行事曆。
延伸查詢
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。