ETF 並排比較
績效疊圖(同起點歸零・價格報酬)
—
0050 為主線,其餘所選 ETF 以同起點歸零疊加;皆價格報酬(未含息)、只畫共同重疊區間;可再用「+加入比較」疊總經/匯率/基金。非投資建議。
並排比較(2 檔)
| 0050 元大台灣50 | 006208 富邦台50 | |
|---|---|---|
| 投信 | 元大投信 | 富邦投信 |
| 分類 | 市值型 | 市值型 |
| 費用率 | 0.096% | 0.130% |
| 折溢價 | — | — |
| 近1月 | +2.65% | +2.77% |
| 近3月 | +4.30% | +2.97% |
| 近半年 | +31.49% | +30.14% |
| 近1年 | — | — |
| 前十大集中度 | 前5 72.0% 前10 78.8% | 前5 72.0% 前10 78.8% |
| 前五大產業 | 半導體67.2% 電子零組件6.4% 其他電子3% 金融保險2.3% 前十大涵蓋約 78.8% | 半導體67.2% 電子零組件6.3% 其他電子2.9% 金融保險2.3% 前十大涵蓋約 78.8% |
期間報酬=依本站日線收盤估算(價格報酬、未含息、非總報酬),全檔覆蓋;前十大集中度/前五大產業=依公開揭露之前十大持股計算(涵蓋整檔約 46–62%,非全持股),主流被動 ETF 尚無持股揭露者標「採集中」、不以舊充新。皆中性資訊整理、非投資建議。
0050 × 006208 前十大持股重疊
重疊約 78.76% (偏高・共同持股 10 檔)
重疊% =對兩檔同時出現在前十大的個股,取較小權重加總。依雙方公開揭露之前十大持股計算,為重疊概況、非完整持股重疊;重疊偏高代表兩檔結構相近、同時持有的分散效果可能有限(結構觀察,非投資建議)。
共同持股
| 代號 | 名稱 | 0050 權重% | 006208 權重% |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 58.34 | 58.3034 |
| 2454 | 聯發科 | 5.47 | 5.4665 |
| 2308 | 台達電 | 3.29 | 3.2824 |
| 2317 | 鴻海 | 2.95 | 2.9498 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.95 | 1.9494 |
| 2383 | 台光電 | 1.62 | 1.6166 |
| 2303 | 聯電 | 1.45 | 1.4495 |
| 3037 | 欣興 | 1.44 | 1.436 |
| 2881 | 富邦金 | 1.18 | 1.1733 |
| 2891 | 中信金 | 1.14 | 1.1344 |
0050 獨有
(前十大中無)
006208 獨有
(前十大中無)
資料來源來源:元大投信/富邦投信每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議