主動式 ETF 由經理人主動選股、會換股。本頁結合「持股快照變化」與「個股近 20 日報酬」,呈現近期換股與各持股對報酬的貢獻歸因。
看 00985A 即時報價與績效 →上市持股貢獻合計 +4.31 個百分點
這是「已涵蓋上市持股」的貢獻合計(約佔本檔 41.9% 權重;上櫃/海外/現金未納入)。不等於本檔官方淨值報酬,僅用來看「哪些持股在這段期間拉抬或拖累」。
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台灣積體電路製造 | 24.0% | +8.07% | +1.94 |
| 2059 | 川湖科技 | 2.4% | +40.25% | +0.95 |
| 4958 | 臻鼎科技控股 | 2.5% | +36.74% | +0.92 |
| 3653 | 健策精密工業 | 2.5% | +19.07% | +0.48 |
| 2376 | 技嘉科技 | 2.6% | +8.69% | +0.23 |
| 2360 | 致茂電子 | 2.5% | +1.76% | +0.04 |
| 8046 | 南亞電路板 | 2.8% | +0.23% | +0.01 |
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 3661 | 世芯電子 | 2.5% | -10.70% | -0.27 |
⚠️ 僅涵蓋上市成分(上櫃/海外未納入),歸因為近似、非官方績效拆解;持股定期揭露、非盤中即時。中性資訊,不構成投資建議。資料日期 2026-06-20。