主動式 ETF 由經理人主動選股、會換股。本頁結合「持股快照變化」與「個股近 20 日報酬」,呈現近期換股與各持股對報酬的貢獻歸因。
看 00991A 即時報價與績效 →上市持股貢獻合計 +16.47 個百分點
這是「已涵蓋上市持股」的貢獻合計(約佔本檔 49.7% 權重;上櫃/海外/現金未納入)。不等於本檔官方淨值報酬,僅用來看「哪些持股在這段期間拉抬或拖累」。
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨股份 | 10.3% | +88.81% | +9.17 |
| 2408 | 南亞科技 | 5.9% | +56.83% | +3.37 |
| 2383 | 台光電子 | 7.4% | +19.40% | +1.44 |
| 2454 | 聯發科技 | 5.0% | +23.66% | +1.20 |
| 2330 | 台灣積體 | 12.7% | +8.07% | +1.03 |
| 3037 | 欣興電子 | 4.8% | +6.96% | +0.34 |
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦科技 | 3.4% | -1.81% | -0.06 |
⚠️ 僅涵蓋上市成分(上櫃/海外未納入),歸因為近似、非官方績效拆解;持股定期揭露、非盤中即時。中性資訊,不構成投資建議。資料日期 2026-06-20。