投組 X-ray:ETF 穿透持股分析
你的投組(穿透前)
穿透後合計持有
穿透後相異個股 10 檔;最大單一個股 9.14%、前5大合計 27.86%、前10大合計 41.94% (集中度中等)
| # | 代號 | 個股 | 穿透權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台灣積體電路製造 | 9.14% |
| 2 | 2454 | 聯發科技 | 5.85% |
| 3 | 2059 | 川湖科技 | 5.49% |
| 4 | 2308 | 台達電子工業 | 3.69% |
| 5 | 2383 | 台光電子材料 | 3.69% |
| 6 | 3081 | 聯亞光電工業 | 3.46% |
| 7 | 2408 | 南亞科技 | 2.80% |
| 8 | 1303 | 南亞塑膠工業 | 2.75% |
| 9 | 3037 | 欣興電子 | 2.64% |
| 10 | 2317 | 鴻海精密工業 | 2.43% |
穿透權重=Σ(該 ETF 佔你投組的權重 × 該股佔該 ETF 前十大的權重)。僅穿透各 ETF 前十大持股,前十大以外未納入 → 合計 41.9%(<100% 屬正常)。集中度為結構觀察、非投資建議。
資料來源來源:各投信公開揭露前十大持股每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議