新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
UGGFU6|境外基金|大華銀證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)(UGGFU6)是一檔以USD計價的境外基金,基金機構為新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD,經理費年率約 1.50%,基金規模約 173 M SGD,成立於 1995-07-27。最新淨值 3.5292(2026-09-16)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | UGGFU6 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 3.5292 |
| 日漲跌 | -0.04% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模(AUM) | 173 M SGD (2026-08-30) |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-09-16 | +2.37%/+5.18%/-0.64%/+39.95%/—/—/+5.77% (史料自 2025-07-06 起;未滿期間不計) |
| 經理費(年率) | 1.50% |
| 成立日期 | 1995-07-27 |
| ISIN | SG9999001143 |
| 基金機構 | 新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD |
| 總代理機構 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充,請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN SG9999001143 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者=已比對確認與該上市公司為同一家,可直接點進個股資料頁;其餘持股點該列=自動解析上市代號、開線圖/日K(含 MA/BOLL/MACD 等指標)與基本識別;現價/日漲跌為該持股即時報價(延遲)。
前十大合計約佔組合 38.7%——其餘約 61.3% 的持股未於月報揭露(發行商月報慣例僅揭露前十大),故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 基本物料 | 美國 | 8.86% | — | — | — | — |
| 2 | Gold Fields Ltd | 基本物料 | 南非 | 6.46% | — | — | — | — |
| 3 | Northern Star Resources Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 6.03% | — | — | — | — |
| 4 | Evolution Mining Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 5.23% | — | — | — | — |
| 5 | Glencore PLC | 基本物料 | 瑞士 | 4.57% | — | — | — | — |
| 6 | Eldorado Gold Corp | 基本物料 | 加拿大 | 3.85% | — | — | — | — |
| 7 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 基本物料 | 南非 | 3.66% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整(cnyes 彙整源)、每週更新;比重會隨經理人調整變動,以基金公司最新公告為準。現價/日漲跌=該持股(含 ADR/主上市地)即時報價(Yahoo・延遲・當地幣別)、未映射者顯「—」;紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析,同名/當地代號撞號會指到另一家公司(如當地碼 ROP 之於羅氏),故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號(可能為 ADR 或主上市地)。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=股票型×黃金貴金屬(產業型・TDCC 細分類「黃金貴金屬」合併、跨區域——同產業即互為競品(如美國科技 vs 世界科技))、同基金多級別已合併,共 28 檔;本基金 1 年報酬排 11/15、同類中位數 +48.54%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +7.35% | +7.83% /16 檔 | -0.48pp | 10/16 |
| 3 月 | +26.75% | +27.92% /16 檔 | -1.17pp | 10/16 |
| 6 月 | -1.19% | +1.81% /16 檔 | -3.00pp | 14/16 |
| 1 年 | +47.85% | +49.47% /15 檔 | -1.62pp | 10/15 |
| YTD | +5.77% | +13.18% /28 檔 | -7.41pp | 25/28 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列-環球黃金 | +8.53% | +31.89% | +56.33% | +13.20% | 2.3B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金歐元A(acc)股 | +5.81% | +21.80% | +52.91% | +10.22% | 2.1B USD | |
| 3 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | +6.24% | +21.96% | +52.56% | +7.89% | 1.1B USD | |
| 4 | 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 | +8.79% | +30.00% | +51.72% | +10.89% | 11.9B USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 | +6.26% | +21.93% | +50.97% | +7.58% | 2.1B USD | |
| 6 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | +6.68% | +25.73% | +49.73% | +7.38% | 1.4B USD | |
| 7 | 貝萊德世界黃金基金B2美元 | +9.32% | +30.56% | +48.56% | +8.28% | 11.9B USD | |
| 8 | DWS 投資黃金貴金屬股票 FC | +8.76% | +32.14% | +48.54% | +12.76% | 2.7B EUR | |
| 9 | 貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 | +9.26% | +30.46% | +48.04% | +7.89% | 11.9B USD | |
| 10 | 新加坡大華黃金及綜合基金(星幣) | +7.35% | +26.75% | +47.85% | +34.67% | 173M SGD | |
| 11 | ● 新加坡大華黃金及綜合基金 (本基金) | +7.35% | +26.75% | +47.85% | +5.77% | 173M SGD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金(29 檔)
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。