主動式 ETF 由經理人主動選股、會換股。本頁結合「持股快照變化」與「個股近 20 日報酬」,呈現近期換股與各持股對報酬的貢獻歸因。
看 00403A 即時報價與績效 →上市持股貢獻合計 +14.91 個百分點
這是「已涵蓋上市持股」的貢獻合計(約佔本檔 55.9% 權重;上櫃/海外/現金未納入)。不等於本檔官方淨值報酬,僅用來看「哪些持股在這段期間拉抬或拖累」。
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* | 6.2% | +88.81% | +5.50 |
| 2344 | 華邦電 | 4.8% | +91.67% | +4.44 |
| 2303 | 聯電 | 6.0% | +25.43% | +1.53 |
| 2330 | 台積電 | 18.3% | +8.07% | +1.48 |
| 2383 | 台光電 | 4.3% | +19.40% | +0.84 |
| 2454 | 聯發科 | 3.2% | +23.66% | +0.76 |
| 3037 | 欣興 | 5.0% | +6.96% | +0.34 |
| 2368 | 金像電 | 3.6% | +5.45% | +0.20 |
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 3017 | 奇鋐 | 4.5% | -3.81% | -0.17 |
⚠️ 僅涵蓋上市成分(上櫃/海外未納入),歸因為近似、非官方績效拆解;持股定期揭露、非盤中即時。中性資訊,不構成投資建議。資料日期 2026-06-20。