主動式 ETF 由經理人主動選股、會換股。本頁結合「持股快照變化」與「個股近 20 日報酬」,呈現近期換股與各持股對報酬的貢獻歸因。
看 00999A 即時報價與績效 →上市持股貢獻合計 +4.43 個百分點
這是「已涵蓋上市持股」的貢獻合計(約佔本檔 32.3% 權重;上櫃/海外/現金未納入)。不等於本檔官方淨值報酬,僅用來看「哪些持股在這段期間拉抬或拖累」。
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科技 | 2.4% | +56.83% | +1.34 |
| 2383 | 台光電子材料 | 3.6% | +19.40% | +0.70 |
| 2357 | 華碩電腦 | 3.0% | +20.27% | +0.61 |
| 2330 | 台灣積體電路製造 | 7.6% | +8.07% | +0.61 |
| 1319 | 東陽實業廠 | 2.3% | +23.85% | +0.55 |
| 2618 | 長榮航空 | 2.2% | +20.54% | +0.46 |
| 2308 | 台達電子工業 | 4.1% | +5.91% | +0.24 |
| 2368 | 金像電子(股)公司 | 2.5% | +5.45% | +0.13 |
| 代號 | 名稱 | 權重 | 近20交易日 | 貢獻(百分點) |
|---|---|---|---|---|
| 7769 | 鴻勁精密 | 2.6% | -9.12% | -0.24 |
⚠️ 僅涵蓋上市成分(上櫃/海外未納入),歸因為近似、非官方績效拆解;持股定期揭露、非盤中即時。中性資訊,不構成投資建議。資料日期 2026-06-20。