台灣 ETF 排行榜:規模 × 人氣一次看
用實際數據排出台灣最大、最熱門的 ETF,每日自動更新。點代號看個別淨值、折溢價、配息與持股。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI更新:每日自動更新(更新時間為台北時間)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價與比較 →
規模排行(市值估算)
依「在外發行單位數 × 最新市價」估算規模排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| # | 代號 | 名稱 | 類型 | 規模(估) | 近1年·走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00775B | 台新投等債15+ | 被動 | 75 億 | +6.6% |
| 77 | 00876 | 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 被動 | 72 億 | — |
| 78 | 00753L | 中信中國50正2 | 被動 | 71 億 | -12.8% |
| 79 | 00895 | 富邦未來車 | 被動 | 68 億 | +42.1% |
| 80 | 00910 | 第一金太空衛星 | 被動 | 68 億 | +57.2% |
| 81 | 00402A | 主動安聯美國科技 | 主動 | 68 億 | — |
| 82 | 00752 | 中信中國50 | 被動 | 67 億 | -0.5% |
| 83 | 009819 | 中信數據及電力 | 被動 | 66 億 | — |
| 84 | 00946 | 群益科技高息成長 | 被動 | 65 億 | +49.1% |
| 85 | 00984D | 主動聯博全球非投 | 被動 | 64 億 | — |
| 86 | 009824 | 群益美國科技巨頭ETF基金 | 被動 | 64 億 | — |
| 87 | 00701 | 國泰股利精選30 | 被動 | 63 億 | +29.0% |
| 88 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 被動 | 62 億 | — |
| 89 | 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 59 億 | — |
| 90 | 00633L | 富邦上証正2 | 被動 | 58 億 | +19.2% |
| 91 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 56 億 | +35.2% |
| 92 | 00904 | 台新臺灣半導體30 | 被動 | 56 億 | — |
| 93 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 被動 | 51 億 | — |
| 94 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 被動 | 46 億 | -10.5% |
| 95 | 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 被動 | 46 億 | +20.0% |
| 96 | 00688L | 國泰20年美債正2 | 被動 | 43 億 | -2.0% |
| 97 | 00994A | 主動第一金台股優 | 主動 | 41 億 | — |
| 98 | 00995A | 主動中信台灣卓越 | 主動 | 41 億 | — |
| 99 | 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 41 億 | +31.3% |
| 100 | 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | 40 億 | +65.1% |
今日成交量排行(人氣最旺)
依台灣證交所今日成交張數排序,反映當下最熱門、最多人交易的 ETF。盤中即時、盤後為當日收盤量。
| # | 代號 | 名稱 | 類型 | 今日成交量 | 近1年·走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動 | 1,008,266 張 | — |
| 2 | 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 769,251 張 | — |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 760,805 張 | — |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 540,904 張 | — |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 480,683 張 | — |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 被動 | 473,750 張 | — |
| 7 | 00632R | 元大台灣50反1 | 被動 | 443,991 張 | -45.2% |
| 8 | 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 297,929 張 | — |
| 9 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 主動 | 217,159 張 | — |
| 10 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 205,443 張 | — |
| 11 | 0056 | 元大高股息 | 被動 | 129,935 張 | +34.7% |
| 12 | 00407A | 主動凱基台灣 | 主動 | 129,745 張 | — |
| 13 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 128,376 張 | +32.6% |
| 14 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 107,093 張 | -44.5% |
| 15 | 00988A | 主動統一全球創新 | 主動 | 104,314 張 | — |
| 16 | 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 99,868 張 | — |
| 17 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 97,055 張 | — |
| 18 | 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 90,015 張 | +46.5% |
| 19 | 00712 | 復華富時不動產 | 被動 | 77,085 張 | +3.2% |
| 20 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 74,217 張 | +64.1% |
| 21 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 61,373 張 | +48.7% |
| 22 | 0052 | 富邦科技 | 被動 | 60,320 張 | — |
| 23 | 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 57,293 張 | +79.4% |
| 24 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 主動 | 51,215 張 | — |
| 25 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 被動 | 45,813 張 | -10.5% |
高配息殖利率排行(近12月實配)
依「近 12 個月官方除息實績合計 ÷ 現價」排序——實績加總、不含任何假設,避免單期配息波動放大誤導。僅列入有完整近12月配息紀錄的 ETF(共 56 檔);新掛牌、紀錄不足一年或不配息的 ETF 誠實不列入本榜,不以單次估算湊數。
| # | 代號 | 名稱 | 類型 | 近12月實配殖利率 | 近1年·走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | 12.54% (單次~15.95%) | +63.0% |
| 2 | 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 12.50% (單次~23.80%) | +79.4% |
| 3 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 12.38% (單次~20.99%) | +46.0% |
| 4 | 00830 | 國泰費城半導體 | 被動 | 11.58% (單次~11.58%) | +77.0% |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 10.04% (單次~14.04%) | +32.6% |
| 6 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 9.98% (單次~16.58%) | +72.2% |
| 7 | 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 9.60% (單次~18.83%) | +59.1% |
| 8 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 9.42% (單次~16.02%) | +44.3% |
| 9 | 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 被動 | 9.13% (單次~11.24%) | +64.1% |
| 10 | 00712 | 復華富時不動產 | 被動 | 9.01% (單次~10.53%) | +3.2% |
| 11 | 0056 | 元大高股息 | 被動 | 8.74% (單次~11.56%) | +34.7% |
| 12 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 8.41% (單次~13.57%) | +64.1% |
| 13 | 00904 | 台新臺灣半導體30 | 被動 | 8.07% (單次~7.93%) | — |
| 14 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 7.92% (單次~12.39%) | +33.2% |
| 15 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 被動 | 7.90% (單次~14.20%) | — |
| 16 | 00953B | 群益優選非投等債 | 被動 | 7.47% (單次~7.47%) | +6.0% |
| 17 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 被動 | 7.36% (單次~7.36%) | +9.0% |
| 18 | 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 7.29% (單次~13.95%) | +37.8% |
| 19 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 被動 | 7.16% (單次~9.30%) | +67.5% |
| 20 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 7.11% (單次~18.11%) | +35.2% |
| 21 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 被動 | 7.00% (單次~7.37%) | +7.2% |
| 22 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 6.95% (單次~11.50%) | — |
| 23 | 00701 | 國泰股利精選30 | 被動 | 6.77% (單次~3.79%) | +29.0% |
| 24 | 00882 | 中信中國高股息 | 被動 | 6.48% (單次~7.13%) | +13.6% |
| 25 | 00710B | 復華彭博非投等債 | 被動 | 6.44% (單次~6.44%) | +5.9% |
括號內「單次~」=最近一次配息 × 頻率年次數 ÷ 現價的估算值,假設往後維持此配息水準、僅供對照,非發行商承諾。點代號看該檔完整雙基準說明。
「近1年·走勢」=近一年價格報酬(每日收盤計、含價不含息、非總報酬)+走勢示意;標「—」表該檔尚無足夠 K 線歷史。過去績效不代表未來、非投資建議。
更多排行視角
想一眼看全市場規模與漲跌分布?ETF 市場熱力圖用色塊大小=規模、顏色=漲跌,仿 finviz 視覺化一次看懂。想看「主動式 ETF 有沒有打敗大盤」?互動版「主動 ETF 打敗大盤記分板」用各檔對大盤的近期超額報酬(價格報酬、未含息,近似觀察)直接排名。配置與挑選邏輯見 三類 ETF 該怎麼配。
※ 本頁為公開資料整理與排序,不構成投資建議或推介;規模為估算值,實際以各投信/證交所公告為準。